法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民保险公司关于在全系统开展附属企业管理审计的通知

  审计负责人:          复核:          制表:

附表:四       附属企业财产物资审计表



                年  月  日      金额单位:千元

---------------------------------------------------
|  项   |计量|会计帐面数|物资保管帐卡数|实际盘点数| 盘盈数 | 盘亏数 |帐帐、帐|  |
|      |  |-----|-------|-----|-----|-----|卡、帐实|备注|
|     目|单位|数量|金额|数 量|金 额|数量|金额|数量|金额|数量|金额|不符原因|  |
|财产    |--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|----|--|
|物资名称  | 1| 2| 3| 4 | 5 | 6| 7| 8| 9|10|11| 12 |13|
|------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|----|--|
|      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    |  |
|------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|----|--|
|      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    |  |
|------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|----|--|
|      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |    |  |
---------------------------------------------------

  审计负责人:   复核:   制表:  

附表:五       附属企业违规收支审计表



            年  月  日          金额单位:千元

--------------------------------------
|违规    |白条|短|假存|违章经|挪用|小金|帐外|盘亏|  |  |
|  收支  |  | |  |   |  |  |  |  |其他|备注|
|    项目|抵库|款|款 |营收入|款项|库 |资产|资产|  |  |
|审计    |--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 项目   | 1|2| 3| 4 | 5| 6|7 | 8| 9|10|
|------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|
|      |  | |  |   |  |  |  |  |  |  |
|------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|
|      |  | |  |   |  |  |  |  |  |  |
|------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|
|      |  | |  |   |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章