法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于继续使用《中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)》的通知[失效]



┌──────────────────────────────────┐
│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)         │
│      China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)    │
│         非养老金业务男女表CL6 (1990--1993)        │
├──────────────────────────────────┤
│年龄  死亡率  生存人数 死亡人数  生存人年数    平均余命  │
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.002618  1000000  2618  998691  76917626   76.92  │
│1   0.001814  997382  1810  996477  75918935   76.12  │
│2   0.001323  995572  1317  994914  74922458   75.26  │
│3   0.001003  994255  997   993757  73927544   74.35  │
│4   0.000785  993258  780   992869  72933787   73.43  │
│5   0.000632  992479  627   992165  71940919   72.49  │
│6   0.000521  991852  517   991593  70948753   71.53  │
│7   0.000440  991335  436   991117  69957160   70.57  │
│8   0.000379  990899  375   990711  68966043   69.60  │
│9   0.000337  990523  333   990356  67985333   68.63  │
│10  0.000311  990190  308   990036  66984976   67.65  │
│11  0.000305  989881  302   989730  65994941   66.67  │
│12  0.000320  989579  317   989421  65005210   65.69  │
│13  0.000356  989262  353   989086  64015790   64.71  │
│14  0.000411  988910  407   988706  63026704   63.73  │
│15  0.000476  988503  471   988268  62037997   62.76  │
│16  0.000542  988032  535   987765  61049729   61.79  │
│17  0.000603  987497  595   987199  60061965   60.82  │
│18  0.000652  986902  643   986580  59074765   59.86  │
│19  0.000686  986259  676   985920  58088185   58.90  │
│20  0.000700  985582  690   985237  57102265   57.94  │
│21  0.000706  984892  695   984545  56117028   56.98  │
│22  0.000702  984197  691   983852  55132483   56.09  │
│23  0.000690  983506  679   983167  54148632   55.06  │
│24  0.000677  982827  665   982495  53165465   54.09  │
│25  0.000664  982162  652   981836  52182970   53.13  │
│26  0.000655  981510  643   981188  51201135   52.17  │
│27  0.000654  980867  642   980546  50219946   51.20  │
│28  0.000657  980225  644   979903  49239401   50.23  │
│29  0.000669  979581  655   979253  48259498   49.27  │
│30  0.000696  978926  681   978858  47280244   48.30  │
│31  0.000728  978245  712   977889  46301659   47.33  │
│32  0.000770  977533  752   977156  45323770   46.37  │
│33  0.000819  976780  800   976380  44346614   45.40  │
│34  0.000878  975980  857   975552  43370234   44.44  │
│35  0.000951  975123  928   974659  42394682   43.48  │
│36  0.001031  974195  1005  973693  41420023   42.52  │
│37  0.001124  973191  1094  972644  40446330   41.56  │
│38  0.001229  972097  1195  971499  39473686   40.61  │
│39  0.001347  970902  1308  970247  38502187   39.66  │
│40  0.001485  969593  1440  968874  37531940   38.71  │
│41  0.001631  968154  1597  967364  36563066   37.77  │
│42  0.001794  966575  1834  965708  35595702   36.83  │
│43  0.001794  964841  1904  963889  34629994   35.89  │
│44  0.002168  962937  2088  961893  33666105   34.96  │
│45  0.002392  960849  2299  959700  32704212   34.04  │
│46  0.002640  958550  2530  957285  31744513   33.12  │
│47  0.002908  956020  2780  954630  30787227   32.20  │
│48  0.003202  953240  3052  951714  29832597   31.30  │
│49  0.003533  950188  3357  948509  28880883   30.39  │
│50  0.003890  946831  3683  944990  27932374   29.50  │
│51  0.004293  943148  4049  941124  26987384   28.61  │
│52  0.004737  939099  4448  936875  26046261   27.74  │
│53  0.005211  934651  4870  932216  25109386   26.86  │
│54  0.005730  929780  5328  927117  24177170   26.00  │
│55  0.006305  924453  5828  921538  23250053   26.15  │
│56  0.006962  918624  6395  915427  22328515   24.31  │
│57  0.007672  912229  6998  908730  21413088   23.47  │
│58  0.008447  905231  7647  901408  20504358   22.65  │
│59  0.009314  897584  8360  893404  19602950   21.84  │
│60  0.010240  889224  9106  884671  18709546   21.04  │
│61  0.011257  880118  9908  875164  17824875   20.25  │
│62  0.012401  870211  10792  864815  16949711   19.48  │
│63  0.013650  859419  11731  853553  16084896   18.72  │
│64  0.015005  847688  12719  841328  15231343   17.97  │
│65  0.016448  834968  13733  828102  14390015   17.23  │
│66  0.018096  821235  14861  813704  13561913   16.51  │
│67  0.019900  806374  16047  798350  12748108   15.81  │
│68  0.021884  790327  17295  781679  11949758   15.12  │
│69  0.024031  773032  18577  763744  11168078   14.45  │
│70  0.026366  754455  19892  744509  10404335   13.79  │
│71  0.028937  734563  21256  723935  9659826    13.15  │
│72  0.031775  713307  22665  701975  8935891    12.53  │
│73  0.034871  690642  24084  678600  8233916    11.92  │
│74  0.038219  666558  25475  653821  7555316    11.33  │
│75  0.041924  641084  26877  627645  6901495    10.77  │
│76  0.045970  614207  28235  600089  6273849    10.21  │
│77  0.050333  585972  29494  571225  5673760    9.68  │
│78  0.055112  556478  30669  541143  5102535    9.17  │
│79  0.060262  525809  31686  509966  4561392    8.67  │
│80  0.065783  494123  32505  477870  4051426    8.20  │
│81  0.071841  461618  33163  445036  3573556    7.74  │
│82  0.078473  428455  33622  411644  3128520    7.30  │
│83  0.085592  394833  33794  377936  2716876    6.88  │
│84  0.093288  361038  33680  344198  2338940    6.48  │
│85  0.101678  327358  33285  310715  1994742    6.09  │
│86  0.110742  294073  32566  277790  1684027    5.73  │
│87  0.120534  261506  31520  245746  1406237    5.38  │
│88  0.131068  229986  30144  214914  1160491    5.05  │
│89  0.142271  199842  28432  185626  945577    4.73  │
│90  0.154439  171410  26472  158174  759951    4.43  │
│91  0.167132  144938  24224  132836  601777    4.15  │
│92  0.180870  120714  21734  109797  468951    3.88  │
│93  0.195527  98881   19334  89214   359153    3.63  │
│94  0.211005  79547   16785  71154   269940    3.39  │
│95  0.227910  62762   14304  55610   198785    3.17  │
│96  0.245110  48458   11878  42519   143175    2.95  │
│97  0.263398  36580   9635  31763   10656     2.75  │
│98  0.283186  26945   7631  23130   68893     2.56  │
│99  0.302797  19315   5848  16391   45763     2.37  │
│100  0.322272  13466   4340  11296   29373     2.18  │
│101  0.343310  9126   3133  7560   18076     1.98  │
│102  0.364857  5993   2187  4900   10517     1.75  │
│103  0.386821  3807   1472  3070   5617     1.48  │
│104  0.409100  2334   955   1857   2546     1.09  │
│105  1.000000  1379   1379  690    690      0.05  │
└──────────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章