法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于继续使用《中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)》的通知[失效]



┌──────────────────────────────────┐
│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)         │
│     China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)     │
│         非养老金业务男女表CL3 (1990--1993)        │
├──────────────────────────────────┤
│年龄  死亡率  生存人数 死亡人数   生存人年数     平均余额│
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.002909  1000000   2909  998546  75673158  75.67  │
│1   0.002016  997091   2010  996086  74674612  74.89  │
│2   0.001470  995081   1463  994349  73678526  74.04  │
│3   0.001114  993618   1107  993065  72684177  73.15  │
│4   0.000872  992511   865   992078  71691112  72.23  │
│5   0.000702  991646   696   991298  70699034  71.29  │
│6   0.000579  990950   574   990663  69707736  70.34  │
│7   0.000489  990376   484   990134  68717074  69.38  │
│8   0.000421  989892   417   989683  67726940  68.42  │
│9   0.000374  989475   370   989290  66737257  67.45  │
│10  0.000346  989105   342   988934  65747967  66.47  │
│11  0.000339  988763   335   988595  64759033  65.50  │
│12  0.000356  988427   352   988251  63770438  64.52  │
│13  0.000396  988075   391   987880  62782187  63.54  │
│14  0.000457  987684   451   987458  61794307  62.56  │
│15  0.000529  987233   522   986972  60806749  61.59  │
│16  0.000602  986711   594   986414  59819877  60.63  │
│17  0.000670  986117   661   985786  58833463  59.66  │
│18  0.000724  985456   713   985099  57847677  58.70  │
│19  0.000762  984742   750   984367  56862578  57.74  │
│20  0.000778  983992   766   983609  55878211  56.79  │
│21  0.000784  983226   771   982841  54894602  55.83  │
│22  0.000780  982456   766   982072  53911761  54.87  │
│23  0.000767  981689   753   981313  52929688  53.92  │
│24  0.000752  980936   738   980568  51948375  52.96  │
│25  0.000738  980199   723   979837  50967808  52.00  │
│26  0.000728  979475   713   979119  49987971  51.04  │
│27  0.000727  978762   712   978406  49008852  50.07  │
│28  0.000730  978051   714   977694  48030446  49.11  │
│29  0.000743  977337   726   976974  47052752  48.14  │
│30  0.000773  976611   755   976233  46075779  47.18  │
│31  0.000809  975856   789   975461  45099545  46.22  │
│32  0.000855  975006   834   974649  44124085  45.25  │
│33  0.000910  974232   887   973789  43149435  44.29  │
│34  0.000976  973346   950   972871  42175646  43.33  │
│35  0.001057  972396   1028  971882  41202775  42.37  │
│36  0.001146  971368   1113  970812  40230893  41.42  │
│37  0.001249  970255   1212  969649  39260082  40.46  │
│38  0.001366  969043   1324  968381  38290433  39.51  │
│39  0.001497  967719   1449  966995  37322051  38.57  │
│40  0.001650  966271   1594  965474  36355056  37.62  │
│41  0.001812  964676   1748  963802  35389583  36.69  │
│42  0.001993  962928   1919  961969  34425781  35.75  │
│43  0.002193  961009   2107  959955  33463812  34.82  │
│44  0.002409  958902   2310  957747  32503856  33.90  │
│45  0.002658  956592   2543  955320  31546110  32.98  │
│46  0.002933  954049   2798  952650  30590789  32.06  │
│47  0.003231  951251   3073  949714  29638139  31.16  │
│48  0.003558  948177   3374  946491  28688425  30.26  │
│49  0.003925  944804   3708  942950  27741935  29.36  │
│50  0.004322  941095   4067  939062  26798985  28.48  │
│51  0.004770  937028   4470  934793  25859923  27.60  │
│52  0.005263  932558   4908  930104  24925130  26.73  │
│53  0.005790  927650   5371  924965  23995026  25.87  │
│54  0.006367  922279   5872  919343  23070061  25.01  │
│55  0.007005  916407   6419  913197  22150718  24.17  │
│56  0.007735  909988   7039  906468  21237520  23.34  │
│57  0.008524  902949   7697  899101  20331052  22.52  │
│58  0.009386  895252   8403  891051  19431952  21.71  │
│59  0.010349  886849   9178  882260  18540901  20.91  │
│60  0.011378  877671   9986  872678  17658640  20.12  │
│61  0.012508  867685   10853  862259  16785962  19.35  │
│62  0.013779  856832   11806  850929  15923704  18.58  │
│63  0.015167  845026   12817  838618  15072775  17.84  │
│64  0.016672  832209   13875  825272  14234157  17.10  │
│65  0.018275  818335   14955  810857  13408885  16.39  │
│66  0.020107  803380   16154  795303  12598028  15.68  │
│67  0.022111  787226   17406  778523  11802725  14.99  │
│68  0.024315  769820   18718  760461  11024202  14.32  │
│69  0.036701  751102   20055  741074  10263741  13.66  │
│70  0.029296  731046   21417  720338  9522667   13.03  │
│71  0.032152  709630   22816  698222  8802329   12.40  │
│72  0.035305  686814   21248  674690  8104107   11.80  │
│73  0.038746  662566   25672  649730  7429417   11.21  │
│74  0.042465  636894   27046  623371  6779688   10.64  │
│75  0.046582  609848   28408  595644  6156316   10.09  │
│76  0.051078  581440   29699  566591  5560672   9.56  │
│77  0.055926  551742   30857  536313  4994081   9.05  │
│78  0.061236  520885   31897  504936  4457768   8.56  │
│79  0.066958  488988   32742  472617  3952832   8.08  │
│80  0.073092  456246   33348  439572  3480215   7.63  │
│81  0.079823  422898   33757  406020  3040642   7.19  │
│82  0.087192  389141   33930  372176  2634622   6.77  │
│83  0.095102  355211   33781  338321  2262446   6.37  │
│84  0.103653  321430   33317  304771  1924126   5.99  │
│85  0.112976  288113   32550  271838  1619354   5.62  │
│86  0.123047  255563   31446  239840  1347516   5.27  │
│87  0.133927  224117   30015  209109  1107676   4.94  │
│88  0.145631  194101   28267  179968  898567   4.63  │
│89  0.158079  165834   26215  152727  718599   4.33  │
│90  0.171599  139619   23959  127640  565873   4.05  │
│91  0.185702  115661   21478  104922  438233   3.79  │
│92  0.200967  94182    18928  84719   333311   3.54  │
│93  0.217252  75255    16349  67080   248592   3.30  │
│94  0.234450  58906    13810  52000   181512   3.08  │
│95  0.253233  45095    11420  39385   129512   2.87  │
│96  0.282344  33676    9171  29090   90127    2.68  │
│97  0.292664  24504    7172  20918   61037    2.49  │
│98  0.314651  17333    5454  14606   40118    2.31  │
│99  0.336441  11879    3997  9881   25512    2.15  │
│100  0.358080  7882    2823  6471   15632    1.98  │
│101  0.381455  5060    1930  4095   9161    1.81  │
│102  0.405397  3130    1269  2495   5066    1.62  │
│103  0.429801  1861    800   1461   2570    1.38  │
│104  0.454556  1061    482   820    1109    1.05  │
│105  1.000000  579     579   289    289     0.05  │
└──────────────────────────────────┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章