表4 监理工作综合评分表
<font size=+1>
--------------------------------------
|序| 项 目 | 评 定 内 容 |应得分|实得分|
|号| | | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|一|履行合同 | 是否按合同条款履行职责,是否按有 | 20| |
| |(20%) |关规定组建监理机构 | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|二|人员组成 | 监理人员数量、资质、业务水平、工作| 20| |
| |(20%) |态度及旁站情况 | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|三|设备检测 | 试验设备配备、检测手段及抽检频率。| 20| |
| |(20%) | | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|四|文件资料 | 监理签认及抽检资料等是否完整、准 | 20| |
| |(20%) |确、书写规范、装订整齐。 | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|五|有关单位评价| 按各单位汇报及掌握情况综合打分。 | 20| |
| |(20%) | | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|合| | |100| |
|计| | | | |
--------------------------------------
</font>
表5 施工管理综合评分表
<font size=+1>
-------------------------------------
|序| 项 目 | 评 定 内 容 |应得分|实得分|
|号| | | | |
|-|------|------------------|---|---|
|一|工程质量 | 表1实得总分的70%即为本栏目工| 70| |
| |(70%) |程质量实得分。 | | |
|-|------|------------------|---|---|
|二|工程进度 | 是否按施工组织设计施工,是否拖延| 5 | |
| |(5%) |工期,是否有不合理赶工。 | | |
|-|------|------------------|---|---|
|三|履行合同 | 人员、机械设备是否按合同要求配备| 5 | |
| |(5%) |,是否私自分包或转包工程。 | | |
|-|------|------------------|---|---|
| | 竣工图 | 竣工图是否与竣工工程相符,施工原| | |
|四|表、资料 | | 10| |
| |(10%) |始记录、自检资料是否齐全,真实可靠。| | |
|-|------|------------------|---|---|
|五|有关单位评价| 按各单位汇报及掌握情况综合打分。| 20| |
| |(10%) | | | |
|-|------|------------------|---|---|
|合| | |100| |
|计| | | | |
-------------------------------------
</font>