法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、交通部关于印发《交通运输企业成本费用管理核算办法》的通知[失效]

附表4           装卸成本表



                 ----年       单位:元

-----------------------------------
      项    目        | 行次 |  金   额
--------------------|----|---------
一.装卸总成本             | 01 |
--------------------|----|---------
(一)装卸直接费用           | 02 |
--------------------|----|---------
1.工资                | 03 |
--------------------|----|---------
2.职工福利费用            | 04 |
--------------------|----|---------
3.材料                | 05 |
--------------------|----|---------
4.燃料                | 06 |
--------------------|----|---------
5.动力及照明             | 07 |
--------------------|----|---------
6.低值易耗品摊销           | 08 |
--------------------|----|---------
7.修理费               | 09 |
--------------------|----|---------
8.折旧                | 10 |
--------------------|----|---------
9.租费                | 11 |
--------------------|----|---------
10.外付劳务费            | 12 |
--------------------|----|---------
11.劳动保护费            | 13 |
--------------------|----|---------
12.保险费              | 14 |
--------------------|----|---------
13.事故损失             | 15 |
--------------------|----|---------
14.税金               | 16 |
--------------------|----|---------
15.其他               | 17 |
--------------------|----|---------
(二)营运间接费用           | 18 |
--------------------|----|---------
二.装卸量(千自然吨)         | 19 |
--------------------|----|---------
三.单位成本(元/千自然吨)      | 20 |
--------------------|----|---------
四.成本降低额             | 21 |
--------------------|----|---------
五.成本降低率(%)          | 22 |
-----------------------------------

附表4-1        装卸成本计算表



                             单位:元

--------------------------------------
         | 本期|人工|机械|工具|  |管理|财务|
   项  目  |   |  |  |  |其他|  |  | 备注
         |实际数|费 |费 |费 |  |费用|费用|
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
1.工资     |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
2.职工福利费  |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
3.材料     |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
4.低值易耗品摊销|   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
5.燃料     |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
6.动力及照明  |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
7.折旧费    |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
8.修理费    |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
9.租费     |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
10.外付装卸费 |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
11.劳动保护费 |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
12.事故损失  |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
13.保险费   |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
14.税金    |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
15.其他    |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
直接费用合计   |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
管理费用     |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
财务费用     |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
减:无关支出   |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
装卸总成本    |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
操作吨      |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
其中:集装箱操作 |   |  |  |  |  |  |  | 集装箱
   吨     |   |  |  |  |  |  |  |标准箱:箱
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
  货主自理操作吨|   |  |  |  |  |  |  |其中:国外箱
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
  供水操作吨  |   |  |  |  |  |  |  |   国内箱
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
操作吨单位成本  |   |  |  |  |  |  |  |
---------|---|--|--|--|--|--|--|------
 货主自理操作吨 |   |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------

附表4-2       人工费分摊计算表




--------------------------------
  项 目  | 行  次 | 单 位 | 金 额 | 备 注
-------|------|-----|-----|-----
 人工费合计 |   1  |  元  |     |
-------|------|-----|-----|-----
  直接计入 |   2  |  元  |     |
-------|------|-----|-----|-----
 分摊计入  |3=1-2 |  元  |     |
-------|------|-----|-----|-----
 作业工时  |   4  | 小时  |     |
-------|------|-----|-----|-----
 工时单价  |5=3/4 |元/小时 |     |
--------------------------------

附表4-3     分类机械设备台时单价计算表



                             单位:元

---------------------------------------
机械设| | |  |  |工资| |修|燃料|  |  |  |  |起运吨
备名称|台|原|起运|作业|及福|折|理|及动|小 |其它|合 |台时|单位成
 规格|数|价|吨 |台时|利 |旧|费|力费|计 |费用|计 |单价|本
---|-|-|--|--|--|-|-|--|--|--|--|--|---
   | | |  |  |  | | |  |10=6|  |12= |12= |13=
  1 |2 |3 |4  | 5 |6  |7 |8 | 9 |+7+8|11 |10+ |10/5|12/4
   | | |  |  |  | | |  |+9 |  |11 |  |
---|-|-|--|--|--|-|-|--|--|--|--|--|---
   | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
---|-|-|--|--|--|-|-|--|--|--|--|--|---
   | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
---|-|-|--|--|--|-|-|--|--|--|--|--|---
   | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
---|-|-|--|--|--|-|-|--|--|--|--|--|---
   | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
---|-|-|--|--|--|-|-|--|--|--|--|--|---
总 计| | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
---------------------------------------

附表4-4    分货种分操作过程机械费计算表



                            单位:元

----------------------------------------------------------
  |操|  |机种:|机种:|机种:|机种:|机种:|机种:|机种:|机种:|机种:|机种:|机种:|机种:|
货种|作|操作|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--
(编|过|吨标|台|费|台|费|台|费|台|费|台|费|台|费|台|费|台|费|台|费|台|费|台|费|台|费|
号)|程|准箱|时|用|时|用|时|用|时|用|时|用|时|用|时|用|时|用|时|用|时|用|时|用|时|用|
--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
总计| |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------

  注:每一货种按编号顺序填列,有二个操作过程以上应加列小计。

附表4-5       工具费分摊计算表




----------------------------------
  项  目  |   行  次     |单 位|金 额|计入货类
--------|------------|---|---|----
人工费合计   |     1      | 元 |   |
--------|------------|---|---|----
成组工具费   |     2      | 元 |   |
--------|------------|---|---|----
成组货物操作吨 |     3      | 吨 |   |
--------|------------|---|---|----
单位成组工具费 |   4=2/3    |元/吨|   |
--------|------------|---|---|----
专用工具费   |     5      | 元 |   |
--------|------------|---|---|----
通用工具费   |     6      | 元 |   |
--------|------------|---|---|----
通用货类操作吨 |     7      | 吨 |   |
--------|------------|---|---|----
单位通用工具费用|   8=6/7    |元/吨|   |
--------|------------|---|---|----
工具管理费   |  9=1-2-5-6 | 元 |   |
--------|------------|---|---|----
工具费分摊率具 |10=9/(2+5+6)|元/元|   |
----------------------------------

附表4-6    分货种分操作过程装卸成本计算表



                               单位:元

------------------------------------
    |  |操作|  | 人 工 费  |机|  人  工  费 |
货  种|操作|  |作业|--------| |----------|
    |  |吨标|  |直接|分摊|费用|械|直接|分摊|费 用 |
(编号)|过程|  |工时|  |  |  | |  |  |    |
    |  |准箱|  |记入|记入|合计|费|记入|记入|合 计 |
----|--|--|--|--|--|--|-|--|--|----|
  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 |9  |10 |11=9+10 |
----|--|--|--|--|--|--|-|--|--|----|
    |  |  |  |  |  |  | |  |  |    |
----|--|--|--|--|--|--|-|--|--|----|
    |  |  |  |  |  |  | |  |  |    |
----|--|--|--|--|--|--|-|--|--|----|
    |  |  |  |  |  |  | |  |  |    |
----|--|--|--|--|--|--|-|--|--|----|
    |  |  |  |  |  |  | |  |  |    |
----|--|--|--|--|--|--|-|--|--|----|
总  计|  |  |  |  |  |  | |  |  |    |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |  |  |  |              |
   小 |其他|管理|财务|      合       |  单位
     |  |  |  |              |
   计 |费用|费用|费用|      计       |  成本
-----|--|--|--|--------------|------
12=7+8+11 |13 |14 |15 |    16=12+13+14+15    |17=16/3
-----|--|--|--|--------------|------
     |  |  |  |              |
-----|--|--|--|--------------|------
     |  |  |  |              |
-----|--|--|--|--------------|------
     |  |  |  |              |
-----|--|--|--|--------------|------
     |  |  |  |              |
-----|--|--|--|--------------|------
     |  |  |  |              |
------------------------------------

  注:每货种按编号顺序填列,有二个操作过程以上应加列小计。

附表5           堆存成本表



                 ----年       单位:元

-----------------------------------
      项    目        | 行次 |  金   额
--------------------|----|---------
一.堆存总成本             | 01 |
--------------------|----|---------
(一)堆存直接费            | 02 |
--------------------|----|---------
1.工资                | 03 |
--------------------|----|---------
2.职工福利费             | 04 |
--------------------|----|---------
3.材料                | 05 |
--------------------|----|---------
4.燃料                | 06 |
--------------------|----|---------
5.动力及照明             | 07 |
--------------------|----|---------
6.低值易耗品摊销           | 08 |
--------------------|----|---------
7.修理费               | 09 |
--------------------|----|---------
8.折旧                | 10 |
--------------------|----|---------
9.租费                | 11 |
--------------------|----|---------
10.外付劳务费            | 12 |
--------------------|----|---------
11.劳动保护费            | 13 |
--------------------|----|---------
12.事故损失             | 14 |
--------------------|----|---------
13.税金               | 15 |
--------------------|----|---------
14.其他               | 16 |
--------------------|----|---------
(二)营运间接费用           | 17 |
--------------------|----|---------
二.堆存量(千吨天)          | 18 |
--------------------|----|---------
三.单位成本(元/千吨天)       | 19 |
--------------------|----|---------
四.成本降低额             | 20 |
--------------------|----|---------
五.成本降低率(%)          | 21 |
-----------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章