8.地区电话线路月租费标准:
单位:元
<font size=+1>
------------------------------------
| 类 别 | 单 位 | 路内单位 | 路外单位 |
|-------|--------|--------|--------|
| 租杆挂线费 | 每杆 | 0.15 | 0.30 |
|-------|--------|--------|--------|
| 回线(铜线)| 每对公里 | 2.00 | 4.00 |
|-------|--------|--------|--------|
| 回线(铁线)| 每对公里 | 1.50 | 3.00 |
|-------|--------|--------|--------|
| 管道租费 | 每孔 | 35.00 | 70.00 |
|-------|--------|--------|--------|
|电缆线路租费 | 每对公里 | 1.50 | 3.00 |
------------------------------------
</font>
9.设备代维修月收费标准:
单位:元
<font size=+1>
------------------------------------
| 类 别 | 单 位 | 路内单位 |路外单位 |
|----------|--------|--------|-----|
| 用户小交换机 | 百门 | 100 | 800 |
|----------|--------|--------|-----|
| 载波机 | 端 | 350 | 700 |
|----------|--------|--------|-----|
| 电传机(各种终端)| 台 | 20 | 40 |
|----------|--------|--------|-----|
| 长途接续机 | 台 | 100 | 200 |
|----------|--------|--------|-----|
| 电缆线路 | 公里 | 200 | 800 |
------------------------------------
</font>