6.移设电话收费标准:
单位:元
<font size=+1>
------------------------------------
| | | 单 价 |
| 类 别 | 单 位 |------------|
| | | 路内单位 | 路外单位|
|---------------|-----|------|-----|
| 室 间 | 台 | 20 | 40 |
|---------------|-----|------|-----|
| 室 内 | 台 | 10 | 20 |
|----------------------------------|
|注:径路超过50米时,按实际工料收费。 |
------------------------------------
</font>
7.程控服务项目收费标准:
单位:元
<font size=+1>
------------------------------------
| 类 别 | 时 间 | 路内单位 | 路外单位|
|----------|--------|--------|-----|
| 缩位拨号 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 热线电话 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 三方通话 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 转移呼叫 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 呼叫等待 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 呼叫限制 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 遇忙回叫 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 免打扰服务 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 追查恶意电话 | 月 | 2 | 4 |
------------------------------------
</font>