4.专线收费标准:
单位:元
<font size=+1>
------------------------------------
| | | 单 价 |
| 类 别 | 单 位 |---------------|
| | | 路内单位 | 路外单位 |
|------------|-----|-------|-------|
| 中继线月租费 | 台(线)| 20 | 200 |
|------------|-----|-------|-------|
| 普遍专线 | 对 | 10 | 100 |
|------------|-----|-------|-------|
| 广播线 | 对 | 5 | 20 |
------------------------------------
</font>
5.长途专用话路月租费:
单位:元
<font size=+1>
------------------------------------
| 两地铁路 | | 单 价 |
| | 单 位 |---------------|
| 营业线距离 | | 路内单位 | 路外单位 |
|------------|-----|-------|-------|
| 1km至500km | 条 | 100 | 4000 |
------------------------------------
</font>
单位:元
<font size=+1>
------------------------------------
| 两地铁路 | | 单 价 |
| | 单 位 |------------|
| 营业线距离 | | 路内单位 |路外单位|
|---------------|-----|-------|----|
| 501km至1000km | 条 | 150 |5000|
|---------------|-----|-------|----|
| 1001km至2000km | 条 | 200 |6000|
|---------------|-----|-------|----|
| 2001km至 | 条 | 250 |7000|
------------------------------------
</font>