2.地区、长途电话月租费
<font size=+1>
------------------------------------
| | | 包 月 制 |记录、计次制 |
| | | |基础费 |
| 项 目 |单|------------|-------|
| |位|路内|路外 | 路内 | 路外 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|铁路地区电话 |台|5 |40 | 3 | 10 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|铁路地区、市话电话 |台|10|60 | 6 | 20 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有长途记录权的电话 |台|20|200| 10 | 30 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有局内长途自动权的电话|台|25|250| 15 | 40 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有干线长途自动权的电话|台|30|500| 20 | 100 |
|----------------------------------|
|说明:1.记录、计次制通话收取基础费,另加收记录、计次通话费; |
| 2.地区通话每3min计1收,每次按当地电信部门收费标准核收;|
| 3.部局及局间干线电路初装费、月租费,由部电务局指定收费单位收|
| 取。单独列帐,分配方案由部电务局另订。 |
| |
------------------------------------
</font>
3.长途电话记录、计次收费标准:
单位:元
<font size=+1>
---------------------------------------
| 两地铁路 |基本价目 | 两地铁路 |基本价目 |
| | | | |
| 运营线距离 |(1min)| 运营线距离 |(1min)|
|-----------|-----|-------------|-----|
|1km至100km |0.05 |601km至800km |0.30 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|101km至150km|0.10 |801km至1000km |0.35 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|151km至200km|0.15 |1001km至1500km|0.40 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|201km至400km|0.20 |1501km至2000km|0.45 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|401km至600km|0.25 |2000km以上 |0.50 |
---------------------------------------
</font>