说明:(1)本表所列项目为调整后的邮政业务资费标准
(2)取消补副收据费(含汇款)收费。
(3)其他表中未列项目,如包裹、特快专递、安邦快件、电子信函等业务和汇兑业务的其他收费项目,仍按现行标准执行。
表3 国内电话服务项目价格表
单位:元
------------------------------------------
| 项 目 |计费标准 |资费| 备 注 |
| | |标准| |
|-------------|-----|--|-----------------|
|一、基本月租费 |每月 |维持| |
| | |现行| |
| | |计费| |
| | |办法| |
| | |不变| |
|----------------------------------------|
|二、本地网通话费 |
|----------------------------------------|
| |每次(每3 | |此标准为中准价,允许各地上下浮动,|
| 1.营业区内(市内电话)|分钟为1次 |0.12|幅度不超过20%,目前资费标准已高于 |
| |,不足3分 | |调整后上限的,原则上不再提高。 |
| |钟按3分钟 | | |
| |计算 | | |
|-------------|-----|--|-----------------|
| 2.营业区间 |每分钟 |0.40|允许各地上下浮动,幅度不超过25% |
|-------------|-----|--|-----------------|
| 3.300公里以上 |每分钟 |0.60|按照省内300公里以上长途电话资费 |
| | | |标准计收 |
|----------------------------------------|
|三、长途通话费 |
|----------------------------------------|
| 1.省内本地网间通话 |每分钟 |0.60|已建成本地网地区 |
|-------------|-----|--|-----------------|
| 2.省内300公里及以内|每分钟 |0.50|未建成本地网地区 |
|-------------|-----|--|-----------------|
| 3.省内300公里以上 |每分钟 |0.60|未建成本地网地区 |
|-------------|-----|--|-----------------|
| 4.省际800公里及以内|每分钟 |0.80| |
|-------------|-----|--|-----------------|
| 5.省际800公里以上 |每分钟 |1.00| |
------------------------------------------
注:(1)根据新疆、内蒙古、青海、甘肃、黑龙江和西藏六省(区)的特殊情况,上述地区的省(区)内长途电话通话费标准为:300公里及以内,每分钟0.50元;300公里以上至500公里,每分钟0.60元;500公里以上至800公里,每分钟0.80元;800公里以上,每分钟1.00元。省际间通话费执行全国统一标准。
(2)已建成大本地网的地区长途电话计费点原则上以本地网地区级政府所在地为准,对个别由两个地市组成的本地网,其长途电话计费点应以本地网地名政府所在地为准;未建成本地网的地区长途电话计费点按原规定不变。长途电话的计费距离按两计费点之间空间直线距离量定。
表4 国际及港、澳、台地区调后电话通话费标准