核查人: 核查组长:
表3b 标准、规范核查表
检测机构名称:
------------------------------------
序号| 标准代号 |有否|序 号| 标准代号 |有否|
--|----------|--|---|-----------|--|
三 |钢材有关标准 | | 24|GB2975-82 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
1 |GB10623-91| | 25|GB5223-85 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
2 |GB13013-91| | 26|GB5224-85 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
3 |GB1499-91 | | 27|(80)建管施字82号| |
--|----------|--|---|-----------|--|
4 |GB700-88 | | 28|JGJ19-92 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
5 |GB701-91 | | 四 |沥青防水材料有关标准 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
6 |GB247-88 | | 1 |GB494-85 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
7 |GB222-84 | | 2 |GB326-89 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
8 |GB223.1-81| | 3 |GB328.1-89 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
9 |GB223.2-81| | 4 |GB328.2-89 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
10|GB223.3-88| | 5 |GB328.3-89 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
11|GB223.4-88| | 6 |GB328.4-89 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
12|GB223.5-88| | 7 |GB328.5-89 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
13|GB6397-86 | | 8 |GB328.6-89 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
14|GB228-87 | | 9 |GB328.7-89 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
15|GB232-88 | | 10|JC206-76 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
16|GB235-88 | | 11|SY1661-85 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
17|GB238-84 | | 12|JC84-74 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
18|JC/T540-94| | 13|JC207-76 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
19|JGJ18-84 | | 14|GB4507-84 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
20|JGJ27-86 | | 15|GB4508-84 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
21|GB5117-85 | | 16|GB4509-84 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
22|GB5118-85 | | 17|GB2294-80 | |
--|----------|--|---|-----------|--|
23|GB4463-84 | | 18|GB50207-84 | |
------------------------------------
核查人: 核查组长:
表3c 标准、规范核查表
检测机构名称:
------------------------------------
序号| 标 准 代 号|有否|序 号| 标准代号 |有否
--|------------|--|---|----------|--
19|JC505-92 | | 18|GB4111-83 |
--|------------|--|---|----------|--
20|GB12952-91 | | 19|JGJ70-90 |
--|------------|--|---|----------|--
21|GB12953-91 | | 20|GB8001-87 |
--|------------|--|---|----------|--
22|JC/T500-92 | | 21|GB9772-88 |
--|------------|--|---|----------|--
五 |砖石工程有关标准 | | | |
--|------------|--|---|----------|--
1 |GB5348-85 | | 六 |其他有关标准 |
--|------------|--|---|----------|--
2 |GB11945-89 | | 1 |GBJ321-90 |
--|------------|--|---|----------|--
3 |GB13544-92 | | 2 |GB14040-93|
--|------------|--|---|----------|--
4 |GB13545-92 | | 3 |GBJ201-83 |
--|------------|--|---|----------|--
5 |JC/T238-91 | | 4 |GB8170-87 |
--|------------|--|---|----------|--
6 |JC/T239-91 | | 5 |MT5009-94 |
--|------------|--|---|----------|--
7 |JC422-91 | | 6 |JJG1021-90|
--|------------|--|---|----------|--
8 |GB/T2542-92 | | 7 |GBJ213-90 |
--|------------|--|---|----------|--
9 |JC479-92 | | 8 |GB13393-92|
--|------------|--|---|----------|--
10|JC480-92 | | 9 |GBJ86-85 |
--|------------|--|---|----------|--
11|JC/T481-92 | | 10|GB11345-89|
--|------------|--|---|----------|--
12|JC/T478.1-92| | 11|GB2108-80 |
--|------------|--|---|----------|--
13|JC/T478.2-92| | 12|GB8651-88 |
--|------------|--|---|----------|--
14|GBJ203-83 | | 13|GB11259-89|
--|------------|--|---|----------|--
15|JC466-92 | | 14|GB3323-87 |
--|------------|--|---|----------|--
16|GB5101-93 | | 15|JB1152-82 |
--|------------|--|---|----------|--
17|GB11710-89 | | 16|CECS02:88 |
--|------------|--|---|----------|--
| | | 17|CECS03:88 |
------------------------------------
核查人: 核查组长:
表4a 综合型检测机构检测设备仪器核查评分表
检测机构名称:
------------------------------------
|项| |标 准| 应评内容 | |考评|实 得|
| | 考评内容 | |-------| |情况| |
|目| | 分 |一 级|二 级| |摘要| 分 |
|-|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |万能机1000kN | 6 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |万能机600kN | 6 | √ | | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |万能机300kN | 6 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |万能机100kN或50| 6 | √ | √ | | | |
| |kN | | | | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |压力机2000kN | 6 | √ | √ |*| | |
|力|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |压力机300kN | 6 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |反复弯折机 | 3 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |冷弯冲头(一套) | 2 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |引伸仪 | 2 | √ | √ | | | |
|学|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |布洛维硬度仪 | 3 | √ | | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |5000N拉力机 | 4 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |连续标距仪 | 1 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |应力测定仪 | 1 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |导热仪 | 2 | √ | | | | |
|-|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |标准养箱 | 5 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |胶砂振动台 | 4 | √ | √ |*| | |
|水|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |净浆搅拌机 | 4 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |水泥抗折机 | 5 | √ | √ |*| | |
|泥|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |沸煮箱 | 4 | √ | √ |*| | |
------------------------------------
核查人: 核查组长:
表4b 综合型检测机构检测设备仪器核查评分表
检测机构名称:
------------------------------------
|项| |标 准| 应评内容 | |考评|实 得|
| | 考评内容 | |-------| |情况| |
|目| | 分 |一 级|二 级| |摘要| 分 |
|-|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |胶砂搅拌机 | 4 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |维卡仪 | 2 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
|水|水泥抗压夹具 | 2 | √ | √ |*| | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
|泥|负压筛 | 3 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |雷氏夹 | 1 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |跳桌 | 3 | √ | | | | |
|-|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |万分之一分析天平 | 4 | √ | |*| | |
|钢|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |定硫 定碳仪 | 4 | √ | |*| | |
|化|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |光谱分析仪或电光比色计| 4 | √ | |*| | |
|分|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |pH值测定仪 | 3 | √ | | | | |
|析|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |钻床 | 2 | √ | | | | |
|-|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |稠度仪 | 2 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
|砂|分层度仪 | 2 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
|浆|渗透仪 | 2 | √ | √ | | | |
| |-----------|---|---|---|-|--|---|
| |砂浆搅拌机 | 2 | √ | √ | | | |
|-|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |标养室 | 10| √ | √ |*| | |
|混|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |一平方米振动台 | 5 | √ | √ |*| | |
|凝|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |低温箱 | 5 | √ | √ | | | |
|土|-----------|---|---|---|-|--|---|
| |维勃稠度仪 | 3 | √ | √ | | | |
------------------------------------