法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭工业部关于切实抓好1996年全国煤矿安全生产工作的决定

  (1)矿办小井要进一步明确责任,理顺关系。矿务局、矿办的小井,局、矿长及小井矿(井)长为安全第一责任者。
  (2)矿务局安监部门要对矿办小井实行统一的安全监察,并要实行安全目标管理和业务保安。
  (3)各产煤省(区、市)、地、市、县煤炭管理部门都必须有专人抓乡镇煤矿安全监督检查。
  (4)对危及大矿安全生产以及非法私开的乡镇煤矿要坚决取缔;对合法开采、且具备起码安全生产条件的,要引导其走正规办矿的道路;对暂不具备起码安全生产条件的,要限期整顿。
  (5)各乡镇煤矿的主管单位要保证对乡镇煤矿安全生产的投入,逐步改善乡镇煤矿的安全生产条件,实现“五消灭”,促进安全状况的改善。
  10、依靠科技进步,加强科研攻关,提高煤矿安全技术水平
  要努力提高煤矿的技术装备水平,保证煤矿安全生产的必要投入,做到新帐不欠,老帐逐步补还。要在全面普及推广已经成熟的各项安全技术成果的同时,组织科研部门抓好重大安全技术调研攻关工作。要尽快提出综放工作的安全措施办法,并要解决好防治瓦斯、火等灾害尚存在的一些重大技术难题,重点解决低透气性煤层瓦斯抽放率低的问题、瓦斯突出预测预报问题、安全监测传感元件不稳定和寿命短的问题、制氮技术落后问题以及搞好全面罩正压氧气呼吸器的引进消化等,使防治瓦斯、火灾等技术水平有新的提高。

附件:      1996年全国煤矿安全控制指标



--------------------------------------------------
        |       国有重点        |         |
        |-------------------|   国有地方  |   乡镇集体
  单  位  |   企业生产  |   原煤生产  |         |
        |---------|---------|---------|-----------
        | 奋斗 | 考核 | 奋斗 | 考核 | 奋斗 | 考核 | 奋 斗 |考 核
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
  全   国 |1.40|2.00|1.00|1.40|4.50|5.00| 9.00|9.50
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
开滦矿务局   |1.10|1.75|0.80|1.10|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
大同矿务局   |0.75|1.05|0.60|0.75|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
平顶山矿务局  |0.95|1.45|0.70|0.95|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
淮南矿务局   |1.65|2.50|1.00|1.30|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
淮北矿务局   |1.10|1.65|0.80|1.00|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
大屯煤电公司  |0.65|0.95|0.40|0.60|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
伊敏煤电公司  |0.20|0.40|0   |0.20|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
平朔煤炭工业公司|0.20|0.40|0   |0.20|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
北京矿务局   |3.85|4.50|2.6 |2.85|    |    |     |
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
北京市     |    |    |    |    |    |    | 4.15|4.75
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
河北省     |1.20|1.80|0.80|1.25|3.50|4.00| 4.15|4.75
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
山西省     |0.90|1.40|0.70|1.00|3.50|3.80| 3.20|3.80
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
内蒙古自治区  |1.75|2.55|1.00|1.40|4.00|4.50|10.40|11.50
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
辽宁省     |1.45|2.00|1.10|1.50|6.00|6.50| 7.60|8.00
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
吉林省     |2.90|3.80|2.50|2.90|6.00|6.50| 8.40|9.50
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
黑龙江省    |1.40|2.00|1.00|1.50|3.50|4.00| 6.00|6.50
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
江苏省     |1.50|2.00|1.00|1.40|4.50|5.00| 6.00|6.50
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
浙江省     |4.00|4.50|2.50|3.50|5.50|6.00| 6.00|6.50
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
安徽省     |    |    |    |    |3.50|4.00| 7.50|8.40
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
福建省     |    |    |    |    |4.00|4.00| 6.00|6.50
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
江西省     |3.00|4.00|2.20|3.00|6.50|7.00|10.20|11.15
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
山东省     |1.00|1.50|0.70|1.00|3.00|3.50| 3.25|3.75
--------------------------------------------------
河南省     |1.30|1.80|0.90|1.30|4.00|4.50| 7.00|8.00
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
湖北省     |    |    |    |    |6.50|7.00|11.20|12.00
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
湖南省     |3.50|4.50|2.80|3.50|6.50|7.00|11.20|12.00
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
广东省     |    |    |    |    |6.00|6.50|11.20|12.00
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
广西壮族自治区 |    |    |    |    |3.00|3.50|11.20|12.00
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
四川省     |2.60|3.50|2.00|2.80|6.50|7.00|10.20|11.15
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
重庆市     |3.00|4.00|2.20|3.00|6.00|6.50|10.20|11.15
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
贵州省     |3.00|4.20|2.30|3.00|6.50|7.00|11.20|12.00
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
云南省     |2.60|3.50|2.00|2.60|3.20|4.50|11.20|12.00
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
陕西省     |2.60|3.50|1.80|2.80|5.00|6.00| 8.40|9.25
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
甘肃省     |2.60|3.50|2.00|3.00|5.00|6.00| 8.40|9.25
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
青海省     |    |    |    |    |5.00|6.00| 9.25|10.20
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
宁夏回族自治区 |1.00|1.50|0.70|1.00|3.00|3.50| 3.25|3.75
--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----
新疆维吾尔自治区|1.30|2.00|1.00|1.30|6.50|7.00|10.20|11.15
--------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章