第八章 附则
第二十六条 本办法由煤炭工业部解释。
第二十七条 本办法自发布之日起施行。
附: 工程类别和等级
附表:
-------------------------------------------------
序| 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等 |
号| | | | |
-|--------------|----------|----------|---------|
| |一般工业与民用|25层以上; |16层以上; |16层以下; |
|一般工业与民|建筑工程 |30米跨度以上 |24米跨度以上 |24米跨度以下 |
一|用建筑工程 |-------|----------|----------|---------|
| |高耸构筑工程 |高度200米以上 |高度100米以上 |高度100米以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |住宅小区工程 |建筑面积20万平方 |建筑面积10万平方 |建筑面积10万平方|
| | |米以上 |米以上 |米以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |炼铁工业工程 |年产100万吨以上 |年产20万吨以上 |年产20万吨以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
|冶金工业建筑|炼钢、轧钢工业| | | |
|安装工程 |工程 |年产100万吨以上 |年产10万吨以上 |年产10万吨以下 |
二| |-------|----------|----------|---------|
| |特殊钢工业工程|年产50万吨以上 |年产10万吨以上 |年产10万吨以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |矿山工程 |年产200万吨以上 |年产60万吨以上 |年产60万吨以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |有色工业工程 | 大 型 | 中 型 | 小 型 |
-------------------------------------------------
三|煤炭工业建筑|井巷矿山工程 |年产180万吨以上 |年产90万吨以上 |年产90万吨以下 |
|安装工程 |-------|----------|----------|---------|
| |洗选煤工业工程|年产180万吨以上 |年产90万吨以上 |年产90万吨以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |炼油化工工业工|大型石油化工工程 |中型石油化工工程 |小型石油化工工程 |
| |程 | | | |
|石油工业建筑|-------|----------|----------|---------|
四|安装工程 |油田工业工程 |日处理天然气300 |日处理天然气200 |日处理天然气200|
| | |万立方米以上 |万立方米以上 |万立方米以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |输油气管道工程|2000千米以上; |1000千米以上; |1000千米以下;|
| | |跨省、市管道 |跨市、县管道 |市、县内管道 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |储油气容器设备|高压容器20MPA以|高压容器15MPA以|高压容器15MPA|
| |安装工程 |上; |上; |以下; |
| | |大型油气储罐20万 |中型油气储罐15万 |小型油气储罐15万|
| | |立方米/台以上 |立方米/台以上 |立方米/台以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |制酸工业工程 |年产硫酸16万吨以 |年产硫酸8万吨以 |年产硫酸8万吨以 |
| | |上 |上 |下 |
五|化学工业建筑|-------|----------|----------|---------|
|安装工程 | |年产烧碱3万吨以 |年产烧碱7500吨以|年产烧碱7500吨|
| |制碱工业工程 |上; |上; |以下; |
| | |年产纯碱40万吨以 |年产纯碱4万吨以 |年产纯碱4万吨以 |
| | |上 |上 |下 |
-|--------------|----------|----------|---------|
| | |年产 3万吨以上塑 |年产 1万吨以上塑 |年产 1万吨以下塑|
| |有机化学工业工|料及相应后加装置 |料及相应后加装置 |料及相应后加装置 |
|化学工业建筑|程 |年产 4万吨以上乙 |年产 2万吨以上乙 |年产 2万吨以下乙|
|安装工程 | |烯及相应后加装置 |烯及相应后加装置 |烯及相应后加装置 |
| | |年产 4万吨以上化 |年产 5千吨以上化 |年产 5千吨以下化|
| | |纤 |纤 |纤 |
| |-------|----------|----------|---------|
| | |年产15万吨以上合 |年产 5万吨以上合 |年产 5万吨以下合|
| |化肥工业工程 |成氨及相应后加装 |成氨及相应后加装 |成氨及相应后加装 |
| | |置 |置 |置 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |农药工业工程 |年产3万吨以上 |年产5000吨以上 |年产5000吨以下|
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |水力发电站工程|单机容量15万千瓦 |单机容量6000千瓦|单机容量6000千|
| | |以上 |以上 |瓦以下 |
六|电力工业建筑|-------|----------|----------|---------|
|安装工程 |火力发电站工程|单机容量20万千瓦 |单机容量5万千瓦 |单机容量5万千瓦 |
| | |以上 |以上 |以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |核力发电站工程|单机容量20万千瓦 |单机容量20万千瓦 | |
| | |以上 |以下 | |
| |-------|----------|----------|---------|
| |输变电工程 |33万伏以上 |6.6万伏以上 |6.6万伏以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| | |年产100万吨以上 |年产普通水泥20万 |年产普通水泥20万|
七|建材工业建筑|水泥工业工程 | |吨以上; |吨以下; |
|安装工程 | | |年产特种水泥 5万 |年产特种水泥 5万|
| | | |吨以上 |吨以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |玻璃工业工程 |年产100万箱以上 |年产50万箱以上 |年产50万箱以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |木材采运工程 |年产30万立方米以 |年产15万立方米以 |年产15万立方米以|
| | |上 |上 |下 |
| |-------|----------|----------|---------|
八|森林工业建筑| |年制材15万立方米 |年制材 5万立方米 |年制材 5万立方米|
|安装工程 |木材加工工业工|以上; |以上; |以下; |
| |程 |年产人造板5万立 |年产人造板 1万立 |年产人造板 1万立|
| | |方米以上 |方米以上 |方米以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |林产化学工业工|年产1万吨以上 |年产2000吨以上 |年产2000吨以下|
| |程 | | | |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| | |毛、麻、丝纺锭1 |毛、麻、丝纺锭 |毛、麻、丝纺锭 |
九|纺织工业建筑|纺织工业工程 |万以上; |5000枚以上; |5000枚以下; |
|安装工程 | |棉纺锭10万枚以上 |棉纺锭 5万枚以上 |棉纺锭 5万枚以下|
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |造纸工业工程 |年产 3万吨以上 |年产 1万吨以上 |年产 1万吨以下 |
|轻纺工业建筑|-------|----------|----------|---------|
|安装工程 |合成洗涤剂工业|年产 2万吨以上 |年产 1万吨以上 |年产 1万吨以下 |
| |工程 | | | |
| |-------|----------|----------|---------|
| |印染工业工程 |年产 1亿米以上 |年产5000万米以上|年产5000万米 |
| | | | |以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |水库工程 |总库容 1亿立方米 |总库容1000万立方|总库容1000万立|
| | |以上 |米以上 |方米以下 |
十|水利建筑工程|-------|----------|----------|---------|
| |运河工程 |流域面积 1万平方 |流域面积1000平方|流域面积1000平|
| | |千米以上 |千米以上 |方千米以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| | |新建、改建一级干 |新建、改建一级干 | |
| | |线,单线铁路山区 |线,单线铁路山区 | |
| |铁路、枢纽及电|40千米以上,平原 |40千米以上,平原 | 专 用 线 |
| |气化线路工程 |丘陵50千米以上; |丘陵50千米以上; | |
| | |双线30千米以上 |双线30千米以上 | |
十|铁路建筑工程| | |二级干线及站线 | |
一| |-------|----------|----------|---------|
| |铁路隧道工程 |单线3000米以上;|单线2000米以上;|单线2000米以 |
| | |双线1500米以上 |双线1000米以上 |下;双线1000 |
| | | | |米以下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |铁路桥梁工程 |长度500米以上 |长度100米以上 |长度100米以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |公路工程 |二级以上 |三级以上 |四级及等外级 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |专用公路工程 |高速公路 | | |
| |-------|----------|----------|---------|
十|公路建筑工程|公路隧道工程 |500米以上 |100米以上 |100米以下 |
二| |-------|----------|----------|---------|
| |公路桥梁工程 |单跨100米以上; |单跨 40米以上; |单跨 40米以下;|
| | |总长1000米以上 |总长 200米以上 |总长 200米以下|
| |-------|----------|----------|---------|
| |城市道路工程 |快速路 |主干路 |次干路 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |码头工程 |年吞吐100万吨以 |年吞吐 50万吨以 |年吞吐 50万吨以|
十|港口建筑工程| |上 |上 |下 |
三| |-------|----------|----------|---------|
| |船坞工程 |2.5万吨级以上 | 1万吨级以上 | 1万吨级以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |机场、导航工程|一级机场 |二级机场 |三级机场 |
| |-------|----------|----------|---------|
十|航空航天工程|风洞工程 |大型跨音速、超音 |中型跨音速、超音 |低速风洞和各类小 |
四| | |速风洞及特种风洞 |速风洞及特种风洞 |型风洞 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |航空专用试验设|大型整机、系统模 |大型部件模拟试验 |中、小型模拟试验 |
| |备工程 |拟试验设备工程 |设备、整机试验设 |设备、部件试验设 |
| | | |备工程 |备工程 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |航天器及运载工|研制、生产航天飞 |总体设计部(所), |各类试验室、计算 |
| |具总装车间,发|行器、运载火箭、 |总装厂,发动机、 |中心、仿真中心、 |
|航空航天工程|射试验装置工程|大型动力装置等基 |控制系统、惯性器 |地面测控站、研究 |
| | |地 |件、地面设备及大 |用房和试制生产车 |
| | | |型试验台、试车台 |等单项工程 |
| | | |等综合建设项目 | |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |有线、无线传输|跨省; |省内; |市、县内工程 |
|邮电、通讯、|通信工程 |一级干线 |二级干线 | |
十|广播设备安装|-------|----------|----------|---------|
五|工程 |邮政、电信、广|省会城市级以上 |地市级枢纽 |县级枢纽 |
| |播枢纽及交换工|枢纽 | | |
| |程 | | | |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |气源厂及管、站|日供气30万立方米 |日供气10万立方米 |日供气10万立方米|
| |工程 |以上; |以上; |以下; |
| | |8个大气压力以上 |3个大气压力以上 |3个大气压力以下 |
十|热力及燃气建|-------|----------|----------|---------|
六|筑安装工程 |气罐(柜)工程|15万立方米/日以 |10万立方米/日以 |10万立方米/日以|
| | |上 |上 |下 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |热力厂及供热管|单台25百万大卡/ |单台 6百万大卡/ |单台 6百万大卡/|
| |线工程 |时以上; |时以上; |时以下; |
| | |10千米以上 | 5千米以上 | 5千米以下 |
-|------|-------|----------|----------|---------|
| |给水厂及给水管|30万吨/日以上 |10万吨/日以上 |10万吨/日以下 |
| |网工程 | | | |
十|给水排水建筑|-------|----------|----------|---------|
七|工程 |污水处理厂工程|二级以上处理 |二级处理 |一级处理 |
| |-------|----------|----------|---------|
| |输、排水工程 |直径1200、长度 |直径800、长度10|直径800、长度 |
| | |10千米以上 |千米以上 |10千米以下 |
------------------------------------------------|
|
说 明 |
------------- |
|
1.表中“以上”、“以下”数中,以上者含本数,以下者不含本数。 |
2.表中:冶金工业建筑安装工程、煤炭工业建筑安装工程、石油工业建筑安装工程、化学工业 |
建筑安装工程、电力工业建筑安装工程、建材工业建筑安装工程、森林工业建筑安装工程、轻纺工 |
业建筑安装工程、水利建筑工程、铁路建筑工程、公路建筑工程、港口建筑工程、航空航天工程 |
及邮电、通讯、广播设备安装工程定为单一工程类;其余为部门交叉工程类。 |
3.未列入工程类别的国务院非工业、交通部门所属的其它工程类,均按“一般工业与民用建筑 |
工程”类对待。在单一工程类别表中未列入的其它工程科目,由国务院有关工业、交通部门按有关 |
规定或习惯划等管理。 |
-------------------------------------------------