法搜网--中国法律信息搜索网
电力部关于发布《火电行业环境监测管理规定》的通知

  注:*可选择的项目,根据各电厂实际情况确定。

附表2:     环境监测中心、监测站用房面积表



                             单位:平方米

------------------------------------
|         监测站级别 |   火电厂   | 电管局、电力局|
|名称             |  环境监测站  | 环境监测中心站|
|---------------|---------|--------|
|   监测站用房面积标准   | 100-300 | 300-500|
------------------------------------

附表1:        监测仪器基本配置表


------------------------------------
|              监测站级别 | 火电厂 |电管局、电力局|
|仪器设备名称              |环境监测站|环境监测中心站|
|--------------------|-----|-------|
|1、万分之一分析天平(电子天平)    |   2 |    2  |
|--------------------|-----|-------|
|2、十万分之一分析天平         |   - |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|3、分光光度计             |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|4、紫外分光光度计           |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|5、PH计               |  1-2|   2-3 |
|--------------------|-----|-------|
|6、电导仪               |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|7、离子活度计             |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|8、气相色谱仪             |   - |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|9、离子色谱仪             |   - |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|10、原子吸收分光光度仪        |   - |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|11、COD测定仪           |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|12、生化培养箱            |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|13、BOD5 测定仪          |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|14、油份测定仪            |   1 |   1-2 |
|--------------------|-----|-------|
|15、粒度分析仪            |   - |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|16、电接风向风速仪          |   - |    2  |
|--------------------|-----|-------|
|17、双向测风经纬仪          |   - |    2  |
|--------------------|-----|-------|
|18、烟尘测试仪            |  1-2|   1-4 |
|--------------------|-----|-------|
|19、烟道气测试系统(SO2 、NOx 、烟|  注1 |    注2 |
|尘等)                 |     |       |
|--------------------|-----|-------|
|20、遥测低空探空接收机        |   - |   1-2 |
|--------------------|-----|-------|
|21、大气采样器            |   - |   6-8 |
|--------------------|-----|-------|
|22、总悬浮微粒采样器         |   - |   6-8 |
|--------------------|-----|-------|
|23、精密声级计            |  1-2|   1-2 |
|--------------------|-----|-------|
|24、电冰箱              |  1-2|   2-3 |
|--------------------|-----|-------|
|25、环境监测车            |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|26、计算机              |   1 |   1-2 |
|--------------------|-----|-------|
|27、电磁射线测定仪          |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|28、流量测定仪            |   1 |    1  |
|--------------------|-----|-------|
|29、其它(可根据需要增减有关仪器)  |     |       |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章