法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于印发《监狱财务制度》和《监狱会计制度》的通知


                监狱收入明细表

                            监会3表
编制单位:            年  月  日    单位:元

-----------------------------------
                  |  |   |   |
     项   目        |行次|本期数|累计数| 备 注
                  |  |   |   |
------------------|--|---|---|-----
     总   计        |1 |   |   |
------------------|--|---|---|
 一、财政拨款收入合计       |2 |   |   |
------------------|--|---|---|
 1.经常性经费拨款小计      |3 |   |   |
------------------|--|---|---|
   (1)监狱警察经费      |4 |   |   |
------------------|--|---|---|
   (2)罪犯改造经费      |5 |   |   |
------------------|--|---|---|
 2.专项经费拨款小计       |6 |   |   |
------------------|--|---|---|
   (1)狱政设备维修经费    |7 |   |   |
------------------|--|---|---|
   (2)技术装备经费      |8 |   |   |
------------------|--|---|---|
   (3)其他专项经费      |9 |   |   |
------------------|--|---|---|
      其中:         |10|   |   |
------------------|--|---|---|
                  |11|   |   |
------------------|--|---|---|
                  |12|   |   |
------------------|--|---|---|
 二、其他收入合计         |13|   |   |
------------------|--|---|---|
 其中:劳动补偿费收入       |14|   |   |
------------------|--|---|---|
    劳务净收入         |15|   |   |
------------------|--|---|---|
    固定资产临时出借补偿性收入 |16|   |   |
------------------|--|---|---|
    固定资产变价收入      |17|   |   |
------------------|--|---|---|
    废旧物品变卖收入      |18|   |   |
------------------|--|---|---|
    利息收入          |19|   |   |
------------------|--|---|---|
    下级上缴收入        |20|   |   |
------------------|--|---|---|
    监狱主管部门拨入收入    |21|   |   |
------------------|--|---|---|
    捐赠收入          |22|   |   |
-----------------------------------


              监狱警察经费支出明细表

                          监会4表
编制单位:        年  月  日      单位:元

--------------------------------
      项   目  |行次|本期数|累计数|  备 注
-------------|--|---|---|-------
      总   计  |1 |   |   |
-------------|--|---|---|
 1.基本工资      |2 |   |   |
-------------|--|---|---|
 2.补助工资      |3 |   |   |
-------------|--|---|---|
 3.福利费       |4 |   |   |
-------------|--|---|---|
 4.医药费       |5 |   |   |
-------------|--|---|---|
 5.着装费       |6 |   |   |
-------------|--|---|---|
 6.公务费       |7 |   |   |
-------------|--|---|---|
 7.购置费       |8 |   |   |
-------------|--|---|---|
 8.修缮费       |9 |   |   |
-------------|--|---|---|
 9.业务费       |10|   |   |
-------------|--|---|---|
 10.离退休人员经费  |11|   |   |
-------------|--|---|---|
    其中:医疗费   |12|   |   |
-------------|--|---|---|
 11.其他费用     |13|   |   |
--------------------------------


             罪犯改造经费支出明细表

                            监会5表
编制单位:           年  月  日     单位:元

-----------------------------------
                  |  |   |   |
     项     目      |行次|本期数|累计数| 备 注
                  |  |   |   |
------------------|--|---|---|-----
     总     计      |1 |   |   |
------------------|--|---|---|
 一、罪犯生活费合计        |2 |   |   |
------------------|--|---|---|
 其中:1.伙食费         |3 |   |   |
------------------|--|---|---|
    2.被服费         |4 |   |   |
------------------|--|---|---|
    3.零用钱         |5 |   |   |
------------------|--|---|---|
    4.杂支费         |6 |   |   |
------------------|--|---|---|
    5.医药费         |7 |   |   |
------------------|--|---|---|
 二、狱政费合计          |8 |   |   |
------------------|--|---|---|
 其中:1.狱政业务费       |9 |   |   |
------------------|--|---|---|
    2.监区电网和照明用电费  |10|   |   |
------------------|--|---|---|
    3.调遣费         |11|   |   |
------------------|--|---|---|
    4.追捕费         |12|   |   |
------------------|--|---|---|
    5.刑满释放费       |13|   |   |
------------------|--|---|---|
    6.罪犯死亡火化埋葬费   |14|   |   |
------------------|--|---|---|
 三、教育改造经费合计       |15|   |   |
------------------|--|---|---|
 其中:1.文化教育费       |16|   |   |
------------------|--|---|---|
    2.技能培训费       |17|   |   |
------------------|--|---|---|
 四、罪犯医院补助费        |18|   |   |
------------------|--|---|---|
 五、               |19|   |   |
------------------|--|---|---|
 六、               |20|   |   |
-----------------------------------


             监狱专项经费支出明细表

                            监会6表
编制单位:           年  月  日     单位:元

------------------------------------
                     |  |   |   |
      项   目          |行次|本期数|累计数|备注
                     |  |   |   |
---------------------|--|---|---|---
      总   计          |1 |   |   |
---------------------|--|---|---|
 一、狱政设施维修经费合计        |2 |   |   |
---------------------|--|---|---|
 其中:1.监墙和警戒设施维修费     |3 |   |   |
---------------------|--|---|---|
    2.监舍修缮费          |4 |   |   |
---------------------|--|---|---|
    3.驻监狱武警部队营房维修费   |5 |   |   |
---------------------|--|---|---|
 二、技术装备经费合计          |6 |   |   |
---------------------|--|---|---|
 其中:1.警戒监控技术装备费      |7 |   |   |
---------------------|--|---|---|
    2.警用车辆购置费        |8 |   |   |
---------------------|--|---|---|
    3.通讯设备购置费        |9 |   |   |
---------------------|--|---|---|
 三、其他专项经费合计          |10|   |   |
---------------------|--|---|---|
 其中:1.武装警戒补助费        |11|   |   |
---------------------|--|---|---|
    2.中小学校经费         |12|   |   |
---------------------|--|---|---|
    3.留厂(场)就业老残人员经费  |13|   |   |
---------------------|--|---|---|
    4.公检法派出机构经费      |14|   |   |
---------------------|--|---|---|
    5.查冶性病经费         |15|   |   |
---------------------|--|---|---|
    6.工勤人员经费         |16|   |   |
---------------------|--|---|---|
      其中:退休人员经费      |17|   |   |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章