法搜网--中国法律信息搜索网
国家发展计划委员会关于印发《原油成品油价格改革方案》的通知

  附件三:
 
         1998年6月份国内原油基准价格表

-----------------------------------
| 油 种 |基准价格(元/吨)|离岸价(美元/桶)|关税(元/吨)|
|-----|---------|---------|-------|
| 轻质油 |   975   | 14.722  |  16   |
|-----|---------|---------|-------|
| 中质Ⅰ |   810   | 12.943  |  16   |
|-----|---------|---------|-------|
| 中质Ⅱ |   788   | 12.726  |  16   |
|-----|---------|---------|-------|
| 重质油 |   744   | 12.963  |  16   |
-----------------------------------
  注:1、新加坡市场离岸价是采用美国普氏报价系统4月26日至5月25日期间各交易日平均成交价;
  2、人民币与美元汇率按8.26元人民币兑换1美元计算。

  附件四:
 
          全国汽油、柴油零售中准价格表

                            单位:元/吨
----------------------------------
|  省    份  | 90号车用汽油  |   0号柴油   |
|----------|----------|----------|
|    北京    |   2615   |   2355   |
|----------|----------|----------|
|    天津    |   2615   |   2355   |
|----------|----------|----------|
|    河北    |   2615   |   2355   |
|----------|----------|----------|
|    山西    |   2675   |   2410   |


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章