------------------------------------注册有|计量| 产地| 口岸价 | 批发价 | 零售价 |申报企业|效期 |单位| | (元) | (元) | (元) | 名称 |---|--|---|-----|------|------|----|三年 |支 |英国 |50.50|60.60 | 69.7 |中国医药|
| | | | | |(集团)|
| | | | | |广州公司|---|--|---|-----|------|------|----|三年 |盒 |瑞士 |283.0|336.8 | 377.2|广州圆通|
| | | | | |药业发展|
| | | | | |公司 |---|--|---|-----|------|------|----|三年 |盒 |香港 |50.00|60.00 | 69.0 |中国医药|
| | | | | |工业公司|---|--|---|-----|------|------|----|三年 |支 |德国 |50.5 |60.6 | 69.7 |苏州市医|
| | | | | |药对外发|
| | | | | |展公司 |---|--|---|-----|------|------|----|三年 |盒 |丹麦 |54.80|65.22 | 75.0 | |
| | | | | | |---|--|---|-----|------|------| |三年 |盒 |英国 |18.28|21.76 | 25.0 | |
| | | | | | |---|--|---|-----|------|------| |三年 |盒 |英国 |62.80|74.73 | 85.9 |上海市医|
| | | | | |药股份有|---|--|---|-----|------|------|限公司 |三年 |盒 |英国 |22.65|26.96 | 31.00| |
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|