| | | | | | |---|--|---|-----|------|----|中国医药保健|三年 |盒 |日本 |243.7|297.3 |336 |品进出口总公|
| | | | | |司 |---|--|---|-----|------|----| |三年 |盒 |意大利|68.49|81.5 |93.7| |
| | | | | | |---|--|---|-----|------|----|------|三年 |盒 |德国 |49.00|58.80 |67.6| |
| | | | | |中国医保进出|---|--|---|-----|------|----|口总公司美康|三年 |盒 |德国 |49.41|58.80 |67.6|国际贸易发展|
| | | | | |公司 |---|--|---|-----|------|----|------|三年 |盒 |台湾 |20.40|24.28 |27.9|中国医药(集|
| | | | | |团)公司 |---|--|---|-----|------|----|------|三年 |盒 |瑞士 |495.8|590.0 |649 | |
| | | | | | |---|--|---|-----|------|----| |三年 |支 |英国 |1785 |2142 |2356|总后卫生部药|
| | | | | |材供应站 |---|--|---|-----|------|----| |三年 |支 |英国 |6372 |7646 |8411| |
| | | | | | |---|--|---|-----|------|----|------|三年 |盒 |法国 |16.04|19.1 |22.0| |
| | | | | |中国医药(集|---|--|---|-----|------|----|团)天津公司|三年 |盒 |法国 |42.40|50.46 |58.0| |
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|