法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委、民航总局关于加强民航国内航线票价管理制止低价竞销行为的通知[失效]

URC-HGH    乌鲁木齐--杭州  3653    2950    2200    33
URC-HRB    乌鲁木齐--哈尔滨 3852    2930    2020    30
URC-HTN    乌鲁木齐--和田  1341    1250    1000    15
URC-CHW    乌鲁木齐--嘉峪关 1057    1000    690    10
URC-TNA    乌鲁木齐--济南  3206    2510    1900    29
URC-KRY    乌鲁木齐--克拉玛依 289    360    220    3
URC-KHG    乌鲁木齐--喀什  1311    1220    980    15
URC-KCA    乌鲁木齐--库车  643    670    470    7
URC-KRL    乌鲁木齐--库尔勒 373    440    270    4
URC-KMG    乌鲁木齐--昆明  2920    2320    1610    24
URC-LHW    乌鲁木齐--兰州  1758    1520    1040    16
URC-LYA    乌鲁木齐--洛阳  2629    2120    1400    21
URC-LYA    乌鲁木齐--洛阳  2629    2120    1400    21
URC-NKG    乌鲁木齐--南京  3412    2680    2100    32
URC-NGB    乌鲁木齐--宁波  4110    3140    2380    36
URC-IQM    乌鲁木齐--且末  773    770    540    8
URC-TAO    乌鲁木齐--青岛  3420    2650    2100    32
URC-SHA    乌鲁木齐--上海  3649    2940    2240    34
URC-SHE    乌鲁木齐--沈阳  3230    2530    2030    30
URC-SZX    乌鲁木齐--深圳  3900    3110    2270    34
URC-TCG    乌鲁木齐--塔城  452    510    310    5
URC-TSN    乌鲁木齐--天津  3022    2390    1720    26
URC-WNZ    乌鲁木齐--温州  4073    3230    2350    35
URC-WUH    乌鲁木齐--武汉  3061    2410    1960    29
URC-XMN    乌鲁木齐--厦门  4238    3340    2360    35
URC-SIA    乌鲁木齐--西安  2306    1900    1330    20
URC-XNN    乌鲁木齐--西宁  1518    1340    900    14
URC-YNT    乌鲁木齐--烟台  3706    2840    2190    33
URC-INC    乌鲁木齐--银川  1725    1490    1080    16
URC-YIN    乌鲁木齐--伊宁  551    590    590    9
URC-CGO    乌鲁木齐--郑州  2747    2200    1740    26
URC-ZUH    乌鲁木齐--珠海  3951    3150    2280    34
WUT-PEK    五台山--北京   440    490    400    6
WUS-PEK    武夷山--北京   1426    1340    1080    16
WUS-FOC    武夷山--福州   270    380    380    6
WUS-CAN    武夷山--广州   650    710    710    11
WUS-HGH    武夷山--杭州   410    490    430    6
WUS-TNA    武夷山--济南   1037    980    880    13
WUS-JJN    武夷山--晋江   310    400    400    6
WUS-NKG    五夷山--南京   628    690    690    10
WUS-SHA    武夷山--上海   600    660    530    8
WUS-SWA    武夷山--汕头   547    620    490    7
WUS-SZX    武夷山--深圳   859    880    670    10
WUS-WNZ    五夷山--温州   305    390    350    5
WUS-WUH    武夷山--武汉   540    610    530    8
WUS-XMN    武夷山--厦门   360    470    470    7
WUS-SIA    武夷山--西安   1275    1220    1000    15
WUS-ZUH    武夷山--珠海   765    770    770    12
WUZ-BHY    梧州--北海    407    490    380    6
WUZ-CAN    梧州--广州    234    400    360    5
WUZ-KWL    梧州--桂林    220    300    250    4
WUZ-HAK    梧州--海口    425    550    550    8
WUZ-NNG    梧州--南宁    398    480    480    7
WUZ-SZX    梧州--深圳    430    510    430    6
WUZ-ZHA    梧州--湛江    301    390    390    6
WUZ-ZUH    梧州--珠海    300    390    300    5
XMN-AQG    厦门--安庆    710    720    660    10
XMN-PEK    厦门--北京    1774    1600    1370    21
XMN-CGQ    厦门--长春    2576    2190    1530    23
XMN-CSX    厦门--长沙    873    900    690    10
XMN-CZX    厦门--常州    1066    1050    750    11
XMN-CTU    厦门--成都    1911    1710    1420    21
XMN-CKG    厦门--重庆    1516    1410    1160    17
XMN-DLC    厦门--大连    1929    1720    1310    20
XMN-FOC    厦门--福州    219    330    330    5
XMN-KOW    厦门--赣州    400    460    370    6
XMN-CAN    厦门--广州    567    630    530    8
XMN-KWL    厦门--桂林    881    900    690    10
XMN-KWE    厦门--贵阳    1268    1210    870    13
XMN-HAK    厦门--海口    1100    1080    880    13
XMN-HGH    厦门--杭州    717    760    660    10
XMN-HRB    厦门--哈尔滨   2732    2300    1840    28
XMN-HFE    厦门--合肥    900    920    690    10
XMN-TXN    厦门--黄山    660    720    570    9
XMN-HYN    厦门--黄岩    585    650    650    10
XMN-HET    厦门--呼和浩特  1990    1680    1260    19
XMN-TNA    厦门--济南    1400    1320    980    15
XMN-JDZ    厦门--景德镇   496    540    450    7
XMN-JNZ    厦门--锦州    2110    1770    1520    23
XMN-JIU    厦门--九江    670    690    610    9
XMN-KMG    厦门--昆明    1680    1530    1270    19
XMN-LHW    厦门--兰州    2244    1950    1600    24
XMN-LYG    厦门--连云港   1250    1200    920    14
XMN-LYA    厦门--洛阳    1450    1290    1110    17
XMN-LYA    厦门--洛阳    1450    1290    1110    17
XMN-MXZ    厦门--梅县    228    330    300    5
XMN-KHN    厦门--南昌    542    610    490    7
XMN-NKG    厦门--南京    929    940    780    12
XMN-NNG    厦门--南宁    1105    1090    840    13
XMN-NTG    厦门--南通    900    920    700    11
XMN-NGB    厦门--宁波    822    850    700    11
XMN-TAO    厦门--青岛    1571    1450    1200    18
XMN-JUZ    厦门--衢州    575    640    510    8
XMN-SYX    厦门--三亚    1220    1180    840    13
XMN-SHA    厦门--上海    878    900    770    12
XMN-SWA    厦门--汕头    187    280    250    4
XMN-SHE    厦门--沈阳    2242    1950    1520    23
XMN-SZX    厦门--深圳    549    630    630    9
XMN-SJW    厦门--石家庄   1786    1540    1360    20
XMN-TYN    厦门--太原    1900    1620    1300    20
XMN-TSN    厦门--天津    1729    1570    1190    18
XMN-WEF    厦门--潍坊    1692    1470    1270    19
XMN-WNZ    厦门--温州    577    640    510    8
XMN-WUH    厦门--武汉    910    930    750    11
XMN-URC    厦门--乌鲁木齐  4238    3340    2360    35
XMN-WUS    厦门--武夷山   360    470    470    7
XMN-SIA    厦门--西安    1932    1720    1310    20
XMN-XFN    厦门--襄樊    1150    1070    880    13
XMN-XUZ    厦门--徐州    1074    1010    850    13
XMN-YNT    厦门--烟台    1760    1590    1320    20
XMN-YIW    厦门--义乌    600    660    530    8
XMN-DYG    厦门--张家界   1170    1140    950    14
XMN-ZHA    厦门--湛江    998    1000    800    12
XMN-CGO    厦门--郑州    1312    1250    970    15
XMN-HSN    厦门--舟山    800    800    800    12
XMN-ZUH    厦门--珠海    629    690    550    8
SIA-AKA    西安--安康    203    270    260    4
SIA-BAV    西安--包头    734    740    640    10
SIA-BHY    西安--北海    1610    1480    1010    15
SIA-PEK    西安--北京    1034    1030    840    13
SIA-CGQ    西安--长春    1979    1670    1070    16
SIA-CSX    西安--长沙    955    920    710    11
SIA-CZX    西安--常州    1095    1080    660    10
SIA-CTU    西安--成都    647    670    500    8
SIA-CKG    西安--重庆    603    630    460    7
SIA-DLC    西安--大连    1385    1240    910    14
SIA-DAT    西安--大同    766    770    470    7
SIA-DAX    西安--达县    400    450    450    7
SIA-DNH    西安--敦煌    1518    1340    1340    20
SIA-FOC    西安--福州    1515    1410    1160    17
SIA-GOQ    西安--格尔木   1352    1220    870    13
SIA-CAN    西安--广州    1528    1420    1190    18
SIA-KWL    西安--桂林    1101    1080    870    13
SIA-KWE    西安--贵阳    933    900    670    10
SIA-HAK    西安--海口    1860    1670    1380    21
SIA-HGH    西安--杭州    1215    1170    900    14
SIA-HZG    西安--汉中    245    320    290    4
SIA-HRB    西安--哈尔滨   2044    1720    1220    18
SIA-HFE    西安--合肥    960    920    690    10
SIA-TXN    西安--黄山    1183    1090    830    12
SIA-HYN    西安--黄岩    1523    1410    1110    17
SIA-HET    西安--呼和浩特  894    870    550    8
SIA-CHW    西安--嘉峪关   1260    1150    890    13
SIA-TNA    西安--济南    900    870    590    9
SIA-JJN    西安--晋江    1678    1530    1300    20
SIA-KMG    西安--昆明    1228    1130    840    13
SIA-LHW    西安--兰州    550    590    430    6
SIA-LXA    西安--拉萨    1980    1670    1320    20
SIA-LYA    西安--洛阳    353    420    270    4
SIA-LYA    西安--洛阳    353    420    270    4
SIA-KHN    西安--南昌    1078    1010    810    12
SIA-NKG    西安--南京    1104    1080    860    13
SIA-NNY    西安--南阳    396    460    280    4
SIA-NGB    西安--宁波    1520    1410    1100    17
SIA-TAO    西安--青岛    1215    1120    940    14
SIA-SHP    西安--秦皇岛   1216    1120    690    10
SIA-SHA    西安--上海    1351    1280    1010    15
SIA-SWA    西安--汕头    1903    1700    1410    21
SIA-SHE    西安--沈阳    1683    1460    1080    16
SIA-SZX    西安--深圳    1635    1500    1300    20
SIA-SJW    西安--石家庄   696    710    490    7
SIA-TYN    西安--太原    537    580    450    7
SIA-TSN    西安--天津    993    950    770    12
SIA-WXN    西安--万县    445    500    360    5
SIA-WNZ    西安--温州    1601    1470    1220    18
SIA-WUH    西安--武汉    735    740    550    8
SIA-URC    西安--乌鲁木齐  2306    1900    1330    20
SIA-WUS    西安--武夷山   1275    1220    1000    15
SIA-XMN    西安--厦门    1932    1720    1310    20
SIA-XFN    西安--襄樊    475    530    340    5
SIA-XNN    西安--西宁    721    730    520    8
SIA-XUZ    西安--徐州    850    830    680    10
SIA-ENY    西安--延安    312    380    380    6
SIA-YNT    西安--烟台    1400    1260    910    14
SIA-YIH    西安--宜昌    747    750    670    10
SIA-INC    西安--银川    560    600    430    6
SIA-UYN    西安--榆林    480    530    530    8
SIA-DYG    西安--张家界   693    710    550    8
SIA-ZHA    西安--湛江    1700    1550    1280    19
SIA-CGO    西安--郑州    474    520    400    6
SIA-ZUH    西安--珠海    1777    1610    1330    20
XFN-PEK    襄樊--北京    1017    970    710    11
XFN-CTU    襄樊--成都    1061    1000    680    10
XFN-CKG    襄樊--重庆    675    690    500    8
XFN-DAX    襄樊--达县    631    660    410    6
XFN-CAN    襄樊--广州    1185    1090    920    14
XFN-HAK    襄樊--海口    1733    1500    1340    20
XFN-SHA    襄樊--上海    1095    1030    860    13
XFN-SZX    襄樊--深圳    1237    1130    870    13
XFN-WNZ    襄樊--温州    1051    990    830    12
XFN-WUH    襄樊--武汉    334    400    400    6
XFN-XMN    襄樊--厦门    1150    1070    880    13
XFN-SIA    襄樊--西安    475    530    340    5
XFN-CGO    襄樊--郑州    346    410    390    6
XIC-CTU    西昌--成都    387    450    450    7
XIC-CKG    西昌--重庆    719    730    730    11
XIC-KMG    西昌--昆明    336    400    300    5
XIL-BAV    锡林浩特--包头  665    690    690    10
XIL-PEK    锡林浩特--北京  421    480    340    5
XIL-HLD    锡林浩特--海拉尔 913    880    880    13
XIL-HET    锡林浩特--呼和浩特 501    550    360    5
XIL-HLH    锡林浩特--乌兰浩特 526    570    570    9
XNN-PEK    西宁--北京    1780    1530    1160    17
XNN-CTU    西宁--成都    1124    1050    790    12
XNN-CKG    西宁--重庆    1100    1030    850    13
XNN-GOQ    西宁--格尔木   642    670    670    10
XNN-CAN    西宁--广州    2150    1790    1300    20
XNN-LHW    西宁--兰州    171    250    100    2
XNN-LXA    西宁--拉萨    1558    1450    1290    19
XNN-SHA    西宁--上海    2047    1720    1480    22
XNN-SHE    西宁--沈阳    2009    1710    1500    23
XNN-TYN    西宁--太原    1258    1150    710    11
XNN-WUH    西宁--武汉    1460    1300    1040    16
XNN-URC    西宁--乌鲁木齐  1518    1340    900    14
XNN-SIA    西宁--西安    721    730    520    8
JHG-CTU    西双版纳--成都  1161    1240    1080    16
JHG-CKG    西双版纳--重庆  1099    1190    1090    16
JHG-DLU    西双版纳--大理  470    520    520    8
JHG-CAN    西双版纳--广州  1807    1800    1530    23
JHG-KMG    西双版纳--昆明  450    520    520    8
JHG-LJG    西双版纳--丽江  577    610    610    9
JHG-SHA    西双版纳--上海  2490    2050    1800    27
JHG-TSN    西双版纳--天津  2660    2140    1790    27
JHG-CGO    西双版纳--郑州  2020    1710    1530    23
XUZ-PEK    徐州--北京    650    670    550    8
XUZ-CTU    徐州--成都    1394    1260    1050    16
XUZ-DLC    徐州--大连    829    820    680    10
XUZ-CAN    徐州--广州    1400    1230    1050    16
XUZ-HAK    徐州--海口    1880    1610    1450    22
XUZ-HRB    徐州--哈尔滨   1663    1460    1150    17
XUZ-KMG    徐州--昆明    1924    1650    1350    20
XUZ-KHN    徐州--南昌    730    730    730    11
XUZ-NKG    徐州--南京    320    380    380    6
XUZ-TAO    徐州--青岛    435    490    450    7
XUZ-SHA    徐州--上海    540    580    580    9
XUZ-SHE    徐州--沈阳    1315    1200    950    14
XUZ-SZX    徐州--深圳    1380    1250    1050    16
XUZ-XMN    徐州--厦门    1074    1010    850    13
XUZ-SIA    徐州--西安    850    830    680    10
ENY-PEK    延安--北京    829    820    680    10
ENY-TYN    延安--太原    307    370    230    3
ENY-SIA    延安--西安    312    380    380    6
YNJ-PEK    延吉--北京    1196    1100    900    14
YNJ-CGQ    延吉--长春    364    430    350    5
YNJ-CKG    延吉--重庆    2754    2210    1580    24
YNJ-DLC    延吉--大连    910    880    880    13
YNJ-DDG    延吉--丹东    769    770    610    9
YNJ-HRB    延吉--哈尔滨   554    590    520    8
YNJ-JIL    延吉--吉林    280    350    350    5
YNJ-MDG    延吉--牡丹江   300    370    200    3
YNJ-NKG    延吉--南京    2048    1720    1500    23
YNJ-TAO    延吉--青岛    1223    1120    950    14
YNJ-SHA    延吉--上海    1930    1640    1410    21
YNJ-SHE    延吉--沈阳    547    590    590    9
YNJ-TSN    延吉--天津    1230    1130    960    14
YNJ-WEH    延吉--威海    1265    1150    920    14
YNJ-YNT    延吉--烟台    1180    1090    920    14
YNT-PEK    烟台--北京    575    640    550    8
YNT-CGQ    烟台--长春    895    870    640    10
YNT-CHG    烟台--朝阳    348    410    350    5
YNT-CTU    烟台--成都    1882    1600    1380    21
YNT-DLC    烟台--大连    240    320    290    4
YNT-DDG    烟台--丹东    652    670    560    8
YNT-FOC    烟台--福州    1419    1330    1100    17
YNT-CAN    烟台--广州    2132    1870    1540    23
YNT-HAK    烟台--海口    2532    2160    1750    26
YNT-HGH    烟台--杭州    995    950    850    13
YNT-HRB    烟台--哈尔滨   1093    1020    760    11
YNT-HFE    烟台--合肥    794    790    660    10
YNT-TNA    烟台--济南    415    470    470    7
YNT-JNZ    烟台--锦州    478    530    360    5
YNT-KMG    烟台--昆明    2550    2070    1510    23
YNT-LYG    烟台--连云港   418    480    280    4
YNT-MDG    烟台--牡丹江   1239    1140    830    12
YNT-NKG    烟台--南京    672    730    530    8


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章