法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委、民航总局关于加强民航国内航线票价管理制止低价竞销行为的通知[失效]
*注:本篇法规已被:国家发展和改革委员会决定废止、宣布失效、修改的规章和规范性文件目录(发布日期:2011年6月30日,实施日期:2011年6月30日)废止

国家计委、民航总局关于加强民航国内航线票价
 管理制止低价竞销行为的通知
 (1999年1月25日 计价格〔1999〕74号)


各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市物价局(委员会)、民航地区管理局,各航空公司:
  为制止各航空公司低于成本销售民航机票的不正当价格行为,规范价格秩序,经国务院批准,决定加强民航国内航线票价管理。现将有关事项通知如下:
  一、规范各航空公司的国内航线票价。各航空公司销售国内航线客票,除国家特殊规定外,都必须按国家计委、民航总局印发的《国内航段旅客票价、逾重行李运费表》(附后)中公布的价格销售(儿童票、婴儿票仍分别按公布票价的50%和10%计算)。各航空公司不得擅自提高或降低票价,不得以任何名义或优惠卡等任何形式进行折扣销售。各航空公司对经常乘机的旅客实行的奖励制度,必须经民航总局审批后执行。采用包座、包销经营的航班,其客票销售价格也必须严格按照上述规定执行。各航空公司售票处、营业部和销售代理人必须按照实收票款填开客票,严禁虚开客票票价。对弄虚作假者,一经发现,要按照《价格法》有关规定予以查处。
  二、加强对特殊优惠票价的管理,规范各航空公司优惠客票的销售办法。对团体和寒暑假期间教师、学生乘坐国内航班实行特殊优惠票价,优惠票价按公布票价的90%核定;革命伤残军人的机票价的仍按公布票价的80%核定。优惠价客票只限在航空公司直接设立的售票处和营业部定点销售。航空公司没有直接设立售票处和营业部的城市,由航空公司指定代理人销售。指定的代理人必须是具有优良业绩的销售代理,须报经当地省级价格主管部门和民航地区管理局批准,并报民航总局和国家计委备案。同一城市中,航空公司指定的销售优惠价客票的代理人不得超过2家。指定代理人不得分点销售或委托其他代理人转销、包销。按优惠价销售客票时,必须在客票上注明优惠幅度和实际销售价格。严禁以团队优惠票价向散客销售客票,不得少收多开,或以“团队免票”、“奖励免票”等名义变相降低票价。国内航线优惠票价具体管理办法,由民航总局和国家计委另行下达。
  三、各航空公司必须严格按规定的标准向销售代理人支付手续费。航空公司支付给销售代理人的手续费不得超过客票票价的3%。各航空公司不得采用“净价结算”、“促销奖励”和“有价免票”等形式变相提高代理手续费标准。各航空公司支付的国内航线客票销售代理手续费开支与国际航线客票销售代理手续费开支要分别记帐,单独列支,并接受各级价格主管部门和民航管理部门的监督检查。
  四、已经使用中性客票(由国际航空运输协会监制的客票)销售的代理人,不得再使用航空公司客票进行销售。禁止同时使用中性客票和航空公司客票销售。
  五、各级价格主管部门和民航管理部门要加强对国内航线运价和手续费执行情况的监督检查。对各航空公司、各销售代理单位违反上述规定擅自降价的行为,违反规定多付代理手续费争夺客源的行为,客票销售代理人继续混用中性客票和航空公司客票销售的行为等,由价格主管部门和民航有关部门依法查处。
  六、以上各项自1999年2月1日销售时间起执行。对旅行社组织的10人以上旅游团队推迟至3月1日航班时刻起执行。
  执行中出现的问题,请及时报告国家计委和民航总局。

航段代码    航段       航距   A票价   B票价  逾重行李费AKU-HTN    阿克苏--和田   484    530    270    4
AKU-KHG    阿克苏--喀什   454    510    260    4
AKU-KRL    阿克苏--库尔勒  484    500    400    6
AKU-URC    阿克苏--乌鲁木齐 857    840    590    9
AAT-URC    阿勒泰--乌鲁木齐 450    500    400    6
AKA-SIA    安康--西安    203    270    260    4
AQG-PEK    安庆--北京    1082    1020    720    11
AQG-FOC    安庆--福州    650    670    420    6
AQG-CAN    安庆--广州    929    900    750    11
AQG-HFE    安庆--合肥    143    250    250    4
AQG-SHA    安庆--上海    555    590    440    7
AQG-WUH    安庆--武汉    260    320    280    4
AQG-XMN    安庆--厦门    710    720    660    10
BPX-CTU    邦达--成都    769    770    660    10
BSD-KMG    保山--昆明    373    440    440    7
BAV-PEK    包头--北京    579    610    470    7
BAV-DAT    包头--大同    330    400    250    4
BAV-CAN    包头--广州    2097    1760    1510    23
BAV-HET    包头--呼和浩特  160    250    250    4
BAV-LHW    包头--兰州    747    750    450    7
BAV-SHA    包头--上海    1650    1440    1080    16
BAV-WNZ    包头--温州    1835    1580    1350    20
BAV-WUH    包头--武汉    1245    1140    970    15
BAV-SIA    包头--西安    734    740    640    10
BAV-XIL    包头--锡林浩特  665    690    690    10
BAV-INC    包头--银川    414    470    260    4
BAV-UYN    包头--榆林    300    370    200    3
BHY-PEK    北海--北京    2378    2050    1650    25
BHY-CSX    北海--长沙    1042    1030    710    11
BHY-CTU    北海--成都    1216    1170    950    14
BHY-CKG    北海--重庆    1070    1060    850    13
BHY-CAN    北海--广州    606    670    550    8
BHY-KWL    北海--桂林    435    520    420    6
BHY-KWE    北海--贵阳    685    740    560    8
BHY-HAK    北海--海口    205    340    310    5
BHY-TNA    北海--济南    2270    1890    1580    24
BHY-KMG    北海--昆明    890    910    620    9
BHY-LZH    北海--柳州    309    400    320    5
BHY-LZO    北海--泸州    1000    950    590    9
BHY-KHN    北海--南昌    1094    1080    680    10
BHY-NNG    北海--南宁    165    250    250    4
BHY-TAO    北海--青岛    2473    2120    1740    26
BHY-SYX    北海--三亚    408    490    320    5
BHY-SHA    北海--上海    1670    1530    1270    19
BHY-SWA    北海--汕头    800    840    580    9
BHY-SHE    北海--沈阳    3225    2650    1740    26
BHY-SZX    北海--深圳    574    640    640    10
BHY-TSN    北海--天津    2228    1940    1280    19
BHY-WUH    北海--武汉    1160    1130    790    12
BHY-WUZ    北海--梧州    407    490    380    6
BHY-SIA    北海--西安    1610    1480    1010    15
BHY-YBP    北海--宜宾    1042    990    610    9
BHY-DYG    北海--张家界   811    800    710    11
BHY-ZHA    北海--湛江    125    280    250    4
BHY-CGO    北海--郑州    1886    1690    1130    17
BHY-ZUH    北海--珠海    483    560    560    8
PEK-AQG    北京--安庆    1082    1020    720    11
PEK-BAV    北京--包头    579    610    470    7
PEK-BHY    北京--北海    2378    2050    1650    25
PEK-CGQ    北京--长春    933    950    770    12
PEK-CGD    北京--常德    1435    1280    1100    17
PEK-CSX    北京--长沙    1446    1350    970    15
PEK-CIH    北京--长治    665    690    450    7
PEK-CZX    北京--常州    1016    1010    770    12
PEK-CHG    北京--朝阳    387    450    280    4
PEK-CTU    北京--成都    1697    1550    1150    17
PEK-CIF    北京--赤峰    338    400    260    4
PEK-CKG    北京--重庆    1640    1500    1250    19
PEK-DLC    北京--大连    579    640    570    9
PEK-DDG    北京--丹东    849    830    590    9
PEK-DAT    北京--大同    305    370    300    5
PEK-DNH    北京--敦煌    2552    2070    1500    23
PEK-FOC    北京--福州    1681    1530    1240    19
PEK-KOW    北京--赣州    1700    1480    1230    18
PEK-GOQ    北京--格尔木   2422    1980    1680    25
PEK-CAN    北京--广州    1967    1750    1360    20
PEK-KWL    北京--桂林    1887    1690    1430    21
PEK-KWE    北京--贵阳    2039    1800    1380    21
PEK-HAK    北京--海口    2493    2130    1800    27
PEK-HLD    北京--海拉尔   1313    1190    920    14
PEK-HGH    北京--杭州    1200    1160    920    14
PEK-HRB    北京--哈尔滨   1010    1010    770    12
PEK-HFE    北京--合肥    959    970    790    12
PEK-TXN    北京--黄山    1171    1140    870    13
PEK-HYN    北京--黄岩    1510    1400    1170    18
PEK-HET    北京--呼和浩特  444    500    400    6
PEK-JIL    北京--吉林    1030    980    760    11
PEK-TNA    北京--济南    412    500    500    8
PEK-JDZ    北京--景德镇   1290    1170    1000    15
PEK-JJN    北京--晋江    1724    1570    1310    20
PEK-JNZ    北京--锦州    462    510    350    5
PEK-JIU    北京--九江    1204    1110    950    14
PEK-KMG    北京--昆明    2266    1970    1450    22
PEK-LHW    北京--兰州    1356    1280    1070    16
PEK-LXA    北京--拉萨    3004    2380    1940    29
PEK-LYG    北京--连云港   705    750    550    8
PEK-LYA    北京--洛阳    735    740    550    8
PEK-LZH    北京--柳州    1998    1770    1360    20
PEK-LYA    北京--洛阳    735    740    550    8
PEK-LZO    北京--泸州    1734    1510    1230    18
PEK-MDG    北京--牡丹江   1439    1280    950    14
PEK-KHN    北京--南昌    1398    1320    1040    16
PEK-NKG    北京--南京    981    980    810    12
PEK-NNG    北京--南宁    2250    1960    1640    25
PEK-NTG    北京--南通    1080    1070    760    11
PEK-NNY    北京--南阳    980    940    780    12
PEK-NGB    北京--宁波    1338    1270    940    14
PEK-TAO    北京--青岛    646    700    570    9
PEK-SHP    北京--秦皇岛   399    460    290    4
PEK-NDG    北京--齐齐哈尔  1265    1150    890    13
PEK-JUZ    北京--衢州    1406    1320    1100    17
PEK-SYX    北京--三亚    2710    2290    1850    28
PEK-SHA    北京--上海    1178    1140    900    14
PEK-SWA    北京--汕头    1941    1730    1460    22
PEK-SHS    北京--沙市    1278    1160    990    15
PEK-SHE    北京--沈阳    649    710    560    8
PEK-SZX    北京--深圳    2077    1830    1400    21
PEK-SJW    北京--石家庄   364    430    250    4
PEK-TYN    北京--太原    522    570    470    7
PEK-TSN    北京--天津    180    260    120    2
PEK-TGO    北京--通辽    646    670    460    7
PEK-WEF    北京--潍坊    582    650    520    8
PEK-WEH    北京--威海    641    700    530    8
PEK-WNZ    北京--温州    1596    1470    1240    19
PEK-WUH    北京--武汉    1133    1110    860    13
PEK-HLH    北京--乌兰浩特  915    890    610    9
PEK-URC    北京--乌鲁木齐  2842    2380    1930    29
PEK-WUT    北京--五台山   440    490    400    6
PEK-WUS    北京--武夷山   1426    1340    1080    16
PEK-XMN    北京--厦门    1774    1600    1370    21
PEK-SIA    北京--西安    1034    1030    840    13
PEK-XFN    北京--襄樊    1017    970    710    11
PEK-XIL    北京--锡林浩特  421    480    340    5
PEK-XNN    北京--西宁    1780    1530    1160    17
PEK-XUZ    北京--徐州    650    670    550    8
PEK-ENY    北京--延安    829    820    680    10
PEK-YNJ    北京--延吉    1196    1100    900    14
PEK-YNT    北京--烟台    575    640    550    8
PEK-YBP    北京--宜宾    1840    1570    1250    19
PEK-YIH    北京--宜昌    1483    1320    1040    16
PEK-INC    北京--银川    1107    1040    870    13
PEK-YIW    北京--义乌    1189    1150    940    14
PEK-DYG    北京--张家界   1385    1310    1070    16
PEK-ZHA    北京--湛江    2409    2070    1710    26
PEK-CGO    北京--郑州    690    740    550    8
PEK-HSN    北京--舟山    1388    1250    1030    15
PEK-ZUH    北京--珠海    2098    1840    1550    23
CGQ-PEK    长春--北京    933    950    770    12
CGQ-CSX    长春--长沙    2372    1950    1500    23
CGQ-CTU    长春--成都    2630    2120    1630    24
CGQ-CKG    长春--重庆    2463    2010    1460    22
CGQ-DLC    长春--大连    647    670    460    7
CGQ-FOC    长春--福州    2326    2010    1450    22
CGQ-CAN    长春--广州    2971    2470    1950    29
CGQ-KWL    长春--桂林    2619    2140    1780    27
CGQ-HAK    长春--海口    3420    2790    2120    32
CGQ-HGH    长春--杭州    2010    1780    1400    21
CGQ-HRB    长春--哈尔滨   220    290    120    2
CGQ-HFE    长春--合肥    1650    1440    1070    16
CGQ-HEK    长春--黑河    735    740    450    7
CGQ-TNA    长春--济南    1210    1110    770    12
CGQ-KMG    长春--昆明    3300    2570    1780    27
CGQ-NKG    长春--南京    1533    1420    1170    18
CGQ-TAO    长春--青岛    759    760    640    10
CGQ-SHP    长春--秦皇岛   745    750    470    7
CGQ-SYX    长春--三亚    3700    2980    1880    28
CGQ-SHA    长春--上海    1698    1550    1280    19
CGQ-SWA    长春--汕头    2864    2400    1900    29
CGQ-SHE    长春--沈阳    284    350    210    3
CGQ-SZX    长春--深圳    2983    2480    1990    30
CGQ-SJW    长春--石家庄   1265    1150    750    11
CGQ-TSN    长春--天津    1113    1040    730    11
CGQ-WEF    长春--潍坊    1067    1000    780    12
CGQ-WNZ    长春--温州    2056    1810    1250    19
CGQ-WUH    长春--武汉    2107    1760    1300    20
CGQ-XMN    长春--厦门    2576    2190    1530    23
CGQ-SIA    长春--西安    1979    1670    1070    16
CGQ-YNJ    长春--延吉    364    430    350    5
CGQ-YNT    长春--烟台    895    870    640    10
CGQ-DYG    长春--张家界   2531    2080    1720    26
CGQ-CGO    长春--郑州    1742    1500    1050    16
CGQ-ZUH    长春--珠海    3086    2460    2000    30
CGD-PEK    常德--北京    1435    1280    1100    17
CGD-CSX    常德--长沙    240    310    310    5
CGD-CAN    常德--广州    780    780    650    10
CGD-SHA    常德--上海    1080    1010    850    13
CGD-SZX    常德--深圳    853    840    670    10
CGD-ZHA    常德--湛江    873    850    750    11
CSX-BHY    长沙--北海    1042    1030    710    11
CSX-PEK    长沙--北京    1446    1350    970    15
CSX-CGQ    长沙--长春    2372    1950    1500    23
CSX-CGD    长沙--常德    240    310    310    5
CSX-CZX    长沙--常州    920    890    730    11
CSX-CTU    长沙--成都    940    910    730    11
CSX-CKG    长沙--重庆    695    710    590    9
CSX-DLU    长沙--大理    1391    1250    1070    16
CSX-DLC    长沙--大连    1819    1560    1160    17
CSX-FOC    长沙--福州    743    790    560    8
CSX-CAN    长沙--广州    620    680    550    8
CSX-KWL    长沙--桂林    462    540    360    5
CSX-KWE    长沙--贵阳    677    700    480    7
CSX-HAK    长沙--海口    1100    1080    880    13
CSX-HGH    长沙--杭州    805    840    640    10
CSX-HRB    长沙--哈尔滨   2378    1950    1660    25
CSX-HFE    长沙--合肥    641    670    550    8
CSX-HYN    长沙--黄岩    748    850    750    11
CSX-TNA    长沙--济南    1228    1130    950    14
CSX-JJN    长沙--晋江    748    750    650    10
CSX-KMG    长沙--昆明    1116    1040    760    11
CSX-LHW    长沙--兰州    1505    1330    960    14
CSX-KHN    长沙--南昌    331    400    230    3
CSX-NKG    长沙--南京    799    830    670    10
CSX-NNG    长沙--南宁    856    880    600    9
CSX-NGB    长沙--宁波    830    860    590    9
CSX-TAO    长沙--青岛    1437    1280    1100    17
CSX-SYX    长沙--三亚    1398    1320    980    15
CSX-SHA    长沙--上海    964    970    710    11
CSX-SWA    长沙--汕头    878    900    720    11
CSX-SHS    长沙--沙市    330    400    240    4
CSX-SHE    长沙--沈阳    2191    1820    1320    20
CSX-SZX    长沙--深圳    658    710    580    9
CSX-SJW    长沙--石家庄   1249    1140    760    11
CSX-SYM    长沙--思茅    1437    1430    1150    17
CSX-TYN    长沙--太原    1174    1090    710    11
CSX-TSN    长沙--天津    1353    1220    940    14
CSX-WNZ    长沙--温州    810    840    680    10
CSX-WUH    长沙--武汉    332    400    360    5
CSX-URC    长沙--乌鲁木齐  3261    2550    1670    25


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章