法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于发布《事业单位会计制度》的通知

  账簿经管人员一览表和账户目录样式见格式七、格式八。

  格式七

经管人员一览表




--------------------------------------
| 财政机关名称 |                           |
|--------|---------------------------|
|  账簿名称  |                           |
|--------|---------------------------|
|  账簿页数  |  从第  页起至第  页止共  页         |
|--------|---------------------------|
|  启用日期  |            年  月  日        |
|--------|---------------------------|
|会计机构负责人 |         |会计主管人员|          |
|--------|---------------------------|
|  经管人员  |       经管日期    移交日期        |
|--------|---------------------------|
|  接办人员  |       接管日期    监交人员        |
--------------------------------------


  格式八

账户目录




--------------------------------------
|  科目编号和名称 |  页号  |  科目编号和名称  |  页号  |
|----------|------|-----------|------|
|          |      |           |      |
|          |      |           |      |
--------------------------------------

  2.手工记账必须使用蓝、黑色墨水书写,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水除登记收入负数使用外,只能在划线、改错、冲账时使用。账簿必须按照编定的页数连续记载,不得隔页、跳行。如因工作疏忽发生跳行或隔页时,应当将空行、空页划线注销,并由记账人员签字盖章。
  登记账簿要及时准确,日清月结,文字和数字的书写要清晰整洁。
  3.会计账簿应根据已经审核过的会计凭证登记。记账时,将记账凭证的编号记入账簿内;记账后,在记账凭证上用“√”符号注明,表示已登记入账。
  4.各种账簿记录应按月结账,求出本期发生额和余额。
  三、错误更正
  账簿记录如发生错误,不能挖补、涂抹、刮擦或用化学药水除迹。应按下列方法更正:
  手工记账发生文字或数字书写错误,用“划线更正法”更正,并由记账人员在更正处盖章。
  由于记账凭证科目对应关系填错引起的,应按更正的记账凭证登记账簿。

  附件三

事业单位会计报表

  一、资产负债表
  1.资产负债表(格式九)是反映事业单位在某一特定日期财务状况的报表。本表按照“资产+支出=负债+净资产+收入”的平衡公式设置。左方为资产部类,右方为负债部类,左右两方总计数相等。
  2.事业单位应先编出本单位的资产负债表,然后与经审核无误的所属下级单位汇总的资产负债表汇总,编成本部门总的资产负债表。
  二、收入支出表
  收入支出表(格式十)是反映事业单位在一定期间的收支结余及其分配情况的报表。收入支出表的项目,应当按收支的构成和结余分配情况分项列示。
  收入支出表的附表主要是事业支出明细表(格式十一)和经营支出明细表(格式十二)。支出明细表的项目应按“国家预算支出科目”列示。在事业支出明细表中,对于用财政拨款和预算外资金收入安排的支出应按财政部门的要求分别列示。

  格式九

资产负债表



  编表单位:       年  月  日          单位:元

---------------------------------------------
|科目编号|  资产部类  |年初数|期末数|科目编号|  负债部类  |年初数|期末数|
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |一、资产类   |   |   |    |二、负债类   |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |        |   |   |201   |  借入款项  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|101   |  现  金  |   |   |202   |  应付票据  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|102   |  银行存款  |   |   |203   |  应付账款  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|105   |  应收票据  |   |   |204   |  预收账款  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|106   |  应收账款  |   |   |207   |  其他应付款 |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|108   |  预付账款  |   |   |208   |  应缴预算款 |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|110   |  其他应收款 |   |   |209   | 应缴财政专户款|   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|115   |  材  料  |   |   |210   |  应交税金  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|116   |  产成品   |   |   |    |  负债合计: |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|117   |  对外投资  |   |   |    |        |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|120   |  固定资产  |   |   |    |三、净资产类  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|124   |  无形资产  |   |   |301   |  事业基金  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |  资产合计: |   |   |    | 其中:一般基金|   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |        |   |   |    |    投资基金|   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |        |   |   |302   |固定基金    |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |        |   |   |303   |专用基金    |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |        |   |   |306   |事业结余    |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |        |   |   |307   |经营结余    |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |五、支出类   |   |   |    |  净资产合计:|   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|501   |  拨出经费  |   |   |    |        |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|502   |  拨出专款  |   |   |    |四、收入类   |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|503   |  专款支出  |   |   |401   |  财政补助收入|   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|504   |  事业支出  |   |   |403   |  上级补助收入|   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|505   |  经营支出  |   |   |404   |  拨入专款  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|509   |  成本费用  |   |   |405   |  事业收入  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|512   |  销售税金  |   |   |409   |  经营收入  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|516   |  上缴上级支出|   |   |412   |  附属单位缴款|   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|517   | 对附属单位补助|   |   |413   |  其他收入  |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|520   |  结转自筹基建|   |   |    |        |   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    |   支出合计:|   |   |    |   收入合计:|   |   |
|----|--------|---|---|----|--------|---|---|
|    | 资产部类总计:|   |   |    | 负债部类总计:|   |   |
---------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章