法搜网--中国法律信息搜索网
中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2012年8月29日)

中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知


  根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。


   债券代码  债券名称       标准券折算率    开始适用日   结束适用日
  122606   12顺鑫债         0.70      20120830    20120907
  010107   21国债(7)        1.01      20120903    20120907
  010213   02国债(13)        0.94      20120903    20120907
  010303   03国债(3)        0.95      20120903    20120907
  010308   03国债(8)        0.98      20120903    20120907
  010501   05国债(1)        0.98      20120903    20120907
  010504   05国债(4)        1.00      20120903    20120907
  010512   05国债(12)        0.96      20120903    20120907
  010513   05国债(13)        0.97      20120903    20120907
  010601   06国债(1)        0.95      20120903    20120907
  010603   06国债(3)        0.94      20120903    20120907
  010606   06国债(6)        0.93      20120903    20120907
  010609   06国债(9)        0.93      20120903    20120907
  010613   06国债(13)        0.83      20120903    20120907
  010616   06国债(16)        0.93      20120903    20120907
  010619   06国债(19)        0.94      20120903    20120907
  010620   06国债(20)        0.93      20120903    20120907
  010701   07国债01         0.94      20120903    20120907
  010703   07国债03         0.93      20120903    20120907
  010706   07国债06         0.93      20120903    20120907
  010707   07国债07         0.86      20120903    20120907
  010710   07国债10         0.80      20120903    20120907
  010713   07国债13         0.93      20120903    20120907
  019002   10国债02         0.84      20120903    20120907
  019003   10国债03         0.93      20120903    20120907
  019005   10国债05         0.93      20120903    20120907
  019006   10国债06         0.94      20120903    20120907
  019007   10国债07         0.85      20120903    20120907
  019008   10国债08         0.93      20120903    20120907
  019009   10国债09         0.94      20120903    20120907
  019010   10国债10         0.93      20120903    20120907
  019012   10国债12         0.88      20120903    20120907
  019013   10国债13         0.93      20120903    20120907
  019014   10国债14         0.93      20120903    20120907
  019015   10国债15         0.93      20120903    20120907
  019016   10国债16         0.90      20120903    20120907
  019017   10国债17         0.93      20120903    20120907
  019018   10国债18         0.93      20120903    20120907
  019019   10国债19         0.93      20120903    20120907
  019020   10国债20         0.90      20120903    20120907
  019022   10国债22         0.93      20120903    20120907
  019023   10国债23         0.87      20120903    20120907
  019024   10国债24         0.93      20120903    20120907
  019025   10国债25         0.94      20120903    20120907
  019026   10国债26         0.93      20120903    20120907
  019027   10国债27         0.93      20120903    20120907
  019028   10国债28         0.93      20120903    20120907
  019029   10国债29         0.87      20120903    20120907
  019031   10国债31         0.94      20120903    20120907
  019032   10国债32         0.93      20120903    20120907
  019033   10国债33         0.93      20120903    20120907
  019034   10国债34         0.93      20120903    20120907
  019035   10国债35         0.92      20120903    20120907
  019037   10国债37         0.93      20120903    20120907
  019038   10国债38         0.93      20120903    20120907
  019039   10国债39         0.91      20120903    20120907
  019040   10国债40         0.93      20120903    20120907
  019041   10国债41         0.93      20120903    20120907
  019102   11国债02         0.93      20120903    20120907
  019103   11国债03         0.93      20120903    20120907
  019104   11国债04         0.93      20120903    20120907
  019105   11国债05         0.93      20120903    20120907
  019106   11国债06         0.93      20120903    20120907
  019107   11国债07         0.92      20120903    20120907
  019108   11国债08         0.95      20120903    20120907
  019110   11国债10         0.86      20120903    20120907
  019112   11国债12         0.93      20120903    20120907
  019113   11国债13         0.95      20120903    20120907
  019114   11国债14         0.94      20120903    20120907
  019115   11国债15         0.93      20120903    20120907
  019116   11国债16         0.95      20120903    20120907
  019117   11国债17         0.93      20120903    20120907
  019119   11国债19         0.95      20120903    20120907
  019120   11国债20         0.98      20120903    20120907
  019121   11国债21         0.95      20120903    20120907
  019122   11国债22         0.95      20120903    20120907
  019123   11国债23         0.93      20120903    20120907
  019124   11国债24         0.96      20120903    20120907
  019125   11国债25         0.95      20120903    20120907
  019201   12国债01         0.96      20120903    20120907
  019202   12国债02         0.96      20120903    20120907
  019203   12国债03         0.95      20120903    20120907
  019204   12国债04         0.93      20120903    20120907
  019205   12国债05         0.93      20120903    20120907
  019206   12国债06         0.93      20120903    20120907
  019207   12国债07         0.96      20120903    20120907
  019208   12国债08         0.95      20120903    20120907
  019209   12国债09         0.93      20120903    20120907
  019210   12国债10         0.93      20120903    20120907
  019211   12国债11         0.94      20120903    20120907
  019212   12国债12         0.93      20120903    20120907
  019213   12国债13         0.93      20120903    20120907
  019214   12国债14         0.93      20120903    20120907
  019714   07国债14         0.95      20120903    20120907
  019717   07国债17         0.91      20120903    20120907
  019718   07国债18         0.74      20120903    20120907
  019801   08国债01         0.90      20120903    20120907
  019802   08国债02         0.80      20120903    20120907
  019803   08国债03         0.93      20120903    20120907
  019805   08国债05         0.90      20120903    20120907
  019806   08国债06         0.93      20120903    20120907
  019807   08国债07         0.90      20120903    20120907
  019810   08国债10         0.93      20120903    20120907
  019813   08国债13         0.93      20120903    20120907
  019814   08国债14         0.90      20120903    20120907
  019817   08国债17         0.86      20120903    20120907
  019818   08国债18         0.79      20120903    20120907
  019820   08国债20         0.82      20120903    20120907
  019822   08国债22         0.86      20120903    20120907
  019823   08国债23         0.93      20120903    20120907
  019825   08国债25         0.83      20120903    20120907
  019826   08国债26         0.90      20120903    20120907
  019901   09国债01         0.93      20120903    20120907
  019902   09国债02         0.93      20120903    20120907
  019903   09国债03         0.93      20120903    20120907
  019904   09国债04         0.92      20120903    20120907
  019905   09国债05         0.93      20120903    20120907
  019906   09国债06         0.93      20120903    20120907
  019907   09国债07         0.93      20120903    20120907
  019910   09国债10         0.93      20120903    20120907
  019911   09国债11         0.93      20120903    20120907
  019912   09国债12         0.93      20120903    20120907
  019913   09国债13         0.93      20120903    20120907
  019916   09国债16         0.93      20120903    20120907
  019917   09国债17         0.90      20120903    20120907
  019918   09国债18         0.93      20120903    20120907
  019919   09国债19         0.93      20120903    20120907
  019920   09国债20         0.93      20120903    20120907
  019922   09国债22         0.94      20120903    20120907
  019923   09国债23         0.93      20120903    20120907
  019924   09国债24         0.93      20120903    20120907
  019925   09国债25         0.85      20120903    20120907
  019926   09国债26         0.93      20120903    20120907
  019927   09国债27         0.93      20120903    20120907
  019929   09国债29         0.96      20120903    20120907
  019930   09国债30         0.93      20120903    20120907
  019931   09国债31         0.93      20120903    20120907
  019932   09国债32         0.93      20120903    20120907
  020051   12贴债01         0.94      20120903    20120907
  020052   12贴债02         0.94      20120903    20120907
  020053   12贴债03         0.94      20120903    20120907
  020054   12贴债04         0.93      20120903    20120907
  020055   12贴债05         0.94      20120903    20120907
  020056   12贴债06         0.94      20120903    20120907
  110003   新钢转债         0.57      20120903    20120907
  110012   海运转债         0.45      20120903    20120907
  110013   国投转债         0.73      20120903    20120907
  110015   石化转债         0.68      20120903    20120907
  110016   川投转债         0.55      20120903    20120907
  110017   中海转债         0.65      20120903    20120907
  110018   国电转债         0.76      20120903    20120907
  113001   中行转债         0.67      20120903    20120907
  113002   工行转债         0.70      20120903    20120907
  113003   重工转债         0.73      20120903    20120907
  120102   01三峡债         0.97      20120903    20120907
  120201   02三峡债         0.94      20120903    20120907
  120203   02中移(15)        0.95      20120903    20120907
  120204   02苏交通         0.91      20120903    20120907
  120205   02渝城投         0.96      20120903    20120907
  120301   03沪轨道         0.93      20120903    20120907
  120302   03苏园建         0.93      20120903    20120907
  120303   03三峡债         0.91      20120903    20120907
  120304   03电网(1)        0.96      20120903    20120907
  120305   03电网(2)        0.96      20120903    20120907
  120306   03中电投         0.96      20120903    20120907
  120307   03浦发债         0.95      20120903    20120907
  120308   03沪杭甬         0.94      20120903    20120907
  120309   03苏交通         0.96      20120903    20120907
  120310   03网通(1)        0.95      20120903    20120907
  120311   03网通(2)        0.96      20120903    20120907
  120483   04中石化         0.95      20120903    20120907
  120485   04国电(1)        0.98      20120903    20120907
  120486   04国电(2)        0.90      20120903    20120907
  120488   04京地铁         0.96      20120903    20120907
  120489   04南网(1)        0.97      20120903    20120907
  120490   04南网(2)        0.90      20120903    20120907
  120501   05申能债         0.98      20120903    20120907
  120502   05苏园建         0.93      20120903    20120907
  120503   05渝水务         0.84      20120903    20120907
  120505   05华电债         0.92      20120903    20120907
  120508   05铁道债         0.86      20120903    20120907
  120509   05国网(1)        0.94      20120903    20120907
  120510   05国网(2)        0.93      20120903    20120907
  120511   05沪建(1)        0.86      20120903    20120907
  120512   05沪建(2)        0.89      20120903    20120907
  120516   05中电投         0.90      20120903    20120907
  120519   05华能债         0.90      20120903    20120907
  120520   05杭城建         0.89      20120903    20120907
  120521   05国航债         0.92      20120903    20120907
  120523   05闽高速         0.89      20120903    20120907
  120525   05中核(1)        0.91      20120903    20120907
  120527   05武城投         0.88      20120903    20120907
  120528   05世博债         0.95      20120903    20120907
  120529   05宁煤债         0.92      20120903    20120907
  120602   06冀建投         0.84      20120903    20120907
  120603   06航天债         0.90      20120903    20120907
  120604   06国网(1)        0.92      20120903    20120907
  120605   06三峡债         0.84      20120903    20120907
  120606   06张江债         0.94      20120903    20120907
  120608   06鲁高速         0.84      20120903    20120907
  120609   06赣投债         0.79      20120903    20120907
  120610   06合城投         0.89      20120903    20120907
  120701   07世博(1)        0.84      20120903    20120907
  120702   07世博(2)        0.87      20120903    20120907
  122000   07长电债         1.00      20120903    20120907
  122001   07海工债         0.97      20120903    20120907
  122002   07华能G1         0.96      20120903    20120907
  122003   07华能G2         0.98      20120903    20120907
  122004   07华能G3         0.96      20120903    20120907
  122006   08金地债         0.98      20120903    20120907
  122007   08莱钢债         0.71      20120903    20120907
  122008   08华能G1         0.94      20120903    20120907
  122011   08金发债         0.71      20120903    20120907
  122012   08保利债         0.71      20120903    20120907
  122014   09豫园债         0.95      20120903    20120907
  122015   09长电债         0.91      20120903    20120907
  122016   09中材债         0.82      20120903    20120907
  122017   09大唐债         0.88      20120903    20120907
  122018   09中交G1         0.93      20120903    20120907
  122019   09中交G2         0.82      20120903    20120907
  122020   09复地债         0.81      20120903    20120907
  122021   09广汇债         0.93      20120903    20120907
  122022   09城控债         0.77      20120903    20120907
  122023   09万业债         0.73      20120903    20120907
  122024   09国阳债         0.87      20120903    20120907
  122025   09首置债         0.79      20120903    20120907
  122026   09福田债         0.78      20120903    20120907
  122028   09华发债         0.75      20120903    20120907
  122029   09万通债         0.80      20120903    20120907
  122030   09京综超         0.77      20120903    20120907
  122032   09隧道债         0.75      20120903    20120907
  122033   09富力债         0.79      20120903    20120907
  122035   09苏高新         0.76      20120903    20120907
  122036   09沪张江         0.77      20120903    20120907
  122037   09三友债         0.77      20120903    20120907
  122038   09宁高科         0.97      20120903    20120907
  122039   09皖通债         0.78      20120903    20120907
  122040   09新黄浦         0.76      20120903    20120907
  122041   09招金债         0.71      20120903    20120907
  122043   09紫江债         0.77      20120903    20120907
  122044   10连云债         0.71      20120903    20120907
  122045   10中铁G1         0.95      20120903    20120907
  122046   10中铁G2         0.92      20120903    20120907
  122047   10首机01         0.95      20120903    20120907
  122048   10首机02         0.84      20120903    20120907
  122049   10营口港         0.75      20120903    20120907
  122050   10杉杉债         0.75      20120903    20120907
  122051   10石化01         0.92      20120903    20120907
  122052   10石化02         0.89      20120903    20120907
  122053   10泰豪债         0.77      20120903    20120907
  122054   10中铁G3         0.91      20120903    20120907
  122055   10中铁G4         0.89      20120903    20120907
  122056   10龙源01         0.91      20120903    20120907
  122057   10龙源02         0.91      20120903    20120907
  122058   10豫园债         0.99      20120903    20120907
  122059   10重钢债         0.69      20120903    20120907
  122061   11西矿01         0.68      20120903    20120907
  122062   11西矿02         0.75      20120903    20120907
  122063   11龙源01         0.91      20120903    20120907
  122064   11龙源02         0.91      20120903    20120907
  122065   11上港01         0.95      20120903    20120907
  122066   11大唐01         0.94      20120903    20120907
  122067   11南钢债         0.72      20120903    20120907
  122068   11海螺01         0.96      20120903    20120907
  122069   11海螺02         0.93      20120903    20120907
  122070   11海航01         0.81      20120903    20120907
  122071   11海航02         0.80      20120903    20120907
  122072   11大连港         0.94      20120903    20120907
  122073   11云维债         0.71      20120903    20120907
  122074   11士兰微         0.73      20120903    20120907
  122075   11柳钢债         0.73      20120903    20120907
  122076   11康恩贝         0.69      20120903    20120907
  122077   11西钢债         0.73      20120903    20120907
  122078   11东阳光         0.74      20120903    20120907
  122079   11上港02         0.95      20120903    20120907
  122080   11康美债         0.75      20120903    20120907
  122081   11星湖债         0.67      20120903    20120907
  122082   11发展债         0.65      20120903    20120907
  122083   11天威债         0.83      20120903    20120907
  122084   11湘电债         0.73      20120903    20120907
  122085   11深高速         0.72      20120903    20120907
  122086   11正泰债         0.74      20120903    20120907
  122087   11凌钢债         0.72      20120903    20120907
  122089   11马钢01         0.82      20120903    20120907
  122090   11马钢02         0.79      20120903    20120907
  122091   11重机债         0.73      20120903    20120907
  122092   11大秦01         0.94      20120903    20120907
  122093   11中孚债         0.65      20120903    20120907
  122094   11海正债         0.72      20120903    20120907
  122095   11杭钢债         0.70      20120903    20120907
  122096   11健康元         0.80      20120903    20120907
  122097   11浦路桥         0.75      20120903    20120907
  122098   11八钢债         0.80      20120903    20120907
  122099   11连港02         0.91      20120903    20120907
  122100   11华仪债         0.79      20120903    20120907
  122102   11广汇01         0.80      20120903    20120907
  122103   11航机01         0.72      20120903    20120907
  122105   11安钢02         0.71      20120903    20120907
  122106   11唐新01         0.99      20120903    20120907
  122107   11安钢01         0.69      20120903    20120907
  122108   11新天01         0.86      20120903    20120907
  122109   11新天02         0.84      20120903    20120907
  122110   11众和债         0.71      20120903    20120907
  122111   11永泰债         0.79      20120903    20120907
  122112   11沪大众         0.75      20120903    20120907
  122113   11新钢债         0.75      20120903    20120907
  122114   11一重债         0.97      20120903    20120907
  122115   11华锐01         0.97      20120903    20120907
  122116   11华锐02         0.96      20120903    20120907
  122117   11闽高速         0.76      20120903    20120907
  122118   12兴发01         0.76      20120903    20120907
  122119   12兴发02         0.77      20120903    20120907
  122121   11日照港         0.73      20120903    20120907
  122122   11精工债         0.77      20120903    20120907
  122123   11中化01         0.95      20120903    20120907
  122124   11中化02         0.95      20120903    20120907
  122125   11美兰债         0.72      20120903    20120907
  122126   11庞大02         0.79      20120903    20120907
  122127   11欧亚债         0.96      20120903    20120907
  122128   11武钢债         0.95      20120903    20120907
  122129   12酒钢债         0.86      20120903    20120907
  122130   11航民01         0.75      20120903    20120907
  122131   11片仔癀         0.71      20120903    20120907
  122132   12鹏博债         0.72      20120903    20120907
  122133   11柳化债         0.76      20120903    20120907
  122135   12宝泰隆         0.71      20120903    20120907
  122136   11复星债         0.74      20120903    20120907
  122138   11桂东01         0.71      20120903    20120907
  122139   11洪水业         0.75      20120903    20120907
  122140   12宁港01         0.94      20120903    20120907
  122141   12天士01         0.71      20120903    20120907
  122143   12亿利01         0.76      20120903    20120907
  122144   12鲁信债         0.75      20120903    20120907
  122145   11桂东02         0.66      20120903    20120907
  122146   12华新01         0.69      20120903    20120907
  122147   12华新02         0.69      20120903    20120907
  122148   11吉高速         0.69      20120903    20120907
  122149   12石化01         0.93      20120903    20120907
  122150   12石化02         0.90      20120903    20120907
  122151   12国电01         0.93      20120903    20120907
  122152   12国电02         0.92      20120903    20120907
  122153   12京能01         0.93      20120903    20120907
  122154   12京能02         0.93      20120903    20120907
  122155   12天富债         0.74      20120903    20120907
  122156   12厦工债         0.83      20120903    20120907
  122157   12广控01         0.72      20120903    20120907
  122158   12西钢债         0.74      20120903    20120907
  122159   12亿利02         0.74      20120903    20120907
  122161   12申通02         0.73      20120903    20120907
  122165   12国电03         0.93      20120903    20120907
  122166   12国电04         0.91      20120903    20120907
  122167   12兖煤01         0.91      20120903    20120907
  122168   12兖煤02         0.91      20120903    20120907
  122171   12中海01         0.92      20120903    20120907
  122172   12中海02         0.93      20120903    20120907
  122607   12渝地产         0.75      20120903    20120907
  122610   12乐清债         0.70      20120903    20120907
  122613   12乌海债         0.70      20120903    20120907
  122615   12百色债         0.70      20120903    20120907
  122616   12黔铁债         0.75      20120903    20120907
  122618   12统众债         0.70      20120903    20120907
  122620   12乌城投         0.70      20120903    20120907
  122622   12锦城债         0.70      20120903    20120907
  122623   12旅建债         0.74      20120903    20120907
  122627   12京建工         0.69      20120903    20120907
  122628   12东投债         0.69      20120903    20120907
  122630   12惠投债         0.66      20120903    20120907
  122631   12晋国电         0.75      20120903    20120907
  122632   12江阴债         0.70      20120903    20120907
  122633   12嘉经债         0.75      20120903    20120907
  122638   12申华信         0.70      20120903    20120907
  122642   12朝阳债         0.70      20120903    20120907
  122643   12海资债         0.72      20120903    20120907
  122644   12铁岭债         0.70      20120903    20120907
  122648   12宣国投         1.02      20120903    20120907
  122650   12泰能债         0.70      20120903    20120907
  122654   12昆钢控         0.77      20120903    20120907
  122655   12铜建投         0.73      20120903    20120907
  122658   12盘锦债         0.70      20120903    20120907
  122659   12石油06         0.91      20120903    20120907
  122660   12石油07         0.91      20120903    20120907
  122661   12怀化债         0.72      20120903    20120907
  122662   12合桃花         0.91      20120903    20120907
  122664   12葫芦岛         0.70      20120903    20120907
  122665   12镇交投         0.70      20120903    20120907
  122666   12国网01         0.91      20120903    20120907
  122667   12国网02         0.91      20120903    20120907
  122668   12凉国投         0.67      20120903    20120907
  122669   12桂林债         0.75      20120903    20120907
  122670   12新盛债         0.70      20120903    20120907
  122671   12扬子江         0.75      20120903    20120907
  122672   12西城投         0.72      20120903    20120907
  122675   12杭城投         0.96      20120903    20120907
  122676   12滨江债         0.75      20120903    20120907
  122677   12江宁债         0.71      20120903    20120907
  122678   12扬化工         0.72      20120903    20120907
  122679   12河套债         1.01      20120903    20120907
  122680   12昆建债         0.76      20120903    20120907
  122681   12合农投         0.73      20120903    20120907
  122682   12营口债         0.72      20120903    20120907
  122683   12春和债         0.72      20120903    20120907
  122684   12合高新         0.74      20120903    20120907
  122685   12吉城投         0.71      20120903    20120907
  122686   12白药债         0.74      20120903    20120907
  122687   12金坛债         0.73      20120903    20120907
  122688   12华通债         0.70      20120903    20120907
  122689   12宿开发         0.76      20120903    20120907
  122690   12三胞债         0.74      20120903    20120907
  122691   12武清债         0.76      20120903    20120907
  122692   12漳路桥         0.70      20120903    20120907
  122693   12佳城投         0.72      20120903    20120907
  122694   12兴荣债         1.00      20120903    20120907
  122695   12五国投         0.74      20120903    20120907
  122697   11太资债         0.72      20120903    20120907
  122701   12余城建         0.77      20120903    20120907
  122702   12海安债         0.73      20120903    20120907
  122703   12鞍城投         0.75      20120903    20120907
  122704   12江都债         0.75      20120903    20120907
  122705   12苏交通         0.91      20120903    20120907
  122706   12海门债         0.73      20120903    20120907
  122707   12泰兴债         1.00      20120903    20120907
  122708   12伊旗债         0.74      20120903    20120907
  122709   12绵阳债         0.78      20120903    20120907
  122710   12济城建         0.78      20120903    20120907
  122711   12郑新债         0.74      20120903    20120907
  122712   12中航债         0.93      20120903    20120907
  122713   12冀交通         0.75      20120903    20120907
  122716   12莆田债         0.71      20120903    20120907
  122717   12泉矿债         0.70      20120903    20120907
  122718   12渝南债         1.02      20120903    20120907
  122719   12龙交投         0.79      20120903    20120907
  122720   12甬城投         0.70      20120903    20120907
  122721   12辽国资         0.99      20120903    20120907
  122722   12淮水利         0.72      20120903    20120907
  122723   12石油05         0.93      20120903    20120907
  122724   12攀国投         0.67      20120903    20120907
  122725   12宿产发         0.67      20120903    20120907
  122726   12柳东债         0.75      20120903    20120907
  122727   12东胜债         0.73      20120903    20120907
  122728   12徐经开         0.74      20120903    20120907
  122729   12江泉债         0.74      20120903    20120907
  122730   12晋江债         0.69      20120903    20120907
  122731   12镇经开         0.76      20120903    20120907
  122732   12九江债         0.71      20120903    20120907
  122733   11京资01         0.91      20120903    20120907
  122734   11京资02         0.96      20120903    20120907
  122736   12石油03         0.91      20120903    20120907
  122737   12石油04         0.94      20120903    20120907
  122740   12延城投         0.75      20120903    20120907
  122742   12鲁高速         0.91      20120903    20120907
  122743   12华发集         0.78      20120903    20120907
  122744   11本溪债         0.77      20120903    20120907
  122745   12方大01         0.79      20120903    20120907
  122746   12方大02         0.79      20120903    20120907
  122747   12晋煤运         0.99      20120903    20120907
  122748   12石油01         0.91      20120903    20120907
  122749   12石油02         0.95      20120903    20120907
  122750   12常经营         0.73      20120903    20120907
  122751   11冀新债         0.72      20120903    20120907
  122752   11大丰港         1.04      20120903    20120907
  122754   11通化债         1.04      20120903    20120907
  122755   12潭城建         0.74      20120903    20120907
  122756   12甘农垦         0.75      20120903    20120907
  122757   11丹东债         0.73      20120903    20120907
  122758   11张保债         0.79      20120903    20120907
  122759   11泰豪债         1.01      20120903    20120907
  122761   11萧国资         0.77      20120903    20120907
  122762   11吴江债         0.70      20120903    20120907
  122763   11淮产投         1.04      20120903    20120907
  122764   11泛海01         0.76      20120903    20120907
  122765   11泛海02         0.78      20120903    20120907
  122766   11宜建投         0.74      20120903    20120907
  122767   11盐城南         0.76      20120903    20120907
  122768   11兰城投         0.75      20120903    20120907
  122769   11龙海债         1.02      20120903    20120907
  122770   11国网01         0.99      20120903    20120907
  122771   11国网02         0.96      20120903    20120907
  122772   11山煤债         0.78      20120903    20120907
  122773   11滨海01         0.91      20120903    20120907
  122774   11滨海02         0.91      20120903    20120907
  122775   11咸城投         0.73      20120903    20120907
  122776   11新光债         0.73      20120903    20120907
  122777   11吴中债         0.72      20120903    20120907
  122778   11建发债         0.78      20120903    20120907
  122779   11株城发         0.75      20120903    20120907
  122780   11长高新         0.76      20120903    20120907
  122781   11永州债         1.04      20120903    20120907
  122782   11宁农债         0.96      20120903    20120907
  122783   11苏中能         0.73      20120903    20120907
  122784   11中兴新         0.79      20120903    20120907
  122786   11联想债         0.96      20120903    20120907
  122787   11赣铁债         0.75      20120903    20120907
  122788   11三明债         0.94      20120903    20120907
  122789   11象屿债         0.67      20120903    20120907
  122790   11诸暨债         0.73      20120903    20120907
  122792   11邯郸债         0.69      20120903    20120907
  122793   11扬开债         0.72      20120903    20120907
  122794   11海城债         0.75      20120903    20120907
  122796   11冀投01         0.91      20120903    20120907
  122797   11冀投02         0.91      20120903    20120907
  122798   11泰矿债         0.94      20120903    20120907
  122799   11武国资         0.85      20120903    20120907
  122801   11焦作债         0.74      20120903    20120907
  122802   11辽阳债         0.94      20120903    20120907
  122803   11滁州债         0.74      20120903    20120907
  122805   11大同债         0.69      20120903    20120907
  122807   11东岭债         0.90      20120903    20120907
  122809   11准国资         0.70      20120903    20120907
  122812   11淮北债         0.98      20120903    20120907
  122813   11宁交通         0.70      20120903    20120907
  122814   11东营债         0.74      20120903    20120907
  122815   11广汇债         0.74      20120903    20120907
  122817   11三门峡         0.68      20120903    20120907
  122818   11牟平债         1.00      20120903    20120907
  122819   11常城建         0.75      20120903    20120907
  122820   11潍东方         0.76      20120903    20120907
  122821   11吉城建         0.72      20120903    20120907
  122823   11舟山债         0.73      20120903    20120907
  122824   11中煤建         0.71      20120903    20120907
  122825   11景德镇         0.98      20120903    20120907
  122826   11北港债         0.70      20120903    20120907
  122827   11新奥债         0.65      20120903    20120907
  122828   11抚州债         1.00      20120903    20120907
  122829   11万基债         0.68      20120903    20120907
  122830   11沈国资         0.71      20120903    20120907
  122831   11惠通债         0.98      20120903    20120907
  122832   11泰山债         0.72      20120903    20120907
  122833   11赣城债         0.75      20120903    20120907
  122834   11牡国投         0.71      20120903    20120907
  122835   11兴泸债         0.97      20120903    20120907
  122836   11盘锦债         0.71      20120903    20120907
  122837   11武经发         0.74      20120903    20120907
  122838   11吉利债         0.69      20120903    20120907
  122839   11鑫泰债         0.77      20120903    20120907
  122840   11临汾债         0.98      20120903    20120907
  122841   11渝津债         0.97      20120903    20120907
  122842   11合城债         0.97      20120903    20120907
  122843   11绥化债         0.98      20120903    20120907
  122844   11筑城投         0.72      20120903    20120907
  122845   11横店债         0.71      20120903    20120907
  122846   11渝富债         0.71      20120903    20120907
  122847   11甬交投         0.70      20120903    20120907
  122848   10桂林债         0.63      20120903    20120907
  122849   11新余债         0.76      20120903    20120907
  122850   11华泰债         0.71      20120903    20120907
  122851   10玉溪01         0.69      20120903    20120907
  122852   10玉溪02         0.70      20120903    20120907
  122853   10太重债         0.91      20120903    20120907
  122854   11中汇债         0.65      20120903    20120907
  122855   11渝轻纺         0.70      20120903    20120907
  122856   11株高科         0.70      20120903    20120907
  122857   10九华债         0.98      20120903    20120907
  122858   10盐城01         0.73      20120903    20120907
  122859   10盐城02         0.75      20120903    20120907
  122860   10龙源债         0.90      20120903    20120907
  122861   09陕煤化         0.71      20120903    20120907
  122862   10闽能源         0.85      20120903    20120907
  122863   10榆城投         0.73      20120903    20120907
  122864   11外滩债         0.68      20120903    20120907
  122865   10苏海发         0.70      20120903    20120907
  122866   10杭交投         0.64      20120903    20120907
  122867   11石城投         0.75      20120903    20120907
  122868   10沈煤债         0.74      20120903    20120907
  122869   10沪化工         0.74      20120903    20120907
  122871   10镇交投         0.61      20120903    20120907
  122872   10复星债         0.75      20120903    20120907
  122873   10通经开         0.69      20120903    20120907
  122874   10红投01         0.71      20120903    20120907
  122875   10红投02         0.71      20120903    20120907
  122876   11海控债         0.71      20120903    20120907
  122877   10渝南岸         0.70      20120903    20120907
  122880   10天业债         0.64      20120903    20120907
  122881   10吴江债         0.71      20120903    20120907
  122882   10宁高新         0.71      20120903    20120907
  122883   10楚雄债         0.93      20120903    20120907
  122884   10西子债         0.98      20120903    20120907
  122885   10冀交通         0.75      20120903    20120907
  122886   10云投债         0.62      20120903    20120907
  122887   10渝交通         0.64      20120903    20120907
  122888   10华靖债         0.93      20120903    20120907
  122889   10冶色债         0.70      20120903    20120907
  122890   10凯迪债         0.86      20120903    20120907
  122891   10通辽债         0.65      20120903    20120907
  122892   10寿光债         0.88      20120903    20120907
  122893   10丹东债         0.67      20120903    20120907
  122894   10洪市政         0.78      20120903    20120907
  122895   10德州债         0.67      20120903    20120907
  122896   10芜开债         0.68      20120903    20120907
  122897   10襄投债         0.70      20120903    20120907
  122898   10攀国投         0.66      20120903    20120907
  122899   10杨浦01         0.67      20120903    20120907
  122900   10杨浦02         0.67      20120903    20120907
  122901   10营口债         0.76      20120903    20120907
  122902   10赤峰债         0.88      20120903    20120907
  122903   10盐东方         0.70      20120903    20120907
  122904   10长城投         0.78      20120903    20120907
  122905   10南昌债         0.95      20120903    20120907
  122906   10芜投01         0.72      20120903    20120907
  122907   10芜投02         0.73      20120903    20120907
  122908   10苏交通         0.93      20120903    20120907
  122909   10宜兴债         0.74      20120903    20120907
  122911   10鞍城投         0.74      20120903    20120907
  122912   10鄂国资         0.66      20120903    20120907
  122913   10通产控         0.68      20120903    20120907
  122914   09榕建债         0.86      20120903    20120907
  122915   10镇水投         0.73      20120903    20120907
  122916   10红谷滩         0.98      20120903    20120907
  122918   10阜阳债         0.96      20120903    20120907
  122919   10鲁商债         0.73      20120903    20120907
  122921   10郴州债         1.00      20120903    20120907
  122922   10长高新         0.75      20120903    20120907
  122923   10北汽投         0.73      20120903    20120907
  122925   09沈国资         0.74      20120903    20120907
  122926   09青国投         0.75      20120903    20120907
  122927   09海航债         0.72      20120903    20120907
  122928   09铁岭债         0.79      20120903    20120907
  122930   09盘锦债         0.79      20120903    20120907
  122931   09临海债         1.01      20120903    20120907
  122932   09宜城债         1.00      20120903    20120907
  122933   09南山1         0.95      20120903    20120907
  122934   09南山2         0.96      20120903    20120907
  122935   09南通债         0.86      20120903    20120907
  122936   09鹤城投         1.01      20120903    20120907
  122937   10辽源债         1.00      20120903    20120907
  122939   09吉安债         0.82      20120903    20120907
  122940   09咸城投         1.04      20120903    20120907
  122941   10镇城投         0.78      20120903    20120907
  122942   09江阴债         0.78      20120903    20120907
  122943   09外高桥         0.73      20120903    20120907
  122944   09株城投         0.92      20120903    20120907
  122945   09虞水债         0.95      20120903    20120907
  122946   09扬城建         0.69      20120903    20120907
  122947   09合建投         0.73      20120903    20120907
  122948   09锡交债         0.72      20120903    20120907
