法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于中航安盟财产保险有限公司陕西地区机动车商业保险费率的批复

  非营业企业客车
6座以下409 1.35%389 1.29%385 1.28%397 1.31%7581,0671,2061,3011,4561,7342,258120 0.43%0.41%0.25%0.24%0.13%
6-10座490 1.29%467 1.22%462 1.21%476 1.25%7771,1061,2541,3561,5241,8192,370130 0.52%0.38%0.23%0.24%0.13%
10-20座490 1.38%467 1.31%462 1.30%476 1.34%8461,2071,3701,4841,6691,9952,599130 0.49%0.39%0.23%0.27%0.14%
20座以上511 1.38%486 1.31%482 1.30%496 1.34%8561,2621,4491,5851,7992,1722,829140 0.54%0.40%0.24%0.29%0.15%

  非营业机关客车
6座以下316 1.05%301 1.00%298 0.99%307 1.02%7191,0141,1461,2361,3841,6472,146110 0.37%0.41%0.25%0.24%0.13%
6-10座380 1.00%362 0.95%358 0.94%369 0.97%7621,0741,2141,3091,4661,7452,273120 0.44%0.38%0.23%0.24%0.13%
10-20座380 1.05%362 1.00%358 0.99%369 1.02%8391,1811,3361,4401,6131,9202,500120 0.43%0.38%0.23%0.27%0.14%
20座以上396 1.05%377 1.00%373 0.99%384 1.02%9381,3211,4941,6111,8042,1482,797130 0.52%0.40%0.25%0.29%0.15%
非营业货车2吨以下297 1.14%283 1.09%280 1.08%289 1.11%8001,1261,2741,3731,5381,8312,385130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
2-5吨384 1.47%365 1.40%362 1.39%373 1.43%1,0821,5641,7831,9392,1902,6283,423130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
5-10吨419 1.61%399 1.53%395 1.52%407 1.56%1,2501,7832,0232,1912,4622,9433,832130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
10吨以上276 1.96%263 1.86%261 1.85%268 1.90%1,7582,4772,8013,0203,3824,0275,243130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
低速载货汽车253 0.97%241 0.92%238 0.92%245 0.94%6799571,0831,1671,3061,5572,027130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
营业车及特种车车辆损失险商业第三者责任保险全车盗抢险 车上人员责任险玻璃单独破碎险
2年以下 2-3年 3-4年 4年以上 5万10万15万20万30万50万100万固定保费费率司机座位乘客座位进口国产
固定保费费率固定保费费率固定保费费率固定保费费率
出租、租赁


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章