2012-02 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
63 | 耐克体育(中国)有限公司 | 江苏省 | 针织茄克 | 耐克 | 110/52 120/60 115/56 | 449870 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
64 | 无锡心芭贝服饰有限公司 | 江苏省 | 短裙 | 心芭贝 | 140/55 |
2012-02/136SUTOG | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
65 | 无锡市世泰祥贸易有限公司 | 江苏省 | 儿童休闲服 | 吉利小熊 | 140/62 | 2012-02/STX1201 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
66 | 无锡市锡山区锡北镇坤达制衣厂 | 江苏省 | 内衣童装 | 天乐神童 | 52/40 |
2012-02 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
67 | 无锡翔达制衣厂 | 江苏省 | 女童针织衫 | 苗妙王 | 140/60 |
2012-01 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
68 | 无锡市一鸣服装厂 | 江苏省 | 针织加厚内衣 | CLEVER STAR | 140/60 |
2012-01 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
69 | 无锡市欧尚宝贝制衣厂 | 江苏省 | 婴幼儿服装 | 欧尚小宝贝 | 52/40 |
2012-03 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
70 | 无锡市八士华夫制衣厂 | 江苏省 | 针织内衣 | DAHUAFU | 140/60 |
2012-02 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
71 | 无锡市宝宝发针织制衣厂 | 江苏省 | 儿童针织内衣 | 千红靓子 | 140/60 |
2012-02 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
72 | 红豆集团(无锡)太湖服饰有限公司 | 江苏省 | 棉毛女套 | 红豆 | 130/70 | 2012-03/D8086 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
73 | 无锡市日月童神服饰有限公司 | 江苏省 | 男童圆点翻领T恤 | 未来之星 | 150 | 2012-03/WB221073 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
74 | 无锡酷宝贝制衣厂 | 江苏省 | 长袖帽衫 | 酷贝贝喔 | 90/48 |
2012-02 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
75 | 扬州市迎春制衣有限公司 | 江苏省 | 满花棉毛女套装 | 萱泽 | 115/65 | 2012-02/11233 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
76 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 江苏省 | 女童休闲长袖T恤 | 伊思贝得 | 150/68 | 2012-02/A-ss2222 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
77 | 杭州鼎丰实业有限公司 | 浙江省 | 双面布中领肩开套装(婴幼儿服装) | 恐龙蛋 | 66/48 | 2012-01/DN2852 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
78 | 杭州攀越服装服饰有限公司 | 浙江省 | 女童针织上衣 | (图案) | 140/64 | 2011-07/ZGST2110266 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
79 | 杭州娃哈哈童装有限公司 | 浙江省 | 圆领T恤(儿童服装) | (图案) | 150/72 | 2012-01/121108 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
80 | 杭州乐真服装有限公司 | 浙江省 | 长袖毛衫(儿童服装) | (图案) | 72cm | 2012-02/190102211 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
81 | 宁波华伦瑞泰服饰有限公司 | 浙江省 | 长袖T恤 | (图案) | 120/60 | 2012-01-15/61A61 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
82 | 宁波宝源服饰有限公司 | 浙江省 | 线衫 | (图案) | 110/56 | 2011-08-25/FK114D84 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
83 | 宁波帅帅虎儿童用品有限公司 | 浙江省 | 小虎帕蒂棉服 | (图案) | 120/60 | 2011-10-12/BB-34D127 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
84 | 温州兄力服饰有限公司 | 浙江省 | 儿童舒绒莱卡健康内衣 | (图案) | 130/70 | 5515A/B | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
85 | 浙江泡泡噜服饰有限公司 | 浙江省 | 女中童连帽卫衣 | (图案) | 120/60 | 2011-08-10/PTWM-02139 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
86 | 浙江阿杰邦尼服饰有限公司 | 浙江省 | T恤(儿童服装) | (图案) | 150/76 | 2012-01/ACT2315 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
87 | 温州托尼艾米儿童服饰有限公司 | 浙江省 | 女童T恤 | TonyAmy 托尼·艾米 | 140/64 130/64 120/60 | 65510101 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
88 | 浙江贝贝依依服饰有限公司 | 浙江省 | 男童长袖衬衫 | bbyy 贝贝依依 | 120/60 | B12110504 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
89 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 浙江省 | 女童针织裙 | Balabala | 130/64 | 22112120106 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
90 | 温州市拜丽德少年服饰有限公司 | 浙江省 | 女外套 | coctree 棵棵树 | 140/64 | 21112404 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
91 | 浙江红黄蓝服饰股份有限公司 | 浙江省 | 男童衬衫 | (图案) | 120/60 | 10312020 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
92 | 福州爱朵儿服饰有限公司 | 福建省 | 连衣裙(儿童服装) | 爱朵儿 | 110/56 | 2012-01-01/BAG32116 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
93 | 福州柏杨服饰有限公司 | 福建省 | 长袖T恤(儿童服装) | 上流家族 | 110/56 | 2011-11/12B43C | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
94 | 福州淘帝服饰有限公司 | 福建省 | 带帽外套(婴幼儿服装) | TOPBI | 100/52(73-110) | 2012-01-10/12221002 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
95 | 福州意玛贸易有限公司 | 福建省 | 童装 | ORIGINAL MARINES | 100/52、110/56、120/60 | 2011-12-01/AOPV2159B1 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
96 | 福建新谊服饰有限公司 | 福建省 | 衬衫(儿童服装) | 西瓜太郎 | 130/64 | 2012-01-10/MB-A5001B1B-SH | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
97 | 福州新琪美妇幼用品有限公司 | 福建省 | 男童长袖T恤(婴幼儿服装) | 西瓜太郎 | 90/48、80/48 | 2012-01-01/4105 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
98 | 福建艾唯服饰有限公司 | 福建省 | 男童针织哈伦裤(儿童服装) | ?will | 130/59 | 2012-01-10/ABEX36159 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
99 | 福州立德婴童用品有限公司 | 福建省 | 棉毛纯棉对胸套(婴幼儿服装) | 聪明豆 | 70/48、80/50
60/44 | 2011-12-01/1006 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
100 | 福建宝德服饰有限公司 | 福建省 | 女童带帽短袖T恤 | MOMOCO 玛米玛卡 | 110/56 | 2011-12/22131044 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
101 | 泉州格林服装有限公司 | 福建省 | 裤子(儿童服装) | dadida | 120/56 | 2011-12/VLC060BB | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
102 | 泉州简艾服装有限公司 | 福建省 | 绿蓝格上衣(儿童服装) | 艾艾屋 AIAIWU | 130/60 | 2011-12/KBSD34 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
103 | 红孩儿(中国)有限公司 | 福建省 | 女童圆领T恤 | REDKIDS | 140/64(110-160) | 2011-12/RCF121102 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
104 | 泉州盛克鞋服有限公司 | 福建省 | 男中童长袖T恤 | 杰米熊 JMBEAR | 110/58 | 2011-12/311022 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
105 | 三六一度(中国)有限公司 | 福建省 | 短T(儿童服装) | 361° | 140/71A | 2012-02/K5221113 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
106 | 石狮市七彩云服饰有限公司 | 福建省 | 童T恤 | Color Cloud | 140/68 | 2011-12/12B08 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
107 | 福建省石狮市小哥们服饰有限公司 | 福建省 | 女童风衣 | 小哥们 | 130/64 | 2011-11/C1262 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
108 | 石狮市顽石服装有限公司 | 福建省 | 针织女童单T(儿童服装) | 皮皮熊 | 140/72
150/76 | 2011-12/BP2050 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
109 | 福建野豹儿童用品有限公司 | 福建省 | 女童茄克 | 野豹 YeBao | 110/56(100-160) | 2011-11/YGJ22305 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
110 | 旺仔服饰(福建)有限公司 | 福建省 | T恤(儿童服装) | 旺仔 | 140/72(14) | 2011-12/WZB877 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
111 | 石狮市小玩皮服装织造有限公司 | 福建省 | 男童风衣 | S·NAUGHTY 小玩皮 | 120/60 | 2011-12/211181772 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
112 | 石狮市万航纺织服饰有限公司 | 福建省 | 针织童装 | 航豹 | 135/60(16) | 2011-11/F1129 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
113 | 石狮市嘉柏服饰织造有限公司 | 福建省 | 针织T恤衫(儿童服装) | 阿密达 | 145/86 | 2011-12/A-1278 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
114 | 厦门丽布服饰有限公司 | 福建省 | 长袖T恤(儿童服装) | 麗布 Kuroba | 110 | 2011-10/SB11302026 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
115 | 比卡诺(厦门)婴儿用品有限公司 | 福建省 | 磨毛布蝴蝶装(婴幼儿服装) | 比卡诺 | 66公分 | 2011-12/PO-0303 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
116 | 优米拉(厦门)工贸有限公司 | 福建省 | 男中童T恤衫(儿童服装) | 米拉熊 | 150/71、110/57 | 2011-10/019057 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
117 | 厦门全利婴童用品有限公司 | 福建省 | 长袖T恤(婴幼儿服装) | 皇家宝贝 | 120/60 | 2012-01/322110028 | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
118 | 厦门帝尔特企业有限公司 | 福建省 | 婴儿开胸衫(婴幼儿服装) | IVORY 爱得利 | 59/44 | 2011-05/DT-06B | 合格 | | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
119 | 青岛海棠童装有限公司 | 山东省 | 满印男童圆领内衣 | 君秀小彩虹 | 120/65 | 2012-02/M602-5 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
120 | 青岛欧诺佳制衣有限公司 | 山东省 | 儿童服饰 | 佳艺儿 | 130/60 | 2011-12/9099 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
121 | 青岛帅鹿服饰有限公司 | 山东省 | 棉毛连体(童装) | 帅鹿 | 80/50 | 2012-02/SL11-301 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
122 | 青岛仟园制衣有限公司 | 山东省 | 圆领肩开内衣套装 | 娃爱的蓓蓓 | 90/52 | 2012-02/K012073 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
123 | 青岛福瑞麟工贸有限公司 | 山东省 | 印花双面布两用裆裤 | 福瑞麟 | 80/47 | 2012-02/NA-1848 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
124 | 青岛童盛祥工贸有限公司 | 山东省 | 合裆裤 | 盛哲卡 | 66/44 |
2012-02 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
125 | 淄博北辰纺织有限公司 | 山东省 | 棉背带裤 | 北辰宝贝 | 80 | 2011-12/BT-11463 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
126 | 淄博宝艺服装有限责任公司 | 山东省 | 婴儿单上衣 | 宝艺 | 52/40 | 2012-02/5612 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
127 | 淄博市淄川龙泰制衣有限公司 | 山东省 | 双棉印花单件上衣 | 佳儿宝 | 66/44 | 2012-01/201 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
128 | 淄博市淄川天使制衣有限公司 | 山东省 | 精梳棉毛偏衫内衣(两用裆) | 人之初 | 59/44 | 2012-03/6182 | 合格 | | 国家丝绸及服装产品质量监督检验中心 |
129 | 东莞市添翔服饰有限公司 | 广东省 | 男童长袖T恤 | (图案) | 140/68 | 2011-9-19 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
130 | 深圳市迪迪贝贝服饰有限公司 | 广东省 | 男童翻领T恤 | (图案) | 110/56 | 2012-01-07/PB12T507X | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
131 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 广东省 | 婴儿针织七分袖连衣裙 | (图案) | 100/52 | 2012-01/262213032 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
132 | 东莞新记制衣印花有限公司 | 广东省 | T恤 | (图案) | 110 | 2011-11/22T20002005 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
133 | 东莞市灰鹿服饰有限公司 | 广东省 | 女小童T恤 | (图案) | 90/48 | 2012-03-06/1122410102 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
134 | 佛山市天和服装有限公司 | 广东省 | 加厚保暖和服套装 | 哥比兔 | 上衣:52/40 裤子:52/41 | 2011-05-13/G4-11-3-4293 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
135 | 佛山市大富先达服装有限公司 | 广东省 | 天鹅绒2件套 | 毛毛熊maomaoxiong | 66/48 73/48 80/48 | 2012-02/G12Q1329 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
136 | 佛山市卡娃儿妇幼用品有限公司 | 广东省 | 小甲虫双面合同套 | 菲奈儿 | 52/40 59/44 | 2011-06/K2434 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
137 | 佛山市婴姿坊婴童用品有限公司 | 广东省 | 童装(两件套) | 婴姿坊 | 裤子:73/47 80/47 90/50 上衣:73/4880/48 90/52 | 2012-02/8315-12 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
138 | 佛山市飞马制衣有限公司 | 广东省 | 清凉格调婴童短袖衫 | Kara Bear | 100/56 | 2012-02/41230802 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
139 | 佛山市超发服饰有限公司 | 广东省 | 女童短T | xomemi | 130/60 140/64 150/68 160/76 | 2011-12/72719 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
140 | 佛山市南海区弗格平治服饰有限公司 | 广东省 | T恤 | 青蛙王子 | 130/64 | 2012-02/222001045 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
141 | 广州市堡狮龙实业有限公司 | 广东省 | 男童装休闲衬衫 | bossini kids | 110/60;120/64;130/68;140/72 | 2011-08/03-10200-30 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
142 | 广州市鸿财服装有限公司 | 广东省 | 女童针织长袖衫 | AW ANOTHER WORLD | 120/60 130/65 140/70 150/75 160/85 | 2011-09/680142 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
143 | 广州市永骐服装有限公司 | 广东省 | 圆领T恤 | 蓝眼精灵 | 150/68 160/76 | 2011-09/GS12190 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
144 | 广州市雅联商贸有限公司 | 广东省 | 和尚衫 | 雅联 | 59/44 | 2011.12/U1060A | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
145 | 广州爱儿健婴童用品有限公司 | 广东省 | 圆领鸡翼袖上衣 | AICOKEN爱儿健 | 90/52 | 2011-11/84622252# | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
146 | 广州市缔造亿百儿童用品有限公司 | 广东省 | 半袖压褶衬衣 | T100 | 110/56 | 2011-11/D2310503 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
147 | 广州金逸服饰有限公司 | 广东省 | 连衣裙 | KAMINEY | 130/64 160/76 | 2011-08/K1212M142 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
148 | 广州市力果服饰有限公司 | 广东省 | 反领短袖T恤 | Li Guo力果 | 110/56 | 2011-06/L122118720 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
149 | 广州市今生宝贝服装实业有限公司 | 广东省 | 针织短袖翻领衫 | 上品婴 | 110/56 | 2011-11/301021410 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
150 | 广州市小狗巴纳儿童服饰有限公司 | 广东省 | 短袖 | Doggiebana小狗巴纳 | 100/52 | 2012-01/21312# | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
151 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 广东省 | 童装针织裤 | YoYoBoBo | 110/50 120/53 | 2011-11/82139001 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
152 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 广东省 | 男童针织长裤 | GIORDANO junior | 110/53 120/56 130/59 155/69 | 2011-12/03110582 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
153 | 广州市望成龙发展有限公司 | 广东省 | 童上衣 | JACKY ZHENG 望子成龙 | 140/68 150/76 | 2011-12/30580122 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
154 | 小蜜蜂(台山)制衣有限公司 | 广东省 | 短裤 | Hallmark | 90/47 100/50 | 2012-02/F21-Y1303-KG-NS | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
155 | 好婴房儿童用品(深圳)有限公司 | 广东省 | 莫代尔时尚长裤 | (图案) | 90/50 | 2012-01/TGW1102 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
156 | 深圳市华裕服装有限公司 | 广东省 | T恤 | (图案) | 110/56 | 2012-01-10/121006 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
157 | 深圳市韵龙服装有限公司 | 广东省 | 高领花边T恤 | (图案) | 120/60 | M01G161C-1 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
158 | 深圳市世都实业有限公司 | 广东省 | 圆领T恤(儿童服装) | (图案) | 110/56 | 2012-02/11DQ12126X | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
159 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | 广东省 | 针织长裤(儿童服装) | (图案) | 80/47 90/50 | 2012-02/CZE050 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
160 | 深圳市岁孚服装有限公司 | 广东省 | 长袖圆领针织衫 | (图案) | 110/56 | 2011-11-01/AG211072 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
161 | 深圳市松庆服饰有限公司 | 广东省 | 尼龙背心 | (图案) | 110/56 | 2012-01-13/12S1221B | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
162 | 深圳市雅莱实业有限公司 | 广东省 | 圆领T恤 | 童话故事 | 110/56 | 2012-02-10/3N103 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
163 | 深圳市瑞敏投资发展有限公司 | 广东省 | 男童撞色运动外套 | (图案) | 130/64 | 2011-12/SB130361 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
164 | 浩佳贸易(深圳)有限公司 | 广东省 | 针织连衣裙 | 蒙娜丽莎 | 73/48 | 2011-11/397913 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
165 | 深圳市青青果商贸有限公司 | 广东省 | 短裙 | (图案) | 155/64 | 2012-01/C1G25943 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
166 | 深圳市南灏实业有限公司 | 广东省 | 女大童衬衫 | (图案) | 120/60 | 2012-01/221212532 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
167 | 黄贸贸易(深圳)有限公司 | 广东省 | 前开睡袍 | (图案) | 80/48 | 2011-11/H1311 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
168 | 深圳市乖乖虎服饰有限公司 | 广东省 | 女童针织外套 | (图案) | 130/64 120/60 | NKGC124328 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
169 | 深圳市维欧佩尔服装有限公司 | 广东省 | 连衣裙 | (图案) | 120/60 | 2011-06/G31303 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
170 | 深圳市生肖实业有限公司 | 广东省 | 短袖衬衫 | (图案) | 150/72 | SBC01101 | 合格 | | 深圳市计量质量检测研究院 |
171 | 中山市家宝儿童用品有限公司 | 广东省 | 和尚袍+开浪裤 | BABYKINGDOM婴儿王国 | 73/48,73cm 66/47,66cm 59/44,59cm 52/40,52cm | 2011-09/BBK-100805 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
172 | 中山森麦服饰有限公司 | 广东省 | 针织连帽外套 | Fun world凡兜 | 140/64 | 2011-01/17210507140 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
173 | 中山市心福制衣有限公司 | 广东省 | 女童针织棉短袖套装 | SENFURE心福 | 120/60 | 2011-05/1714-2 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
174 | 中山市棉店实业有限公司 | 广东省 | 海洋探秘衬衫 | cotton SHOP kids | 90/52 | 2011-09 | 合格 | | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
175 | 天津市北辰区百顺针织印花厂 | 天津市 | 童装内衣 | 如玉 | 55 | 2012-02/3102 | 不合格 | pH值 | 国家纤维质量监督检验中心 |
176 | 上海爱弥尔服装厂 | 上海市 | 可可风衣 | 爱斯黛尔 | 120/60;110/56 | 2011-09/1170 | 不合格 | 纤维成分及含量(面、里料) | 国家纤维质量监督检验中心 |
177 | 上海常春藤儿童用品有限公司 | 上海市 | 五分裤 | IVY HOUSE | 140/60 | 2011-12/122113230 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 国家纺织品服装产品质量监督检验中心(广州) |
178 | 杭州小巷三寻手织布开发有限公司 | 浙江省 | 衬衣(儿童服装) | (图案) | 140/64 | 2011-12/TAB1032 | 不合格 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 |
179 | 杭州碧琦童装有限责任公司 | 浙江省 | 针织T恤(儿童服装) | (图案) | 100/52 | 2012-02/MXT1221G | 不合格 | 纤维成分及含量(面、里料) | 深圳市计量质量检测研究院 |
180 | 杭州物良品服装有限公司 | 浙江省 | 连衣裙(儿童服装) | (图案) | 120/60 | 2012-02/N-24FA05-02 | 不合格 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 |
181 | 宁波百姿服饰有限公司 | 浙江省 | 女童开襟长袖衫 | 迪迪鹿 | 110/56 | 2011-11-15/11201216011 | 不合格 | 纤维成分及含量(面、里料) | 深圳市计量质量检测研究院 |
182 | 浙江三点水童装有限公司 | 浙江省 | 女童长款T恤 | (图案) | 120/60 | 12-1010002 | 不合格 | 纤维成分及含量(面、里料) | 深圳市计量质量检测研究院 |
183 | 温州红蜻蜓儿童用品有限公司 | 浙江省 | 男长袖衬衫110-150 | (图案) | 150/72 140/64 | 52C21335 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 深圳市计量质量检测研究院 |
184 | 石狮市好田服饰实业有限公司 | 福建省 | 男童背心 | JJLKIDS | 120/60 | 2011-12/BXB1231 | 不合格 | 纤维成分及含量(面、里料) | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
185 | 厦门市咔酷德服饰有限责任公司 | 福建省 | 男童开襟外套(儿童服装) | 咔酷德 | 100cm
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|