国家质量监督检验检疫总局公告
(2012年第71号)
关于公布2012年8类产品质量国家监督抽查结果的公告
根据《
中华人民共和国产品质量法》和《
产品质量监督抽查管理办法》的规定,国家质检总局对国内生产的8类食品、日用消费品、工业生产资料产品质量进行了国家监督抽查,现将抽查结果予以公布。
国家质检总局已责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
特此公告。
附件:1. 酱油产品质量国家监督抽查结果
2. 食醋产品质量国家监督抽查结果
3. 食糖产品质量国家监督抽查结果
4. 酱产品质量国家监督抽查结果
5. 日用陶瓷产品质量国家监督抽查结果
6. 电动跑步机产品质量国家监督抽查结果
7. 制动软管产品质量国家监督抽查结果
8. 汽车用制动器衬片产品质量国家监督抽查结果
二〇一二年五月二日
附件1:
酱油产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、四川、甘肃等16个省、自治区、直辖市255家企业生产的261种酱油产品。
本次抽查依据强制性国家标准《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2011、《酿造酱油》GB 18186-2000、《酱油卫生标准》GB 2717-2003等相应产品标准及产品明示质量要求,对氨基酸态氮、铵盐、总酸、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌)等14个项目进行了检验。
抽查发现有17种产品不符合标准或产品明示质量要求,涉及到氨基酸态氮、铵盐、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸项目。具体抽查结果见附件。
附件1-1:
酱油产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京仙源食品酿造有限公司 | 北京市 | 黄豆酱油 | 仙源 | 1.75L/瓶 | 三级 | 2011-12-24 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
2 | 北京龙菲业食品有限公司 | 北京市 | 龙菲酱油 | (图形) | 350ml/袋 | 三级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
3 | 北京二商金狮龙门食品有限公司怀柔分公司 | 北京市 | 金狮利康酱油 | 金狮 | 1.75L/桶 | 三级 | 2011-12-20 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
4 | 北京市时利和酿造厂 | 北京市 | 特鲜酱油 | 老发 | 550ml/壶 | 三级 | 2011-12-10 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
5 | 北京市杨镇正青酿造厂 | 北京市 | 黄豆酱油 | 京韵 | 1800ml/瓶 | 三级 | 2011-11-18 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
6 | 北京万方酿造厂 | 北京市 | 酱油 | 京顺万方 | 600ml/瓶 | 三级 | 2011-12-06 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
7 | 北京市顺义金龙大众酿造厂 | 北京市 | 北京醇香酱油 | 众昊 | 800ml/桶 | 三级 | 2011-12-09 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
8 | 北京厨留香食品有限公司 | 北京市 | 地之物醇香酱油 | (图形) | 1.75L/桶 | 三级 | 2011-12-21 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
9 | 北京大菜园酱菜食品有限责任公司 | 北京市 | 北京酱油 | 大菜园 | 800mL/瓶 | 三级 | 2011-12-07 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
10 | 北京京酿调味品有限公司 | 北京市 | 北京醇香酱油 | 虎跃 | 800mL/瓶 | 三级 | 2011-12-23 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
11 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市 | 酿造酱油 | 老才臣 | 300ml/袋 | 三级 | 2011-11-27 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
12 | 北京福源食品有限公司 | 北京市 | 豆香纯酱油 | 厨之盼 | 630ml/瓶 | 三级 | 2011-12-02 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
13 | 北京和田宽食品有限公司 | 北京市 | 老抽王酿造酱油 | 宽 | 500mL/瓶 | 三级 | 2011-10-12 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
14 | 天津市味豪食品有限公司 | 天津市 | 金标老抽 | 津味豪 | 5L/桶 | 三级 | 2011-12-22 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
15 | 天津市丽颖调味品厂 | 天津市 | 酿造酱油 | 丽颖 | 980ml/瓶 | 三级 | 2011-09-01 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
16 | 天津市北辰区伊真清真调料有限公司 | 天津市 | 红汁酱油 | 伊真 | 830ml/瓶 | 三级 | 2011-12-16 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
17 | 天津市宝成调味品有限公司 | 天津市 | 天津酱油 | 天调 | 400mL/袋 | 三级 | 2011-12-01 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
18 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市 | 天立酱油 | 天立 | 400mL/袋 | 三级 | 2011-12-13 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
19 | 天津盛兴食品厂 | 天津市 | 红烧酱油 | 盛誉 | 800ml/瓶 | 三级 | 2011-11-01 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
20 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市 | 虎豹牌酿造酱油 | 虎豹 | 1.75L/瓶 | 三级 | 2011-12-24 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 |
21 | 王致和集团鄂尔多斯市天骄食品有限公司 | 内蒙古自治区 | 酱油 | 天骄 | 1.75L/瓶 | 三级 | 2011-10-04 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
22 | 包头市呱呱叫调味品有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 放心酱油 | 呱呱叫 | 300ml/袋 | 三级 | 2011-12-17 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
23 | 包头市九原区开君酿造厂 | 内蒙古自治区 | 酿造酱油 | -- | 315ml/袋 | 三级 | 2011-09-09 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
24 | 包头市天赋食品有限公司调味品分公司 | 内蒙古自治区 | 酿造酱油 | 天赋 | 315ml/袋 | 三级 | 2011-12-23 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
25 | 包头市吴太调味品酿造厂 | 内蒙古自治区 | 老抽王酿造酱油 | 鹿佳 | 1L/瓶 | 三级 | 2011-11-26 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
26 | 包头市天天酿造厂 | 内蒙古自治区 | 天天酱油 | 恒德 | 350ml/袋 | 三级 | 2011-11-05 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
27 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区 | 巧妈妈酱油 | 巧妈妈 | 330ml/包 | 三级 | 2012-01-03 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
28 | 内蒙古盛谷酿造食品有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 黄豆酱油 | 大盛谷神 | 330ml/包 | 三级 | 2012-01-11 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
29 | 呼伦贝尔市海拉尔区味馨酿造有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 味馨酱油 | 伊敏河 | 350ml/袋 | 二级 | 2011-11-09 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
30 | 内蒙古万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区 | 万佳酱油 | 万世佳品 | 325ml/袋 | 三级 | 2012-01-08 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
31 | 乌拉特前旗呼和五一食品加工厂 | 内蒙古自治区 | 酱油 | 乌拉山 | 300ml/袋 | 三级 | 2011-12-20 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
32 | 内蒙古磴口县华三酿造厂 | 内蒙古自治区 | 黄豆酱油 | 华三 | 300ml/袋 | 三级 | 2011-12-01 | 合格 | | 国家乳制品及肉类产品质量监督检验中心 |
33 | 沈阳市佳佳调味品有限公司 | 辽宁省 | 黄豆酱油 | 豆芝宝 | 400g/袋 | 三级 | 2011-10-18 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
34 | 盘锦宝业调味品有限公司 | 辽宁省 | 一品鲜酱油 | 旺鹤 | 1.75L/桶 | 三级 | 2011-12-25 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
35 | 沈阳红梅食品有限公司 | 辽宁省 | 特鲜酱油 | 红梅 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-12-30 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
36 | 沈阳市辽中县宏达食品酿造厂 | 辽宁省 | 珍真酱油 | 年家屯 | 800mL/桶 | 三级 | 2012-01-04 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
37 | 喀左县满井调味品厂 | 辽宁省 | 黄豆酱油 | 满井 | 480mL/瓶 | 三级 | 2011-08-15 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
38 | 辽宁省喀左辽硕副食品有限责任公司 | 辽宁省 | 辽硕酱油 | 辽硕 | 458mL/瓶 | 三级 | 2012-01-03 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
39 | 辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 辽宁省 | 塔城酱油 | 塔城 | 500mL/瓶 | 三级 | 2011-08-07 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
40 | 辽宁石桥调味品股份公司 | 辽宁省 | 石桥酱油 | 石桥 | 260mL/袋 | 三级 | 2011-12-14 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
41 | 营口味洋酿造有限公司 | 辽宁省 | 味洋一品鲜(酱油) | 味洋调味 | 300mL/袋 | 三级 | 2011-12-25 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
42 | 葫芦岛市食品酿造厂 | 辽宁省 | 渤鸥酱油 | 渤鸥 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-12-01 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
43 | 辽宁盘宝食品有限公司 | 辽宁省 | 盘宝酱油 | 盘宝 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-12-19 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
44 | 抚顺市宏达调味品有限公司 | 辽宁省 | 黄豆酱油(配制酱油) | 宏达 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-11-06 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
45 | 永安雄狮食品(大连)有限公司 | 辽宁省 | 丽香园一品鲜酿造酱油 | 丽香园 | 500mL/瓶 | 一级 | 2011-11-09 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
46 | 大连调味食品厂 | 辽宁省 | 一级酱油 | 棒棰岛 | 500mL/瓶 | 一级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
47 | 大连黑土地酿造厂 | 辽宁省 | 黄豆酱油 | 黑土地 | 350g/袋 | 三级 | 2011-12-08 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
48 | 大连市金州区金岛调味品厂 | 辽宁省 | 鲜味酱油 | 鲜香情 | 620mL/瓶 | 三级 | 2011-12-08 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
49 | 大连品尔食品有限公司 | 辽宁省 | 大连酱油 | 品尔 | 620mL/瓶 | 三级 | 2011-07-20 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
50 | 沈阳青花食品酿造有限公司 | 辽宁省 | 味极鲜酱油 | 青花 | 300mL/袋 | 三级 | 2011-12-19 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
51 | 沈阳粒粒香农副产品开发销售有限公司 | 辽宁省 | 黄豆酱油 | 六必居 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-12-10 | 合格 | | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) |
52 | 松原市松滨老醋有限责任公司 | 吉林省 | 黑大豆酱油 | 松滨 | 380mL/瓶 | 三级 | 2011-12-02 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
53 | 松原市宁江区利津调味品有限责任公司 | 吉林省 | 一品鲜酱油 | 利津 | 1.7L/桶 | 三级 | 2011-12-02 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
54 | 扶余县老醋酿造总厂 | 吉林省 | 精制酱油 | 扶松 | 1500mL/瓶 | 三级 | 2011-12-23 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
55 | 扶余县北道湾调味品有限责任公司 | 吉林省 | 一品鲜(酱油) | 民食 | 800mL/桶 | 三级 | 2011-12-18 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
56 | 吉林龙华食品酿造有限公司 | 吉林省 | 酱油原液母油 | 龙华 | 310mL/袋 | 三级 | 2011-09-24 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
57 | 北康酿造食品有限公司 | 吉林省 | 黄豆酱油 | 北康 | 310mL/袋 | 三级 | 2011-12-28 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
58 | 吉林酿业集团有限公司 | 吉林省 | 江城酿造酱油母油 | 江城牌 | 500mL/瓶 | 一级 | 2011-12-28 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
59 | 吉林市龙电(集团)实业有限公司江城酿造厂 | 吉林省 | 优质酱油(母油) | 吉乐牌 | 500mL/瓶 | 二级 | 2011-11-28 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
60 | 吉林市珍奇实业有限公司 | 吉林省 | 黄豆精油 | 真琦 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-10-06 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
61 | 长春市兴华酿造有限公司 | 吉林省 | 饺子酱油 | 家悦 | 450mL/瓶 | 三级 | 2011-12-03 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
62 | 齐齐哈尔市金龙酿造有限责任公司 | 黑龙江省 | 金龙酿造酱油 | 金龙 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
63 | 齐齐哈尔市利达食品有限公司 | 黑龙江省 | 北京酱油来一桶 | -- | 1.75L/桶 | 三级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
64 | 齐齐哈尔市黑龙酿造有限责任公司 | 黑龙江省 | 黑龙酱油 | 黑龙 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-12-22 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
65 | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 黑龙江省 | 太阳岛黄豆酱油 | 太阳岛 | 4000mL/桶 | 三级 | 2011-12-27 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
66 | 大庆市庆同食品有限公司 | 黑龙江省 | 酱油 | 庆同 | 250mL/瓶 | 一级 | 2011-04-19 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
67 | 哈尔滨市益民酱油厂 | 黑龙江省 | 黄豆酱油 | 君诚 | 305mL/袋 | 三级 | 2011-12-01 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
68 | 哈尔滨华东调味品有限公司 | 黑龙江省 | 黄豆酱油 | 丹喜 | 800mL/瓶 | 三级 | 2011-12-30 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
69 | 哈尔滨正阳河调味食品有限公司 | 黑龙江省 | 黄豆酱油 | 正阳河 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-12-17 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
70 | 哈尔滨美狮实业有限公司 | 黑龙江省 | 美狮酱油 | 美狮 | 350mL/袋 | 三级 | 2011-12-15 | 合格 | | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) |
71 | 南京味之先调味食品有限公司 | 江苏省 | 黄豆酱油 | 味之先 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
72 | 南京七仙酱菜制品有限公司 | 江苏省 | 草菇老抽酱油 | 召龙 | 780ml/瓶 | 三级 | 2011-12-24 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
73 | 镇江恒丰酱醋有限公司 | 江苏省 | 红烧酱油 | 恒顺 | 300ml/袋 | 三级 | 2011-12-21 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
74 | 丹阳市珥陵商业酿造厂 | 江苏省 | 草菇老抽(配制酱油) | 信鸽 | 780ml/瓶 | 合格 | 2011-12-17 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
75 | 南京庞阳调味品厂 | 江苏省 | 黄豆酱油 | 庞大 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
76 | 南京小二黑食品有限公司 | 江苏省 | 上色好拾惠酱油 | 小二黑 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-11-23 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
77 | 南京机轮调味品有限公司 | 江苏省 | 味极鲜酿造酱油 | 味事达 | 380ml/瓶 | 特级 | 2011-12-11 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
78 | 高邮市三星调味食品厂 | 江苏省 | 酱油(酿造酱油) | -- | 350ml/袋 | 三级 | 2011-12-06 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
79 | 常州市康顺调味品厂 | 江苏省 | 老抽王酿造酱油 | 红润 | 780ml/瓶 | 三级 | 2011-09-12 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
80 | 江苏仙鹤食品酿造有限公司 | 江苏省 | 仙鹤精酿酱油 | 仙鹤 | 500ml/瓶 | 二级 | 2011-12-19 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
81 | 苏州市吴中区甪直酱品厂 | 江苏省 | 甪直酱油 | 甪直 | 1800ml/瓶 | 一级 | 2011-11-14 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
82 | 无锡市调味食品有限公司 | 江苏省 | 太湖酱油 | 太湖牌 | 425ml/袋 | 三级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
83 | 常熟吉成生物工程技术有限公司 | 江苏省 | 吉成鲜蘸酱油 | 吉成 | 500ml/瓶 | 一级 | 2011-12-16/JC | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
84 | 昆山统万微生物科技有限公司 | 江苏省 | 万字酱油(纯酿造) | 万 | 500ml/瓶 | 特级 | 2011-12-21 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
85 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省 | 黄豆酱油 | 三和四美 | 350ml/袋 | 三级 | 2011-12-20 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
86 | 扬州市广陵区才有咸货加工厂 | 江苏省 | 鲜美黄豆酱油 | 含美 | (350ml(400g)±3%)/袋 | 三级 | 2011-12-12 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
87 | 句容市美味酱醋厂 | 江苏省 | 一滴红老抽王(酿造酱油) | 天标 | 800ml/桶 | 三级 | 2011-08-27 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
88 | 镇江市恒庆酱醋食品有限公司 | 江苏省 | 草菇老抽酿造酱油 | -- | 1.9L/桶 | 三级 | 2012-01-02 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) |
89 | 绍兴市国标酿造厂 | 浙江省 | 酱油(母子酱油) | 圆善园 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-12-02 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
90 | 绍兴市四方食品有限公司 | 浙江省 | 酱油(天然母子酱油) | 十八缸 | 490ml/瓶 | 三级 | 2011-12-08 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
91 | 杭州西湖神谷酿造食品有限公司 | 浙江省 | 酱油(蘸蘸鲜酱油) | 马大嫂 | 350ml/瓶 | 二级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
92 | 杭州萧山临浦酿造有限公司 | 浙江省 | 酱油(母子酱油) | 萧风 | 355ml/袋 | 三级 | 2011-11-15 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
93 | 浙江中味酿造有限公司 | 浙江省 | 酱油(草菇老抽) | 中味 | 800ml/瓶 | 三级 | 2011-12-20 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
94 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省 | 酱油(草菇老抽) | 老恒和 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-12-29 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
95 | 杭州市食品酿造有限公司 | 浙江省 | 酱油(湖羊酱油) | 湖羊 | 400ml/袋 | 二级 | 2011-12-29 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
96 | 富阳市宏源酿造有限公司 | 浙江省 | 酱油(黄豆酱油) | 龙盛祥 | 335ml/袋 | 三级 | 2011-10-06 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
97 | 富阳市食品酿造有限责任公司 | 浙江省 | 酱油(母子原汁酱油) | 江轮 | 390ml/袋 | 三级 | 2011-12-10 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
98 | 慈溪酿造有限公司 | 浙江省 | 酱油(草菇老抽) | 恒利 | 800ml/瓶 | 三级 | 2011-09-10 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
99 | 宁波统一食品有限公司 | 浙江省 | 酱油(美味酱油) | 统中 | 1.48L/瓶 | 特级 | 2012-01-01 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
100 | 宁波市金钟酿造有限公司 | 浙江省 | 酱油(金钟酱油) | 金钟 | 300ml/袋 | 二级 | 2011-12-19 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
101 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 浙江省 | 酱油(味美鲜酱油) | 佐餐王 | 1.4L/瓶 | 特级 | 2011-12-31 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
102 | 奉化市爽口酿造厂 | 浙江省 | 酱油(黄豆酱油) | 奉珠 | 300ml/袋 | 三级 | 2011-12-05 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
103 | 杭州老大昌调味品有限责任公司 | 浙江省 | 酱油(母子酱油) | 老大昌 | 336ml/袋 | 二级 | 2011-12-30 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
104 | 绍兴市通顺食品厂 | 浙江省 | 酱油(母子酱油) | 通美 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-12-23 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
105 | 绍兴至味食品有限公司 | 浙江省 | 酱油(至味美佳鲜酱油) | 松盛园 | 500ml/瓶 | 特级 | 2012-01-07 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
106 | 杭州西湖酱醋有限公司 | 浙江省 | 酱油(鲜味酱油) | 蟹王 | 360ml/袋 | 三级 | 2011-11-11 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
107 | 绍兴仁昌酱园有限公司 | 浙江省 | 酱油(母子酱油) | 仁昌记 | 500ml/瓶 | 三级 | 2012-01-01 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
108 | 杭州旺余酿造有限公司 | 浙江省 | 酱油(老抽酱油) | 旺余 | 350ml/袋 | 三级 | 2012-01-07 | 合格 | | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
109 | 福州民天集团有限公司福州民天食品厂 | 福建省 | 酱油 | 民天 | 500ml/瓶 | 一级 | 2011-12-20 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
110 | 福州康达食品有限公司 | 福建省 | 好口味酱油 | 琯头坊 | 450ml/瓶 | 三级 | 2011-12-22 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
111 | 福建顺味食品有限公司 | 福建省 | 红烧酱油 | 天天顺 | 800ml/瓶 | 三级 | 2011-09-22 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
112 | 长乐市曹朱祥德酱鱼奇厂 | 福建省 | 原味酱油 | 云新园 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-12-11 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
113 | 福建省南安市跃龙食品有限公司 | 福建省 | 味极鲜酿造酱油 | 跃龙 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-12-19 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
114 | 福建尧记食品有限公司 | 福建省 | 功夫酱油 | 尧记 | 350ml/瓶 | 特级 | 2011-12-15 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
115 | 泉州宏发调味有限公司 | 福建省 | 草菇老抽 | 宏发 | 500ml/瓶 | 一级 | 2011-09-21 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
116 | 金冠食品(福建)有限公司 | 福建省 | 鲜味生抽 | 金冠园 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-12-12 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
117 | 厦门夏商淘化大同调味品有限公司 | 福建省 | 超级酱油 | 海堤 | 510ml/瓶 | 特级 | 2011-11-15 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
118 | 漳州市裕华食品有限公司 | 福建省 | 酿造酱油 | 芒果 | 500ml/瓶 | 一级 | 2011-11-19 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
119 | 龙海市颜厝天露酱油厂 | 福建省 | 红标酿造酱油 | 红标 | 420ml/瓶 | 三级 | 2011-12-25 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
120 | 漳州市涵正食品有限责任公司 | 福建省 | 黄豆酱油 | 忠记 | 420ml/瓶 | 三级 | 2011-12-17 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
121 | 福建大茂食品工业有限公司 | 福建省 | 大茂高鲜酱油(酿造酱油) | Tomo Foods | 550ml/瓶 | 一级 | 2011-11-18 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
122 | 漳州裕得食品有限公司 | 福建省 | 红飘酱油(酿造酱油) | 裕得 | 460ml/瓶 | 三级 | 2011-10-09 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
123 | 南靖龙之味食品工业有限公司 | 福建省 | 酿造酱油(菊) | 龙之味 | 420ml/瓶 | 特级 | 2011-12-25 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
124 | 龙海万宝山食品酱油厂 | 福建省 | 酿造酱油 | 万宝山 | 500ml/瓶 | 三级 | 2011-11-01 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
125 | 漳州万士利食品罐头有限公司 | 福建省 | 黄豆酱油 | 万士利 | 380ml/瓶 | 特级 | 2011-05-10 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
126 | 龙海市颜厝塔兜酱油厂 | 福建省 | 塔兜王酿造酱油 | 塔兜 | 500ml/瓶 | 二级 | 2011-12-25 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
127 | 福建省长泰县酱油厂 | 福建省 | 黄豆老抽酱油 | 健将 | 500ml/瓶 | 二级 | 2011-12-26 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
128 | 漳州玉虎食品有限公司 | 福建省 | 玉虎酱油(酿造酱油) | 玉虎 | 390ml/瓶 | 一级 | 2011-12-18 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(福州) |
129 | 南昌天浓泉食品有限公司 | 江西省 | 红烧酱油(酿造酱油) | -- | 500mL/瓶 | 三级 | 2011-12-02 | 合格 | | 国家果蔬产品及加工食品质量监督检验中心(江西) |
130 | 弋阳县延龄酱油厂 | 江西省 | 延龄酱油(老抽王) | 延龄 | 500mL/瓶 | 三级 | 2011-11-17 | 合格 | | 国家果蔬产品及加工食品质量监督检验中心(江西) |
131 | 南昌梅峰食品有限公司 | 江西省 | 香菇王(酿造酱油) | 梅峰 | 500mL/瓶 | 三级 | 2011-11-11 | 合格 | | 国家果蔬产品及加工食品质量监督检验中心(江西) |
132 | 彭泽县恒源酱醋厂 | 江西省 | 红烧酱油(酿造烹调酱油) | 来源 | 500mL/瓶 | 三级 | 2012-01-02 | 合格 | | 国家果蔬产品及加工食品质量监督检验中心(江西) |
