法搜网--中国法律信息搜索网
国务院办公厅关于印发“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知

  (亿元)

城镇

 

[561]

[863]

-302

设市城市

 

[367]

[696]

-329

县城

 

[194]

[167]

27


  注:[ ]表示五年累计数。

  附件2:
  “十二五”全国城镇生活垃圾处理设施规模

  单位:吨/日
序号 地区 2010年
  处理能力
“十二五”新增能力 “十二五”
  封场能力
2015年
  处理能力
续建能力 “十二五”
  新建能力
 全国 456917 182126 397988 165540 871491
1 北京 16680 650 18196 6630 28896
2 天津 8200 2500 5900 700 15900
3 河北 18799 5116 13314 5940 31289
4 山西 12395 2087 10592 5500 19574
5 内蒙古 11641 3770 9420 4349 20482
6 辽宁 19653 9853 16981 3700 42787
7 吉林 6841 9270 8300 3610 20801
8 黑龙江 11503 5116 13491 2213 27897
9 上海 10545 3100 21100 1350 33395
10 江苏 39360 5530 25400 11450 58840
11 浙江 41352 11075 17850 9823 60454
12 安徽 9601 9046 6619 330 24936
13 福建 19359 3700 9140 2041 30158
14 江西 6241 7871 8563 3092 19583
15 山东 41717 9250 39448 15300 75115
16 河南 30036 27539 16775 28100 46250
17 湖北 14559 5603 15632 8566 27228
18 湖南 13593 13369 11370 3700 34632
19 广东 34116 17675 40775 18030 74536
20 广西 11078 1660 6890 1914 17714
21 海南 1814 0 2225 1200 2839
22 重庆 10009 3094 9730 2932 19901
23 四川 20689 3429 12207 2744 33581
24 贵州 5897 6128 9780 2375 19430
25 云南 12086 4145 13660 2515 27376
26 西藏  256 840 300 796
27 陕西 14719 4562 13475 5000 27756
28 甘肃 3793 2332 6438 2914 9649
29 青海 1441 0 2235 1597 2079
30 宁夏 2905 0 920 0 3825
31 新疆 6295 3973 8917 7625 11560
32 新疆生产建设兵团  427 1805  2232


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章