环境保护部公告
(2012年第15号)
经国务院同意,环境保护部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核准。经审核,现对符合《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》(GB14762-2008)、《摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段)》(GB14622-2007)第Ⅲ阶段排放限值的第74批;《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》(GB18352.3-2005)、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB17691-2005)、第Ⅳ阶段排放限值的第50批机动车和发动机生产企业、产品及其污染物控制装置予以公告。详细内容见机动车环保网:www.vecc-mep.org.cn。
附件:1.达到国家机动车排放标准第三阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第74批)
2.达到国家机动车排放标准第四阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第50批)
3.自由加速排气烟度排放限值
4.公告变更
二○一二年二月二十四日
附件一:
达到国家机动车排放标准第三阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第74批)
序号 | 企业名称 | 发动机型号 | 型式核准号 |
一、摩托车 | |
| | CM110-4BV两轮摩托车 | CN MT G3 22 05200007-00 |
| | CM110-4V两轮摩托车 | CN MT G3 22 05200008-00 |
1 | 长铃集团长春摩托车工业有
| CM110-5V两轮摩托车
| CN MT G3 22 05200012-00
|
| 限公司
|
CM125-18V两轮摩托车 |
CN MT G3 22 05200011-00 |
| | CM150ZH-8V正三轮摩托车 | CN MT G3 22 05200009-00 |
| | CM200ZH-V正三轮摩托车 | CN MT G3 22 05200010-00 |
| | FT150-9C两轮摩托车 | CN MT G3 22 08240039-00 |
2 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有
| FT150T-2C两轮摩托车
| CN MT G3 22 08240024-00
|
| 限公司
|
FXD150-9C两轮摩托车 |
CN MT G3 22 08240040-00 |
| | FXD150T-2C两轮摩托车 | CN MT G3 22 08240025-00 |
3 | 光阳工业股份有限公司 | MYROAD 700i两轮摩托车 | CN MT G3 22 08920033-00 |
4 | 广州大运摩托车有限公司 | DY150ZH-5正三轮摩托车 | CN MT G3 22 0A050044-00 |
5 |
广州盛江摩托车有限公司 | CJ110ZH正三轮摩托车
| CN MT G3 22 08640006-00
|
| | CJ150ZH正三轮摩托车 | CN MT G3 22 08640005-00 |
6 | 广州市大阳摩托车有限公司 | DY150-25两轮摩托车 | CN MT G3 22 04780041-00 |
7 | 广州五羊摩托有限公司 | WY150-22两轮摩托车 | CN MT G3 22 06940032-00 |
8
| 河北珠峰大江三轮摩托车有
限公司 |
DJ150ZH-8正三轮摩托车
|
CN MT G3 22 08830011-00
|
序号 | 企业名称 | 发动机型号 | 型式核准号 |
8 | 河北珠峰大江三轮摩托车有
| DJ175ZH-3正三轮摩托车
| CN MT G3 22 08830012-00
|
| 限公司
|
DJ200ZH-5正三轮摩托车 |
CN MT G3 22 08830013-00 |
| | MD150ZK-2正三轮摩托车 | CN MT G3 22 04530099-00 |
| | MD200ZH正三轮摩托车 | CN MT G3 22 04530100-00 |
| | ML125T-20A两轮摩托车 | CN MT G3 22 04530096-00 |
9 | 济南大隆机车工业有限公司 | ML125T-20D两轮摩托车 | CN MT G3 22 04530097-00 |
| | ML125T-20E两轮摩托车 | CN MT G3 22 04530098-00 |
| | ML175ZH-2正三轮摩托车 | CN MT G3 22 04530094-00 |
| | XF110ZH-23正三轮摩托车 | CN MT G3 22 04530095-00 |
10 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | QS125J两轮摩托车
| CN MT G3 22 01280020-00
|
| | QS125T-4B两轮摩托车 | CN MT G3 22 01280014-01 |
11 |
江门轻骑华南摩托车有限公司 | QM125-9两轮摩托车
| CN MT G3 22 08110005-00
|
| | QM125-9K两轮摩托车 | CN MT G3 22 08110001-00 |
| | HL150ZH-F正三轮摩托车 | CN MT G3 22 06500046-00 |
12 | 汪苏林芝山阳集团有限公司 | SY110ZK-3F正三轮摩托车 | CN MT G3 22 06500047-00 |
| | XB150ZH-F正三轮摩托车 | CN MT G3 22 06500048-00 |
13 | 金城集团有限公司 | JC125-49两轮摩托车 | CN MT G3 22 07800047-00 |
| | zoll0-7A两轮摩托车 | CN MT G3 22 05170001-00 |
| | z012s-3A两轮摩托车 | CN MT G3 22 05170002-00 |
14 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | ZQ125-7A两轮摩托车 | CN MT G3 22 05170003-00 |
| | zols0-6A两轮摩托车 | CN MT G3 22 05170004-00 |
| | ZQ150-A两轮摩托车 | CN MT G3 22 05170005-00 |
15 | 浙江凌宇车业有限公司 | FL100T-3C两轮摩托车 | CN MT G3 22 02410045-00 |
序号 | 企业名称 | 发动机型号 | 型式核准号 |
| | BJ100T-18D两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620103-00 |
| | BJ600GS两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620106-00 |
| | ojiio-ioc两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620058-01 |
| | QJ110-18C两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620048-02 |
| | QJ110-18D两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620049-02 |
| | QJ110-18E两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620050-02 |
| | QJ125-11两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620085-01 |
| | QJ125-6A两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620010-01 |
16 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | QJ125-6B两轮摩托车
| CN MT G3 22 01620031-01
|
| | QJ125-6K两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620044-01 |
| | QJ150-18两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620035-01 |
| | QJ150-18A两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620037-01 |
| | QJ150-18F两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620054-01 |
| | QJ150-19A两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620029-03 |
| | QJ150-19C两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620055-02 |
| | QJ150-19D两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620073-02 |
| | QJ150-26两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620068-01 |
| | QJ150-27两轮摩托车 | CN MT G3 22 01620086-01 |
| | BS110ZK-2E正三轮摩托车 | CN MT G3 22 05630018-00 |
17 | 重庆航天巴山摩托车制造有
| BS150ZH-E正三轮摩托车
| CN MT G3 22 05630019-00
|
| 限公司
|
BS200ZH-E正三轮摩托车 |
CN MT G3 22 05630021-00 |
| | BS250ZH-E正三轮摩托车 | CN MT G3 22 05630020-00 |
18 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | JS110-9E两轮摩托车
| CN MT G3 22 04390010-02
|
| | JS150-28A两轮摩托车 | CN MT G3 22 04390018-01 |
序号 | 企业名称 | 发动机型号 | 型式核准号 |
18 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | JS150-3A两轮摩托车
| CN MT G3 22 04390001-01
|
| | JS150-7A两轮摩托车 | CN MT G3 22 04390019-01 |
19
| 重庆精通力阳摩托车制造有
限责任公司 |
KT200ZH-6正三轮摩托车
|
CN MT G3 22 08970020-00
|
20 | 重庆隆鑫机车有限公司 | JL125-57两轮摩托车 | CN MT G3 22 02670049-00 |
21
| 重庆隆鑫机车有限公司三轮
车分公司 |
LX150ZH-11正三轮摩托车
|
CN MT G3 22 0C990014-00
|
| | DH175ZH-B正三轮摩托车 | CN MT G3 22 05080061-00 |
22 |
重庆市双庆机电有限公司 | DH200ZH-3A正三轮摩托车
| CN MT G3 22 05080062-00
|
| | HJ175ZH-B正三轮摩托车 | CN MT G3 22 05080064-00 |
| | HJ200ZH-3A正三轮摩托车 | CN MT G3 22 05080063-00 |
二、轻便摩托车 | |
1 |
广州大运摩托车有限公司 | DY48QT-2两轮轻便摩托车
| CN QM G3 22 0A050047-00
|
| | DY48QT-K两轮轻便摩托车 | CN QM G3 22 0A050048-00 |
2 | 林海股份有限公司 | LH50QT-2D丙轮轻便摩托车 | CN QM G3 22 06750004-00 |
三、重型汽油车 | |
1 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | HKL6541轻型客车 | CN zo G3 22 03150017-01 |
2 | 南京客车制造厂 | NJK5053XTX通信车 | CN zo G3 22 01230047-00 |
3 | 镇江市特种车辆厂有限公司 | ZJT5051XZH指挥车 | CN zo G3 22 06590019-00 |
附件二:
达到国家机动车排放标准第四阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第50批)
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
一、轻型汽油车 | |
1 | L-Z汽车和配件有限公司 | SIENNA总裁2.7L越野乘用车 | CN QQ G4 22 0D110018-00 |
2 |
Sportservice Lorinser Sportliche
| S350L 4MATIC劳伦士S350L
4MATIC轿车
|
CN QQ G4 22 0C900003-01
|
| Autoausrustung GmbH
| S500L 4MATIC劳伦士S500L
4MATIC |
CN QQ G4 22 0C900007-00 |
| | HFC6460M轻型客车 | CN QQ G4 22 00890039-04 |
| | HFC6460M轻型客车 | CN QQ G4 22 00890039-05 |
| | HFC6460MIF轿车 | CN QQ G4 22 00890070-01 |
| | HFC6460MTF轻型客车 | CN QQ G4 22 00890088-01 |
| | HFC7100BHEVF混合动力轿车 | CN QQ G4 22 00890517-00 |
| | HFC7150B轿车 | CN QQ G4 22 00890043-04 |
3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | HFC7150B轿车 | CN QQ G4 22 00890043-05 |
| | HFC7150BIF轿车 | CN QQ G4 22 00890423-01 |
| | HFC7150M轿车 | CN QQ G4 22 00890069-01 |
| | HFC7150MIF轿车 | CN QQ G4 22 00890424-01 |
| | HFC7160BF轿车 | CN QQ G4 22 00890425-01 |
| | HFC7180BIF轿车 | CN QQ G4 22 00890426-01 |
| | HFC7180BF轿车 | CN QQ G4 22 00890095-01 |
|
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
| | HFC7180BTF轿车 | CN QQ G4 22 00890089-01 |
| | HFC7180M轿车 | CN QQ G4 22 00890037-02 |
3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | HFC7180M轿车 | CN QQ G4 22 00890037-03 |
| | HFC7180MTF轿车 | CN QQ G4 22 00890093-01 |
4 |
北京北铃专用汽车有限公司 | BBL5031XJH救护车
| CN QQ G4 22 00910012-00
|
| | BBL5040XJH救护车 | CN QQ G4 22 00910013-00 |
| | BJ5026XJH救护车 | CN QQ G4 22 00390036-01 |
| | BJ5027Tox工程抢险车 | CN QQ G4 22 00390027-02 |
| | BJ5036XBY-2殡仪车 | CN QQ G4 22 00390044-01 |
| | BJ5036XDW-X1流动服务车 | CN QQ G4 22 00390804-00 |
| | BJ5036XJC-XA检测车 | CN QQ G4 22 00390514-01 |
| | BJ5036XJH-1救护车 | CN QQ G4 22 00390042-01 |
5 |
北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5036XJH-4救护车
| CN QQ G4 22 00390058-01
|
| | BJ5036xoc-i囚车 | CN QQ G4 22 00390041-01 |
| | BJ5036XXC-1宣传车 | CN QQ G4 22 00390021-01 |
| | BJ5036XXY-2厢式运输车 | CN QQ G4 22 00390037-01 |
| | BJ5036XYZ-1邮政车 | CN QQ G4 22 00390045-01 |
| | BJ6476BIDXA-X1轻型客车 | CN QQ G4 22 00390003-01 |
| | BJ6526BIDXA-X1轻型客车 | CN QQ G4 22 00390002-01 |
| | BJ6526BIDXA-X2轻型客车 | CN QQ G4 22 00390001-01 |
6
| 长安福特马自达汽车有限
公司 |
CAF7207A41轿车
|
CN QQ G4 22 01860067-03
|
7
|
戴姆勒股份公司
| ML300 4MATIC(166055/DA5F)越
野乘用车 |
CN QQ G4 22 06030165-00
|
|
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
| | ML350 4MATIC(166057/DA5H)越
野乘用车 |
CN QQ G4 22 06030164-00 |
8 |
德国保时捷股份公司 | Carrera S乘用车
| CN QQ G4 22 03700009-03
|
| | Panamera S hybrid乘用车 | CN QQ G4 22 03700034-00 |
| | EQ10 21NF15载货汽车 | CN QQ G4 22 00770132-02 |
| | EQ1021NF21载货汽车 | CN QQ G4 22 00770137-02 |
| | EQ1021NF33载货汽车 | CN QQ G4 22 00770138-02 |
| | EQ1021TF29载货汽车 | CN QQ G4 22 00770140-02 |
| | EQ1021TF32载货汽车 | CN QQ G4 22 00770143-02 |
| | EQ5021CCYF1仓栅式运输车 | CN QQ G4 22 00770219-01 |
| | EQ5021CCYF10仓栅式运输车 | CN QQ G4 22 00770304-01 |
| | EQ5021CCYF2仓栅式运输车 | CN QQ G4 22 00770220-01 |
| | EQ5021CCYF4仓栅式运输车 | CN QQ G4 22 00770222-01 |
| | EQ5021CCYF41仓栅式运输车 | CN QQ G4 22 00770176-02 |
9 | 东风汽车公司 | EQ5021XXYF41厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770179-02 |
| | EQ5021XXYF52厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770192-02 |
| | EQ5021XXYF58厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770198-01 |
| | EQ5021XXYF58厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770198-02 |
| | EQ5021XXYF65厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770223-01 |
| | EQ5021XXYF66厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770224-01 |
| | EQ5021XXYF68厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770226-01 |
| | EQ5021XXYF70厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770414-00 |
| | EQ5021XXYF71厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770415-00 |
| | EQ5022XXYF19厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770416-00 |
| | EQ5022XXYF19厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770416-01 |
|
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
| | EQ5024XXYF21厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770117-01 |
| | EQ5025XXYF13厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770122-01 |
| | EQ5025XXYF6厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770128-01 |
| | EQ5025XXYF7厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770160-01 |
| | EQ5025XXYF7厢式运输车 | CN QQ G4 22 00770160-02 |
| | EQ6360PF7客车 | CN QQ G4 22 00770082-01 |
| | EQ6360PF7客车 | CN QQ G4 22 00770082-02 |
| | EQ6361PF11客车 | CN QQ G4 22 00770085-01 |
| | EQ6381LF14客车 | CN QQ G4 22 00770088-01 |
| | EQ6381LF16客车 | CN QQ G4 22 00770093-01 |
| | EQ6390PF13客车 | CN QQ G4 22 00770381-00 |
| | EQ6390PF24Q客车 | CN QQ G4 22 00770004-02 |
9 | 东风汽车公司 | EQ6390PF24Q客车 | CN QQ G4 22 00770004-03 |
| | EQ6390PF5客车 | CN QQ G4 22 00770271-01 |
| | EQ6390PF7客车 | CN QQ G4 22 00770277-01 |
| | EQ6395PF1客车 | CN QQ G4 22 00770382-00 |
| | EQ6395PF2客车 | CN QQ G4 22 00770380-00 |
| | EQ6400LF11客车 | CN QQ G4 22 00770080-01 |
| | EQ6400LF13客车 | CN QQ G4 22 00770099-02 |
| | EQ6411PF客车 | CN QQ G4 22 00770411-00 |
| | EQ6411PF1客车 | CN QQ G4 22 00770412-00 |
| | EQ6411PF1客车 | CN QQ G4 22 00770412-01 |
| | EQ6411PF2客车 | CN QQ G4 22 00770413-00 |
| | EQ6420PF20客车 | CN QQ G4 22 00770379-00 |
|
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
| | EQ6420PF21客车 | CN QQ G4 22 00770383-00 |
| | EQ6421PF客车 | CN QQ G4 22 00770384-00 |
| | EQ6421PF1客车 | CN QQ G4 22 00770385-00 |
| | EQ6421PF2客车 | CN QQ G4 22 00770386-00 |
9 | 东风汽车公司 | EQ6421PF3客车 | CN QQ G4 22 00770387-00 |
| | EQ6421PF4客车 | CN QQ G4 22 00770388-00 |
| | EQ6421PF5客车 | CN QQ G4 22 00770389-00 |
| | EQ6450PF1客车 | CN QQ G4 22 00770252-01 |
| | DFL7151MAL1轿车 | CN QQ G4 22 02370232-00 |
| | DFL7151MAL2轿车 | CN QQ G4 22 02370233-00 |
| | DFL7151MAL3轿车 | CN QQ G4 22 02370231-00 |
| | DFL7151VAL1轿车 | CN QQ G4 22 02370235-00 |
| | DFL7151VAL2轿车 | CN QQ G4 22 02370234-00 |
| | DFL7151VAL3轿车 | CN QQ G4 22 02370230-00 |
| | DFL7162AAC1轿车 | CN QQ G4 22 02370313-00 |
| | DFL7162AAD1轿车 | CN QQ G4 22 02370314-00 |
10 | 东风汽车有限公司 | DFL7162MAK1轿车 | CN QQ G4 22 02370316-00 |
| | DFL7162MAL1轿车 | CN QQ G4 22 02370315-00 |
| | DFL7166AAC1轿车 | CN QQ G4 22 02370322-00 |
| | DFL7166AAC2轿车 | CN QQ G4 22 02370320-00 |
| | DFL7166AAD1轿车 | CN QQ G4 22 02370323-00 |
| | DFL7166AAD2轿车 | CN QQ G4 22 02370317-00 |
| | DFL7166MAK1轿车 | CN QQ G4 22 02370321-00 |
| | DFL7166MAK2轿车 | CN QQ G4 22 02370319-00 |
| | DFL7166MAL1轿车 | CN QQ G4 22 02370318-00 |
|
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
| | DFL7166MAL2轿车 | CN QQ G4 22 02370324-00 |
11 | 东南(福建)汽车工业有限 | DN7153HAS轿车 | CN QQ G4 22 01890149-00 |
| 公司
|
DN7154ES轿车 |
CN QQ G4 22 01890150-00 |
12
| 福建戴姆勒汽车工业有限
公司 | FA6502乘用车
| CN QQ G4 22 0A180013-00
|
13
| 福建蓝海专用汽车制造有
限公司 | FLH5030XSW商务车
| CN QQ G4 22 0D840001-00
|
| | Edge2.0 Limited乘用车(锐界) | CN QQ G4 22 0C480004-01 |
14 | 福特汽车公司 | Edge2.0 SEL乘用车(锐界) | CN QQ G4 22 0C480005-01 |
| | Edge2.0 SEL-V乘用车(锐界) | CN QQ G4 22 0C480006-01 |
| | NHQ1021LA多用途货车 | CN QQ G4 22 02740021-00 |
| | NHQ1029LA4多用途货车 | CN QQ G4 22 02740022-00 |
15 |
广东福迪汽车有限公司 | NHQ1029LF9多用途货车
| CN QQ G4 22 02740026-00
|
| | NHQ1029LF9Y多用途货车 | CN QQ G4 22 02740027-00 |
| | NHQ6492F9客车 | CN QQ G4 22 02740025-00 |
| | NHQ6492F9Y客车 | CN QQ G4 22 02740028-00 |
16 | 广汽本田汽车有限公司 | HG7240EAA轿车 | CN QQ G4 22 01750042-00 |
| | GTM6480GDL多用途乘用车 | CN QQ G4 22 07880020-01 |
17 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM6480GL多用途乘用车 | CN QQ G4 22 07880021-01 |
| | GTM6480GSL多用途乘用车 | CN QQ G4 22 07880019-01 |
| | GA6461KWE4轻型客车 | CN QQ G4 22 05130016-00 |
18 | 广汽吉奥汽车有限公司 | GA6462E4轻型客车 | CN QQ G4 22 05130017-00 |
| | GA6462E4轻型客车 | CN QQ G4 22 05130017-01 |
19 | 广州汽车集团乘用车有限 | GAC7180CHEVA4混合动力轿车 | CN QQ G4 22 08820024-00 |
|