农业部农产品质量安全中心关于公布第六批无公害农产品产地环境检测机构备案名单的通知
(2012年)
根据《无公害农产品认证产地环境检测管理办法》(农质安发[2003]19号)要求,经审查,农业部农产品质量安全监督检验测试中心(天津)等124家检测机构符合无公害农产品产地环境检测机构条件,作为第六批无公害农产品产地环境检测机构准予备案并编号,现予以公布。
按照规定,经省级无公害农产品工作机构认可、农业部农产品质量安全中心备案公告的产地环境检测机构,可以在授权认可的检验检测范围内出具《无公害农产品产地环境检测报告》和《环境评价报告》。
附件:第六批无公害农产品产地环境检测机构备案名单
省(区、市) | 备案号 | 检测机构全称 | 计量认证 证书编号 | 计量认证 有效期限 | 通讯地址 | 邮政 编码 | 联系 电话 | 传真 | 备注 | 报备单位 | 协议 有效期限 |
天津市 | BAHJ-201201-001 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(天津) | 2010002569V | 2010.02.08-2013.02.07 | 天津市河西区友谊路西园道5号 | 300061 | 022-28450601 | 022-28450606 | 种植业产地 | 天津市无公害农产品(种植业)管理中心 | 2011.04.08-2014.04.07 |
BAHJ-201201-002 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 2010001598V | 2010.08.13-2013.08.12 | 天津市南开区复康路31号 | 300191 | 022-23618869 | 022-23611160 | 种植业产地 | 天津市无公害农产品(种植业)管理中心 | 2009.12.31-2012.12.30 |
BAHJ-201201-003 | 谱尼测试科技股份有限公司 | 2010010338Z | 2010.10.19-2013.10.18 | 北京市海淀区苏州街49-3盈智大厦 | 100080 | 010-82618116 | 010-62557273 | 种植业产地 | 天津市无公害农产品(种植业)管理中心 | 2009.12.31-2012.12.30 |
BAHJ-201201-004 | 农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(天津) | 2009020003V | 2010.06.03-2013.06.02 | 天津市河西区解放南路442号 | 300221 | 022-88254238 88253265 | 022-88251475 | 渔业产地 | 天津市水产局 | 2009.03.02-2012.03.01 |
河北省 | BAHJ-201201-005 | 河北省农产品质量检测中心 | 2009030011V | 2009.07.13-2012.07.13 | 石家庄市槐中路兴苑街4号 | 050021 | 0311-85890326 | 0311-85890326 | 种植业产地 | 河北省农业环境保护监测站 | 2011.12.30-2014.12.30 |
BAHJ-201201-006 | 邯郸市农产品质量检测中心 | 2009030341V | 2010.06.29-2012.08.17 | 邯郸市邯山区邯山南大街27号 | 056001 | 0310-7657835 | 0310-7957831 | 种植业产地 | 河北省农业环境保护监测站 | 2011.12.30-2014.12.30 |
BAHJ-201201-007 | 廊坊市农业环境和农产品质量管理站 | 2009030357V | 2009.08.06-2012.08.06 | 廊坊市金光道43号 | 065000 | 0316-2266070 | 0316-2266070 | 种植业产地 | 河北省农业环境保护监测站 | 2011.12.30-2014.12.30 |
BAHJ-201201-008 | 承德市农产品质量监督检测中心 | 2009030420V | 2009.08.25-2012.08.25 | 承德市双桥区大石庙镇蔬菜研究所院内 | 067000 | 0314-2536099 | 0314-2536101 | 种植业产地 | 河北省农业环境保护监测站 | 2011.12.30-2014.12.30 |
BAHJ-201201-009 | 国家果类及农副加工产品质量监督检验中心 | 2009002706Z | 2009.07.22-2012.07.21 | 石家庄市中华南大街537号 | 50091 | 0311-67568334 | 0311-67568301 | 畜牧业产地 | 河北省畜牧兽医局 | 2010.09.06-2013.09.06 |
渔业产地 | 河北省水产技术推广站 | 2011.09.01-2014.09.01 |
BAHJ-201201-010 | 河北省畜产品质量检验监测中心 | 2009030376V | 2009.01.10-2012.01.09 | 石家庄市合作路189号 | 050051 | 0311-85332780 | 0311-87046580 | 畜牧业产地 | 河北省畜牧兽医局 | 2010.09.06-2013.09.06 |
BAHJ-201201-011 | 谱尼测试科技股份有限公司 | 2010010338Z | 2010.10.18-2013.10.18 | 北京市海淀区苏州街49-3盈智大厦 | 100080 | 010-82618116 | 010-82619629 | 畜牧业产地 | 河北省畜牧兽医局 | 2010.09.06-2013.09.06 |
BAHJ-201201-012 | 沧州市环境监测站 | 2009030709U | 2009.10.28-2012.10.28 | 沧州市清池北大道11号 | 061000 | 0317-2099819 | 0317-2099819 | 畜牧业产地 | 河北省畜牧兽医局 | 2010.09.06-2013.09.06 |
河北省 | BAHJ-201201-013 | 唐山精益测试中心 | 2009030458G | 2009.09.04-2012.09.04 | 唐山市南新西道181号 | 63000 | 0315-5262824 | 0315-5262806 | 畜牧业产地 | 河北省畜牧兽医局 | 2010.09.06-2013.09.06 |
BAHJ-201201-014 | 河北省地矿局秦皇岛实验室 | 2011031306G | 2011.02.02-2014.02.01 | 河北省秦皇岛市燕山大街221号 | 066000 | 0335-3652089 | 0335-3652089 | 畜牧业产地 | 河北省畜牧兽医局 | 2010.09.06-2013.09.06 |
BAHJ-201201-015 | 河北省水产品质量检验检测站 | 2011030929V | 2011.06.07-2014.06.06 | 河北省石家庄市裕华东路96号 | 050011 | 0311-89616182 | 0311-89616183 | 渔业产地 | 河北省水产技术推广站 | 2011.09.01-2014.09.01 |
山西省 | BAHJ-201201-016 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(太原)/山西省农产品质量安全检验监测中心 | 2009002607V | 2009.12.24-2012.12.23 | 山西省太原市晋源新区 | 030025 | 0351-6779134 | 0351-6779134 | 种植业产地 | 山西省农产品质量安全中心 | 2007.09.01-2012.08.30 |
BAHJ-201201-017 | 山西省农业大学环境监测中心 | 2011040439U | 2010.03.16-2013.03.15 | 山西省晋中市山西农业大学 | 030800 | 0354-6288322 | 0354-6288322 | 种植业、畜牧业产地 | 山西省农产品质量安全中心 | 2007.09.01-2012.08.30 |
BAHJ-201201-018 | 晋城市农产品质量安全检验检测中心 | 2011040392V | 2011.01.04-2014.01.03 | 山西省晋城市泽州路1241号 | 048026 | 0356-6995510 | 0356-6995510 | 种植业产地 | 山西省农产品质量安全中心 | 2007.09.01-2012.08.30 |
BAHJ-201201-019 | 山西省分析测试中心 | 2009040410Z | 2009.07.24-2012.07.24 | 太原市北园街17号 | 030006 | 0351-5281266 | 0351-5281261 | 种植业、畜牧业产地 | 山西省农产品质量安全中心 | 2009.10.27-2012.10.27 |
内蒙古自治区 | BAHJ-201201-020 | 谱尼测试科技有限公司 | 2010010338Z | 2010.10.18-2013.10.18 | 北京市海淀区苏州街49-3盈智大厦 | 100080 | 010-82618116 | 010-82619629 | 种植业、畜牧业、渔业产地 | 内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 | 2012.01.06-2015.01.06 |
BAHJ-201201-021 | 内蒙古自治区水产品质量检测中心 | 2010050065V | 2010.05.05-2013.05.04 | 呼和浩特市赛罕区兴安南路32号 | 010010 | 0471-2336980 | 0471-2336980 | 渔业产地 | 内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 | 2012.01.06-2015.01.06 |
BAHJ-201201-022 | 农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心(呼和浩特) | 2009002702V | 2009.08.04-2012.08.04 | 呼和浩特市昭乌达路412号 | 010010 | 0471-
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|