法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年寿险业标准保费和规模保费数据的通报

中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年寿险业标准保费和规模保费数据的通报
(保监厅函〔2012〕34号)


各保监局、各人身险公司:

  现将各地区、各人身险公司2011年标准保费、规模保费数据向行业通报,供各保监局、各人身险公司分析、对比相关数据,评估本地区、本公司业务规模增长和质量提高的趋势是否匹配,结构调整是否取得成效时参考。

  附件:1、2011年各地区标准保费、规模保费统计表

  2、2011年各人身险公司标准保费、规模保费统计表

中国保险监督管理委员会办公厅

二〇一二年二月三日

  附件1:
  2011年各地区标准保费、规模保费统计表
  单位:亿元
地区标准保费同比规模保费同比
北京135.02 -1.45%707.19 -5.64%
天津34.09 6.03%162.90 10.42%
河北98.64 -0.37%566.41 3.03%
山西43.93 -13.07%271.27 0.62%
内蒙28.25 8.91%127.27 9.00%
辽宁52.76 -14.50%288.59 -12.91%
大连22.21 1.71%117.44 10.24%
吉林29.27 -9.09%182.99 3.24%
黑龙江48.79 -2.04%301.17 11.48%
上海122.32 -4.25%678.18 -1.24%
江苏161.53 0.92%943.80 12.57%
浙江94.92 6.38%487.46 14.93%
宁波16.56 -6.61%85.00 12.16%
安徽55.84 -0.83%314.63 -0.47%
福建51.22 0.64%261.33 7.86%
厦门11.73 6.44%55.87 14.99%
江西33.50 -7.00%176.00 -3.02%
山东145.40 4.66%692.29 10.01%
青岛20.26 -10.41%107.93 4.43%
河南113.74 2.89%715.02 9.02%
湖北81.27 0.05%429.51 8.00%
湖南63.87 -1.31%348.20 4.65%
广东183.09 0.49%938.93 3.08%
深圳54.31 8.61%269.89 13.66%
广西29.98 12.11%140.76 15.66%
海南7.54 13.10%34.86 18.15%
重庆48.53 -7.34%261.09 4.27%
四川111.63 -2.52%589.24 4.57%
贵州17.38 -2.64%77.17 4.86%
云南36.69 4.62%141.70 3.64%
西藏0.45 79.19%1.47 185.42%
陕西49.17 0.61%268.33 8.79%
甘肃20.83 -11.46%108.44 2.01%
青海3.65 -0.46%16.29 10.27%
宁夏7.88 -3.04%37.64 9.47%
新疆28.02 6.10%132.41 7.75%
寿险总计2064.40 -0.44%11039.72 5.13%


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章