亚目编码 | 亚目名称 |
A00.0 | 霍乱,由于01群霍乱弧菌,霍乱生物型所致 |
A00.1 | 霍乱,由于01群霍乱弧菌,埃尔托生物型所致 |
A00.9 | 未特指的霍乱 |
A01.0 | 伤寒 |
A01.1 | 副伤寒甲 |
A01.2 | 副伤寒乙 |
A01.3 | 副伤寒丙 |
A01.4 | 未特指的副伤寒 |
A02.0 | 沙门菌肠炎 |
A02.1 | 沙门菌脓毒病 |
A02.2 | 局限性沙门菌感染 |
A02.8 | 其他特指的沙门菌感染 |
A02.9 | 未特指的沙门菌感染 |
A03.0 | 志贺痢疾杆菌引起的细菌性痢疾 |
A03.1 | 弗氏志贺菌引起的细菌性痢疾 |
A03.2 | 波氏志贺菌引起的细菌性痢疾 |
A03.3 | 宋内志贺菌引起的细菌性痢疾 |
A03.8 | 其他细菌性痢疾 |
A03.9 | 未特指的细菌性痢疾 |
A04.0 | 肠道病原性大肠杆菌感染 |
A04.1 | 肠毒性大肠杆菌感染 |
A04.2 | 肠侵袭性大肠杆菌感染 |
A04.3 | 肠出血性大肠杆菌感染 |
A04.4 | 肠道大肠杆菌感染 |
A04.5 | 弯曲菌肠炎 |
A04.6 | 小肠结肠耶尔森菌性小肠炎 |
A04.7 | 艰难梭状芽胞杆菌性小肠结肠炎 |
A04.8 | 其他特指的细菌性肠道感染 |
A04.9 | 未特指的细菌性肠道感染 |
A05.0 | 食物媒介的葡萄球菌性食物中毒 |
A05.1 | 肉毒中毒 |
A05.2 | 食物媒介的产气荚膜梭状芽胞杆菌[韦尔希梭状芽胞杆菌]食物中毒 |
A05.3 | 食物媒介的副溶血性弧菌食物中毒 |
A05.4 | 食物媒介的蜡样芽胞杆菌食物中毒 |
A05.8 | 其他特指的细菌性食物中毒 |
A05.9 | 未特指的细菌性食物中毒 |
A06.0 | 急性阿米巴痢疾 |
A06.1 | 慢性肠阿米巴病 |
A06.2 | 阿米巴非痢疾性结肠炎 |
A06.3 | 肠道阿米巴瘤 |
A06.4 | 阿米巴肝脓肿 |
A06.5+ | 阿米巴肺脓肿 |
A06.6+ | 阿米巴脑脓肿 |
A06.7 | 皮肤阿米巴病 |
A06.8 | 其他部位的阿米巴感染 |
A06.9 | 未特指的阿米巴病 |
A07.0 | 小袋纤毛虫病 |
A07.1 | 贾第虫病[兰伯鞭毛虫病] |
A07.2 | 隐孢子虫病 |
A07.3 | 等孢球虫病 |
A07.8 | 其他特指的原虫性肠道疾病 |
A07.9 | 未特指的原虫性肠道疾病 |
A08.0 | 轮状病毒性肠炎 |
A08.1 | 诺沃克组病毒引起的急性胃肠病 |
A08.2 | 腺病毒性肠炎 |
A08.3 | 其他病毒性肠炎 |
A08.4 | 未特指的病毒性肠道感染 |
A08.5 | 其他特指的肠道感染 |
A09.0 | 其他和未特指传染性病因的胃肠炎和结肠炎 |
A09.9 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎 |
A15.0 | 肺结核,经显微镜下痰检查证实,伴有或不伴有痰培养 |
A15.1 | 肺结核,仅经痰培养所证实 |
A15.2 | 肺结核,经组织学所证实 |
A15.3 | 肺结核,经未特指的方法所证实 |
A15.4 | 胸腔内淋巴结结核,经细菌学和组织学所证实 |
A15.5 | 喉、气管和支气管结核,经细菌学和组织学所证实 |
A15.6 | 结核性胸膜炎,经细菌学和组织学所证实 |
A15.7 | 原发性呼吸道结核,经细菌学和组织学所证实 |
A15.8 | 其他呼吸道结核,经细菌学和组织学所证实 |
A15.9 | 未特指的呼吸道结核,经细菌学和组织学所证实 |
A16.0 | 肺结核,细菌学和组织学检查为阴性 |
A16.1 | 肺结核,未做细菌学和组织学检查 |
A16.2 | 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 |
A16.3 | 胸腔内淋巴结结核,未提及细菌学或组织学的证实 |
A16.4 | 喉、气管和支气管结核,未提及细菌学或组织学的证实 |
A16.5 | 结核性胸膜炎,未提及细菌学或组织学的证实 |
A16.7 | 原发性呼吸道结核,未提及细菌学或组织学的证实 |
A16.8 | 其他呼吸道结核,未提及细菌学或组织学的证实 |
A16.9 | 未特指的呼吸道结核,未提及细菌学或组织学的证实 |
A17.0+ | 结核性脑膜炎 |
A17.1+ | 脑膜结核瘤 |
A17.8+ | 神经系统的其他结核 |
A17.9+ | 未特指的神经系统结核 |
A18.0+ | 骨和关节的结核 |
A18.1 | 泌尿生殖系统的结核 |
A18.2 | 结核性周围淋巴结病 |
A18.3 | 肠、腹膜和肠系膜淋巴结的结核 |
A18.4 | 皮肤和皮下组织的结核 |
A18.5 | 眼结核 |
A18.6 | 耳结核 |
A18.7+ | 肾上腺结核 |
A18.8 | 其他特指器官的结核 |
A19.0 | 单个特指部位的急性粟粒性结核 |
A19.1 | 多个部位的急性粟粒性结核 |
A19.2 | 未特指的急性粟粒性结核 |
A19.8 | 其他粟粒性结核 |
A19.9 | 未特指的粟粒性结核 |
A20.0 | 腺鼠疫[腹股沟淋巴结鼠疫] |
A20.1 | 蜂窝织皮下型鼠疫 |
A20.2 | 肺鼠疫 |
A20.3 | 脑膜炎型鼠疫 |
A20.7 | 败血症型鼠疫 |
A20.8 | 其他形式的鼠疫 |
A20.9 | 未特指的鼠疫 |
A21.0 | 溃疡腺型土拉菌病 |
A21.1 | 眼腺型土拉菌病 |
A21.2 | 肺土拉菌病 |
A21.3 | 胃肠土拉菌病 |
A21.7 | 全身性土拉菌病 |
A21.8 | 其他形式的土拉菌病 |
A21.9 | 未特指的土拉菌病 |
A22.0 | 皮肤炭疽 |
A22.1 | 肺炭疽 |
A22.2 | 胃肠炭疽 |
A22.7 | 炭疽性败血症 |
A22.8 | 其他形式的炭疽 |
A22.9 | 未特指的炭疽 |
A23.0 | 马耳他布氏菌病 |
A23.1 | 流产布氏菌病 |
A23.2 | 猪布氏菌病 |
A23.3 | 犬布氏菌病 |
A23.8 | 其他布氏菌病 |
A23.9 | 未特指的布氏菌病 |
A24.0 | 鼻疽 |
A24.1 | 急性和暴发性类鼻疽 |
A24.2 | 亚急性和慢性类鼻疽 |
A24.3 | 其他类鼻疽 |
A24.4 | 未特指的类鼻疽 |
A25.0 | 螺菌病 |
A25.1 | 链杆菌病 |
A25.9 | 未特指的鼠咬热 |
A26.0 | 皮肤类丹毒 |
A26.7 | 丹毒丝菌败血症 |
A26.8 | 其他形式的类丹毒 |
A26.9 | 未特指的类丹毒 |
A27.0 | 出血性黄疸钩端螺旋体病 |
A27.8 | 其他形式的钩端螺旋体病 |
A27.9 | 未特指的钩端螺旋体病 |
A28.0 | 巴斯德菌病 |
A28.1 | 猫抓病 |
A28.2 | 肠外耶尔森菌病 |
A28.8 | 其他特指的动物源性细菌性疾病,不可归类在他处者 |
A28.9 | 未特指的动物源性细菌性疾病 |
A30.0 | 未定类麻风 |
A30.1 | 结核样型麻风 |
A30.2 | 偏结核样型界线类麻风 |
A30.3 | 中间界线类麻风 |
A30.4 | 偏瘤型界线类麻风 |
A30.5 | 瘤型麻风 |
A30.8 | 其他形式的麻风 |
A30.9 | 未特指的麻风 |
A31.0 | 肺分枝杆菌感染 |
A31.1 | 皮肤分枝杆菌感染 |
A31.8 | 其他分枝杆菌感染 |
A31.9 | 未特指的分枝杆菌感染 |
A32.0 | 皮肤利斯特菌病 |
A32.1+ | 利斯特菌性脑膜炎和脑膜脑炎 |
A32.7 | 利斯特菌脓毒病 |
A32.8 | 其他形式的利斯特菌病 |
A32.9 | 未特指的利斯特菌病 |
A36.0 | 咽白喉 |
A36.1 | 鼻咽白喉 |
A36.2 | 喉白喉 |
A36.3 | 皮肤白喉 |
A36.8 | 其他白喉 |
A36.9 | 未特指的白喉 |
A37.0 | 百日咳博德特杆菌性百日咳 |
A37.1 | 副百日咳博德特杆菌性百日咳 |
A37.8 | 其他博德特杆菌属性百日咳 |
A37.9 | 百日咳 |
A39.0+ | 脑膜炎球菌性脑膜炎 |
A39.1+ | 沃-弗综合征 |
A39.2 | 急性脑膜炎球菌血症 |
A39.3 | 慢性脑膜炎球菌血症 |
A39.4 | 未特指的脑膜炎球菌血症 |
A39.5+ | 脑膜炎球菌性心脏病 |
A39.8 | 其他脑膜炎球菌感染 |
A39.9 | 未特指的脑膜炎球菌感染 |
A40.0 | A族链球菌性脓毒病 |
A40.1 | B族链球菌性脓毒病 |
A40.2 | D族链球菌性脓毒病 |
A40.3 | 肺炎链球菌性脓毒病 |
A40.8 | 其他链球菌性脓毒病 |
A40.9 | 未特指的链球菌性脓毒病 |
A41.0 | 金黄色葡萄球菌性败血症 |
A41.1 | 其他特指的葡萄球菌性脓毒病 |
A41.2 | 未特指的葡萄球菌性脓毒病 |
A41.3 | 流感嗜血杆菌性脓毒病 |
A41.4 | 厌氧菌性脓毒病 |
A41.5 | 其他革兰氏阴性病原体性脓毒病 |
A41.8 | 其他特指的脓毒病 |
A41.9 | 未特指的脓毒病 |
A42.0 | 肺放线菌病 |
A42.1 | 腹放线菌病 |
A42.2 | 颈面部放线菌病 |
A42.7 | 放线菌病性败血症 |
A42.8 | 其他形式的放线菌病 |
A42.9 | 未特指的放线菌病 |
A43.0 | 肺诺卡菌病 |
A43.1 | 皮肤诺卡菌病 |
A43.8 | 其他形式的诺卡菌病 |
A43.9 | 未特指的诺卡菌病 |
A44.0 | 全身性巴尔通体病 |
A44.1 | 皮肤和粘膜皮肤的巴尔通体病 |
A44.8 | 其他形式的巴尔通体病 |
A44.9 | 未特指的巴尔通体病 |
A48.0 | 气性坏疽 |
A48.1 | 军团病 |
A48.2 | 非肺炎性军团病[庞蒂亚克热] |
A48.3 | 中毒性休克综合征 |
A48.4 | 巴西紫热 |
A48.8 | 其他特指的细菌性疾病 |
A49.0 | 未特指部位的葡萄球菌感染 |
A49.1 | 未特指部位的链球菌感染 |
A49.2 | 未特指部位的流感嗜血杆菌感染 |
A49.3 | 未特指部位的支原体感染 |
A49.8 | 未特指部位的其他的细菌性感染 |
A49.9 | 未特指的细菌性感染 |
A50.0 | 有症状的早期先天性梅毒 |
A50.1 | 潜伏性早期先天性梅毒 |
A50.2 | 未特指的早期先天性梅毒 |
A50.3 | 晚期先天性梅毒性眼病 |
A50.4 | 晚期先天性神经梅毒[青少年神经梅毒] |
A50.5 | 有症状的其他晚期先天性梅毒 |
A50.6 | 潜伏性晚期先天性梅毒 |
A50.7 | 未特指的晚期先天性梅毒 |
A50.9 | 未特指的先天性梅毒 |
A51.0 | 初期生殖器梅毒 |
A51.1 | 初期肛门梅毒 |
A51.2 | 其他部位的初期梅毒 |
A51.3 | 皮肤和粘膜二期梅毒 |
A51.4 | 其他二期梅毒 |
A51.5 | 潜伏性早期梅毒 |
A51.9 | 未特指的早期梅毒 |
A52.0+ | 心血管梅毒 |
A52.1 | 有症状性神经梅毒 |
A52.2 | 无症状性神经梅毒 |
A52.3 | 未特指的神经梅毒 |
A52.7 | 其他有症状性晚期梅毒 |
A52.8 | 潜伏性晚期梅毒 |
A52.9 | 未特指的晚期梅毒 |
A53.0 | 未特指早期或晚期的潜伏性梅毒 |
A53.9 | 未特指的梅毒 |
A54.0 | 下泌尿生殖道的淋球菌感染不伴有尿道周或副腺的脓肿 |
A54.1 | 下泌尿生殖道的淋球菌感染伴有尿道周和副腺的脓肿 |
A54.2 | 淋球菌性盆腔腹膜炎和其他泌尿生殖道的淋球菌感染 |
A54.3 | 眼的淋球菌感染 |
A54.4+ | 肌肉骨骼系统的淋球菌感染 |
A54.5 | 淋球菌性咽炎 |
A54.6 | 肛门和直肠的淋球菌感染 |
A54.8 | 其他淋球菌感染 |
A54.9 | 未特指的淋球菌感染 |
A56.0 | 下泌尿生殖道的衣原体感染 |
A56.1 | 盆腔腹膜和其他泌尿生殖器官的衣原体感染 |
A56.2 | 未特指的泌尿生殖道的衣原体感染 |
A56.3 | 肛门和直肠的衣原体感染 |
A56.4 | 咽的衣原体感染 |
A56.8 | 其他部位的性传播的衣原体感染 |
A59.0 | 泌尿生殖系滴虫病 |
A59.8 | 其他部位的滴虫病 |
A59.9 | 未特指的滴虫病 |
A60.0 | 生殖器和泌尿生殖道的疱疹病毒感染 |
A60.1 | 肛周皮肤和直肠的疱疹病毒感染 |
A60.9 | 未特指的肛门生殖器的疱疹病毒感染 |
A63.0 | 肛门生殖器(性病性)疣 |
A63.8 | 其他特指的主要为性传播的疾病 |
A66.0 | 雅司病初发损害 |
A66.1 | 多发性乳头瘤和湿性角化过度性 |
A66.2 | 雅司病的其他早期皮肤损害 |
A66.3 | 雅司病角化过度 |
A66.4 | 雅司病的树胶样肿和溃疡 |
A66.5 | 毁形性鼻咽炎 |
A66.6 | 雅司病的骨和关节损害 |
A66.7 | 雅司病的其他表现 |
A66.8 | 潜伏性雅司病 |
A66.9 | 未特指的雅司病 |
A67.0 | 品他病初期损害 |
A67.1 | 品他病中期损害 |
A67.2 | 品他病晚期损害 |
A67.3 | 品他病的混合性损害 |
A67.9 | 未特指的品他病 |
A68.0 | 虱媒介的回归热 |
A68.1 | 蜱媒介的回归热 |
A68.9 | 未特指的回归热 |
A69.0 | 坏死性溃疡性口炎 |
A69.1 | 其他樊尚螺旋体感染 |
A69.2 | 莱姆病 |
A69.8 | 其他特指的螺旋体感染 |
A69.9 | 未特指的螺旋体感染 |
A71.0 | 初期沙眼 |
A71.1 | 活动期沙眼 |
A71.9 | 未特指的沙眼 |
A74.0+ | 衣原体结膜炎 |
A74.8 | 其他衣原体疾病 |
A74.9 | 未特指的衣原体感染 |
A75.0 | 普氏立克次体引起的流行性虱媒介的斑疹伤寒 |
A75.1 | 再燃性斑疹伤寒[布里尔病] |
A75.2 | 地方性斑疹伤寒立克次体引起的斑疹伤寒 |
A75.3 | 恙虫病立克次体引起的斑疹伤寒 |
A75.9 | 未特指的斑疹伤寒 |
A77.0 | 立氏立克次体性斑疹热 |
A77.1 | 康诺尔立克次体性斑疹热 |
A77.2 | 西伯利亚立克次体性斑疹热 |
A77.3 | 澳洲立克次体性斑疹热 |
A77.8 | 其他斑疹热 |
A77.9 | 未特指的斑疹热 |
A79.0 | 战壕热 |
A79.1 | 螨立克次体性立克次体痘 |
A79.8 | 其他特指的立克次体病 |
A79.9 | 未特指的立克次体病 |
A80.0 | 急性麻痹性脊髓灰质炎,与接种有关 |
A80.1 | 急性麻痹性脊髓灰质炎,(外地)移入性野病毒 |
A80.2 | 急性麻痹性脊髓灰质炎,土性野病毒 |
A80.3 | 其他和未特指的急性麻痹性脊髓灰质炎 |
A80.4 | 急性非麻痹性脊髓灰质炎 |
A80.9 | 未特指的急性脊髓灰质炎 |
A81.0 | 克罗伊茨费尔特-雅各布病 |
A81.1 | 亚急性硬化性全脑炎 |
A81.2 | 进行性多灶性白质脑病 |
A81.8 | 中枢神经系统其他的非典型病毒感染 |
A81.9 | 未特指的中枢神经系统的非典型病毒感染 |
A82.0 | 森林狂犬病 |
A82.1 | 城市狂犬病 |
A82.9 | 未特指的狂犬病 |
A83.0 | 日本脑炎 |
A83.1 | 西方马脑炎 |
A83.2 | 东方马脑炎 |
A83.3 | 圣路易斯脑炎 |
A83.4 | 澳大利亚脑炎 |
A83.5 | 加利福尼亚脑炎 |
A83.6 | 罗西欧病毒病 |
A83.8 | 其他蚊媒介的病毒性脑炎 |
A83.9 | 未特指的蚊媒介的病毒性脑炎 |
A84.0 | 远东蜱媒介的脑炎[俄罗斯春-夏型脑炎] |
A84.1 | 中部欧洲蜱媒介的脑炎 |
A84.8 | 其他蜱媒介的病毒性脑炎 |
A84.9 | 未特指的蜱媒介的病毒性脑炎 |
A85.0+ | 肠病毒性脑炎 |
A85.1+ | 腺病毒性脑炎 |
A85.2 | 未特指的节肢动物媒介的病毒性脑炎 |
A85.8 | 其他特指的病毒性脑炎 |
A87.0+ | 肠病毒性脑膜炎 |
A87.1+ | 腺病毒性脑膜炎 |
A87.2 | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎 |
A87.8 | 其他病毒性脑膜炎 |
A87.9 | 未特指的病毒性脑膜炎 |
A88.0 | 肠病毒疹热[波士顿疹病] |
A88.1 | 流行性眩晕 |
A88.8 | 中枢神经系统其他特指的病毒性感染 |
A92.0 | 奇昆古尼亚病毒病 |
A92.1 | 奥尼昂-尼昂热 |
A92.2 | 委内瑞拉马型热 |
A92.3 | 西尼罗河病毒感染 |
A92.4 | 裂谷热 |
A92.8 | 其他特指的蚊媒介的病毒性发热 |
A92.9 | 未特指的蚊媒介的病毒性发热 |
A93.0 | 奥罗普什病毒病 |
A93.1 | 白蛉热 |
A93.2 | 科罗拉多蜱热 |
A93.8 | 其他特指的节肢动物媒介的病毒性 |
A95.0 | 森林黄热病 |
A95.1 | 城市黄热病 |
A95.9 | 未特指的黄热病 |
A96.0 | 朱宁出血热 |
A96.1 | 马丘波出血热 |
A96.2 | 拉沙热 |
A96.8 | 其他沙粒病毒性出血热 |
A96.9 | 未特指的沙粒病毒性出血热 |
A98.0 | 克里米亚-刚果出血热 |
A98.1 | 鄂木斯克出血热 |
A98.2 | 基萨那[凯萨努]森林病 |
A98.3 | 马尔堡病毒病 |
A98.4 | 埃博拉病毒病 |
A98.5 | 出血热伴有肾综合征 |
A98.8 | 其他特指的病毒性出血热 |
B00.0 | 疱疹性湿疹 |
B00.1 | 疱疹病毒性水疱皮炎 |
B00.2 | 疱疹病毒性龈口炎和咽扁桃体炎 |
B00.3+ | 疱疹病毒性脑膜炎 |
B00.4+ | 疱疹病毒性脑炎 |
B00.5 | 疱疹病毒性眼病 |
B00.7 | 散性疱疹病毒病 |
B00.8 | 其他形式的疱疹病毒感染 |
B00.9 | 未特指的疱疹病毒感染 |
B01.0+ | 水痘脑膜炎 |
B01.1+ | 水痘脑炎 |
B01.2+ | 水痘肺炎 |
B01.8 | 水痘伴有其他并发症 |
B01.9 | 水痘不伴有并发症 |
B02.0+ | 带状疱疹脑炎 |
B02.1+ | 带状疱疹脑膜炎 |
B02.2+ | 带状疱疹累及其他神经系统 |
B02.3 | 带状疱疹眼病 |
B02.7 | 播散性带状疱疹 |
B02.8 | 带状疱疹伴有其他并发症 |
B02.9 | 带状疱疹不伴有并发症 |
B05.0+ | 麻疹并发脑炎 |
B05.1+ | 麻疹并发脑膜炎 |
B05.2+ | 麻疹并发肺炎 |
B05.3+ | 麻疹并发中耳炎 |
B05.4 | 麻疹伴有肠道并发症.. |
B05.8 | 麻疹伴有其他并发症 |
B05.9 | 麻疹不伴有并发症 |
B06.0+ | 风疹伴有神经科并发症 |
B06.8 | 风疹伴有其他并发症 |
B06.9 | 风疹不伴有并发症 |
B08.0 | 其他正痘病毒属感染 |
B08.1 | 传染性软疣 |
B08.2 | 猝发疹[第六病] |
B08.3 | 传染性红斑[第五病] |
B08.4 | 肠病毒性水疱性口炎伴有疹病 |
B08.5 | 肠病毒性水疱性咽炎 |
B08.8 | 其他特指的以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染 |
B15.0 | 甲型肝炎,伴有肝昏迷 |
B15.9 | 甲型肝炎,不伴有肝昏迷 |
B16.0 | 急性乙型肝炎,伴有δ因子(共同感染),并伴有肝昏迷 |
B16.1 | 急性乙型肝炎,伴有δ因子(共同感染),但不伴有肝昏迷 |
B16.2 | 急性乙型肝炎,不伴有δ因子(共同感染),但伴有肝昏迷 |
B16.9 | 急性乙型肝炎,不伴有δ因子(共同感染),也不伴有肝昏迷 |
B17.0 | 乙型肝炎病毒携带者的急性δ因子(重复)感染 |
B17.1 | 急性丙型肝炎 |
B17.2 | 急性戊型肝炎 |
B17.8 | 其他特指的急性病毒性肝炎 |
B17.9 | 未特指的急性病毒性肝炎 |
B18.0 | 慢性乙型病毒性肝炎,伴有δ因子 |
B18.1 | 慢性乙型病毒性肝炎,不伴有δ因子 |
B18.2 | 慢性丙型病毒性肝炎 |
B18.8 | 其他慢性病毒性肝炎 |
B18.9 | 未特指的慢性病毒性肝炎 |
B19.0 | 未特指的病毒性肝炎,伴有肝昏迷 |
B19.9 | 未特指的病毒性肝炎,不伴有肝昏迷 |
B20.0 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的分枝杆菌感染 |
B20.1 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的其他细菌感染 |
B20.2 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的巨细胞病毒病 |
B20.3 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的其他病毒感染 |
B20.4 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的念珠菌病 |
B20.5 | 人类免疫缺陷病毒[HlV]病造成的其他真菌病 |
B20.6 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的卡氏肺囊虫肺炎[肺孢子虫病] |
B20.7 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的多发性感染 |
B20.8 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的其他传染病和寄生虫病 |
B20.9 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的未特指的传染病和寄生虫病 |
B21.0 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的卡波西肉瘤 |
B21.1 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的伯基特淋巴瘤 |
B21.2 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的其他类型的非霍奇金淋巴瘤 |
B21.3 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的淋巴造血和有关组织的其他恶性肿瘤 |
B21.7 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的多发性恶性肿瘤 |
B21.8 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的其他恶性肿瘤 |
B21.9 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的未特指的恶性肿瘤 |
B22.0 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的脑病 |
B22.1 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的淋巴组织间质性肺炎 |
B22.2 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的消瘦综合征 |
B22.7 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的分类于他处的多种疾病 |
B23.0 | 急性人类免疫缺陷病毒[HIV]感染综合征 |
B23.1 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的(持续的)全身性淋巴结病 |
B23.2 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的不可归类在他处的血液学和免疫学的异常 |
B23.8 | 人类免疫缺陷病毒[HlV]病造成的其他特指的情况 |
B25.0+ | 巨细胞病毒性肺炎 |
B25.1+ | 巨细胞病毒性肝炎 |
B25.2+ | 巨细胞病毒性胰腺炎 |
B25.8 | 其他巨细胞病毒病 |
B25.9 | 未特指的巨细胞病毒病 |
B26.0+ | 流行性腮腺炎性睾丸炎 |
B26.1+ | 流行性腮腺炎性脑膜炎 |
B26.2+ | 流行性腮腺炎性脑炎 |
B26.3+ | 流行性腮腺炎性胰腺炎 |
B26.8 | 流行性腮腺炎伴有其他并发症 |
B26.9 | 流行性腮腺炎不伴有并发症 |
B27.0 | γ疱疹病毒性单核细胞增多症 |
B27.1 | 巨细胞病毒性单核细胞增多症 |
B27.8 | 其他传染性单核细胞增多症 |
B27.9 | 未特指的传染性单核细胞增多症 |
B30.0+ | 腺病毒性角膜结膜炎 |
B30.1+ | 腺病毒性结膜炎 |
B30.2 | 病毒性咽结膜炎 |
B30.3+ | 急性流行性出血性(肠病毒性)结膜炎 |
B30.8+ | 其他病毒性结膜炎 |
B30.9 | 未特指的病毒性结膜炎 |
B33.0 | 流行性肌痛 |
B33.1 | 罗斯河病 |
B33.2 | 病毒性心炎 |
B33.3 | 反转录病毒感染,不可归类在他处者 |
B33.4+ | 汗坦病毒(心)-肺综合征[HPS][HCPS] |
B33.8 | 其他特指的病毒性疾病 |
B34.0 | 未特指部位的腺病毒感染 |
B34.1 | 未特指部位的肠病毒感染 |
B34.2 | 未特指部位的冠状病毒感染 |
B34.3 | 未特指部位的细小病毒感染 |
B34.4 | 未特指部位的乳头多瘤空泡病毒感染 |
B34.8 | 其他未特指部位的病毒性感染 |
B34.9 | 未特指的病毒性感染 |
B35.0 | 须癣和头癣 |
B35.1 | 甲癣 |
B35.2 | 手癣 |
B35.3 | 脚癣 |
B35.4 | 体癣 |
B35.5 | 叠瓦癣 |
B35.6 | 股癣 |
B35.8 | 其他皮肤癣菌病 |
B35.9 | 未特指的皮肤癣菌病 |
B36.0 | 花斑癣 |
B36.1 | 黑癣 |
B36.2 | 白癣 |
B36.3 | 黑色发结节病 |
B36.8 | 其他特指的浅部真菌病 |
B36.9 | 未特指的浅部真菌病 |
B37.0 | 念珠菌性口炎 |
B37.1 | 肺念珠菌病 |
B37.2 | 皮肤和指[趾]甲念珠菌病 |
B37.3+ | 外阴和阴道念珠菌病 |
B37.4 | 其他泌尿生殖系部位的念珠菌病 |
B37.5+ | 念珠菌性脑膜炎 |
B37.6+ | 念珠菌性心内膜炎 |
B37.7 | 念珠菌性败血症 |
B37.8 | 其他部位的念珠菌病 |
B37.9 | 未特指的念珠菌病 |
B38.0 | 急性肺球孢子菌病 |
B38.1 | 慢性肺球孢子菌病 |
B38.2 | 未特指的肺球孢子菌病 |
B38.3 | 皮肤球孢子菌病 |
B38.4+ | 球孢子菌病脑膜炎 |
B38.7 | 播散性球孢子菌病 |
B38.8 | 其他形式的球孢子菌病 |
B38.9 | 未特指的球孢子菌病 |
B39.0 | 急性肺荚膜组织胞浆菌病 |
B39.1 | 慢性肺荚膜组织胞浆菌病 |
B39.2 | 未特指的肺荚膜组织胞浆菌病 |
B39.3 | 播散性荚膜组织胞浆菌病 |
B39.4 | 未特指的荚膜组织胞浆菌病 |
B39.5 | 杜波依西变种组织胞浆菌病 |
B39.9 | 未特指的组织胞浆菌病 |
B40.0 | 急性肺芽生菌病 |
B40.1 | 慢性肺芽生菌病 |
B40.2 | 未特指的肺芽生菌病 |
B40.3 | 皮肤芽生菌病 |
B40.7 | 播散性芽生菌病 |
B40.8 | 其他形式的芽生菌病 |
B40.9 | 未特指的芽生菌病 |
B41.0 | 肺副球孢子菌病 |
B41.7 | 播散性副球孢子菌病 |
B41.8 | 其他形式的副球孢子菌病 |
B41.9 | 未特指的副球孢子菌病 |
B42.0+ | 肺孢子丝菌病 |
B42.1 | 淋巴皮肤的孢子丝菌病 |
B42.7 | 播散性孢子丝菌病 |
B42.8 | 其他形式的孢子丝菌病 |
B42.9 | 未特指的孢子丝菌病 |
B43.0 | 皮肤着色真菌病 |
B43.1 | 棕色真菌病性脑脓肿 |
B43.2 | 皮下棕色真菌病性脓肿和囊肿 |
B43.8 | 其他形式的着色真菌病 |
B43.9 | 未特指的着色真菌病 |
B44.0 | 侵入性肺曲霉病 |
B44.1 | 其他肺曲霉病 |
B44.2 | 扁桃体曲霉病 |
B44.7 | 播散性曲霉病 |
B44.8 | 其他形式的曲霉病 |
B44.9 | 未特指的曲霉病 |
B45.0 | 肺隐球菌病 |
B45.1 | 大脑隐球菌病 |
B45.2 | 皮肤隐球菌病 |
B45.3 | 骨隐球菌病 |
B45.7 | 播散性隐球菌病 |
B45.8 | 其他形式的隐球菌病 |
B45.9 | 未特指的隐球菌病 |
B46.0 | 肺毛霉病 |
B46.1 | 鼻大脑毛霉病 |
B46.2 | 胃肠毛霉病 |
B46.3 | 皮肤毛霉病 |
B46.4 | 播散性毛霉病 |
B46.5 | 未特指的毛霉病 |
B46.8 | 其他接合菌病 |
B46.9 | 未特指的接合菌病 |
B47.0 | 真菌性足菌肿 |
B47.1 | 放线菌瘤 |
B47.9 | 未特指的足菌肿 |
B48.0 | 瘢痕疙瘩性芽生菌病 |
B48.1 | 鼻孢子菌病 |
B48.2 | 阿利什利菌病 |
B48.3 | 地霉病 |
B48.4 | 青霉病 |
B48.7 | 机会性真菌病 |
B48.8 | 其他特指的真菌病 |
B50.0 | 恶性疟原虫疟疾伴有大脑并发症 |
B50.8 | 其他严重的和有并发症的恶性疟原虫 |
B50.9 | 未特指的恶性疟原虫疟疾 |
B51.0 | 间日疟原虫疟疾伴有脾破裂 |
B51.8 | 间日疟原虫疟疾伴有其他并发症 |
B51.9 | 间日疟原虫疟疾不伴有并发症 |
B52.0 | 三日疟原虫疟疾伴有肾病 |
B52.8 | 三日疟原虫疟疾伴有其他并发症 |
