东
省 | (农)船网(2011)Y000472号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67138 | 刺网 | 202 | 202 | | |
(农)船网(2011)Y000473号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67126 | 刺网 | 202 | 202 | | |
(农)船网(2011)Y000474号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67115 | 刺网 | 198.6 | 198.6 | | |
(农)船网(2011)Y000475号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67002 | 刺网 | 239 | 239 | | |
(农)船网(2011)Y000476号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67251 | 刺网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000477号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67112 | 刺网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000478号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67179 | 刺网 | 202 | 202 | | |
(农)船网(2011)Y000479号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67111 | 刺网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000480号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67128 | 刺网 | 202 | 202 | | |
(农)船网(2011)Y100037号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67036 | 刺网 | 283 | 283 | | |
(农)船网(2011)Y100038号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67058 | 刺网 | 237 | 237 | | |
(农)船网(2011)Y100039号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67129 | 刺网 | 240 | 240 | | |
(农)船网(2011)Y100040号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67056 | 刺网 | 237 | 237 | | |
(农)船网(2011)Y100041号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67211 | 刺网 | 198.5 | 198.5 | | |
(农)船网(2011)Y100042号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67030 | 刺网 | 353 | 353 | | |
(农)船网(2011)Y100043号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67001 | 刺网 | 239 | 239 | | |
(农)船网(2011)Y100044号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67039 | 刺网 | 283 | 283 | | |
(农)船网(2011)Y100045号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67187 | 刺网 | 202 | 202 | | |
(农)船网(2011)Y100046号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67269 | 刺网 | 202 | 202 | | |
(农)船网(2011)Y000122号 | 阳西县织篢镇谷围村委会 林铃 | 浙路渔2212 | 杂渔具 | 235 | 235 | | |
(农)船网(2011)Y000544号 | 阳东县东平镇白沙居委会白沙头大道31号 杨友开 | 桂北渔63062 | 围网 | 80.9 | 80.9 | | |
(农)船网(2011)Y000545号 | 阳东县东平镇元山仔居委会塘仔街五巷8号 林进喜 | 桂北渔33065 | 围网 | 63.2 | 63.2 | | 转入22艘 |
(农)船网(2011)Y000483号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝204号 田镇坤 | 粤潮南11033 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000505号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝204号 田镇坤 | 粤潮南11063 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000535号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝204号 田镇坤 | 粤潮南11094 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000303号 | 福建省诏安县梅岭镇下河村西河173号 何群生 | 粤潮南11096 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000419号 | 福建省诏安县梅岭镇下河村西河173号 何群生 | 粤潮南11111 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000212号 | 诏安县梅岭镇高坑村田畔109号 黄舜阳 | 粤潮南11161 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000213号 | 诏安县梅岭镇高坑村田畔109号 黄舜阳 | 粤潮南11019 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000214号 | 诏安县梅岭镇高坑村田畔109号 黄舜阳 | 粤潮南11002 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000549号 | 福建省龙海市港尾镇浯屿村浯屿657号 蔡巧容 | 粤潮阳12076 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000550号 | 福建省龙海市港尾镇浯屿村浯屿657号 蔡巧容 | 粤潮阳11071 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y100050号 | 福建省东山县铜陵镇大沃街门市楼403号 张辉枞 | 粤汕城渔20270 | 拖网 | 95 | | 95 | |
广
东
省 | (农)船网(2011)Y100051号 | 福建省东山县铜陵镇大沃街门市楼403号 张辉枞 | 粤汕城渔20257 | 拖网 | 386 | | 386 | |
(农)船网(2011)Y100012号 | 福建省东山县铜陵镇顶街662号 陈定财 | 粤汕尾20051 | 拖网 | 206 | | 206 | |
(农)船网(2011)Y000208号 | 福建省东山县铜陵镇文峰街621号 朱联强 | 粤汕尾20193 | 拖网 | 299 | | 299 | |
(农)船网(2011)Y000209号 | 福建省东山县铜陵镇文峰街621号 朱联强 | 粤汕尾20120 | 拖网 | 366 | | 366 | |
(农)船网(2011)Y000469号 | 福建省东山县铜陵镇演武街129号 刘剑平 | 粤汕尾12123 | 拖网 | 237 | | 237 | |
(农)船网(2011)Y000623号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美411号 陈建设 | 粤汕尾20223 | 拖网 | 427 | | 427 | |
(农)船网(2011)Y000624号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美411号 陈建设 | 粤汕尾12045 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000625号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美411号 陈建设 | 粤汕尾20260 | 拖网 | 191 | | 191 | |
(农)船网(2011)Y000002号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美村411号 陈建设 | 粤汕尾12286 | 拖网 | 270 | | 270 | |
(农)船网(2011)Y000062号 | 福建省龙海市港尾镇浯屿村浯屿581号 郭顶足 | 粤汕尾11161 | 拖网 | 254 | | 254 | |
(农)船网(2011)Y000631号 | 福建省龙海市港尾镇浯屿村浯屿771号 林添辉 | 粤汕尾20238 | 拖网 | 386 | | 386 | |
(农)船网(2011)Y000003号 | 福建省龙海市港尾镇浯屿村浯屿819号 林勇全 | 粤汕尾11166 | 拖网 | 402 | | 402 | |
(农)船网(2011)Y000108号 | 漳浦县古雷镇杏仔村海滨路317号 陈木桂 | 粤汕尾20033 | 拖网 | 434 | | 434 | |
(农)船网(2011)Y000054号 | 福建省东山县铜陵镇演武街129号 刘剑平 | 粤海丰11030 | 拖网 | 255.5 | | 255.5 | |
(农)船网(2011)Y000052号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美45号 陈长乐 | 粤海丰11105 | 拖网 | 217 | | 217 | |
(农)船网(2011)Y000051号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美村411号 陈建设 | 粤海丰11224 | 拖网 | 352 | | 352 | |
(农)船网(2011)Y000174号 | 福建省龙海市港尾镇浯屿村浯屿819号 林勇全 | 粤海丰11166 | 拖网 | 217 | | 217 | |
(农)船网(2011)Y000489号 | 龙海市港尾镇浯屿村 林添辉 | 粤海丰11285 | 拖网 | 198.5 | | 198.5 | |
(农)船网(2011)Y000053号 | 漳浦县古雷镇杏仔村海滨路317号 陈木桂 | 粤海丰11267 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000464号 | 福建省东山县陈城镇沃角管理区湖雅64号 黄财光 | 粤陆丰51012 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000465号 | 福建省东山县陈城镇沃角管理区湖雅64号 黄财光 | 粤陆丰53040 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000466号 | 福建省东山县陈城镇沃角管理区湖雅64号 黄财光 | 粤陆丰55016 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000467号 | 福建省东山县陈城镇沃角管理区湖雅64号 黄财光 | 粤陆丰53041 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000508号 | 福建省东山县铜陵镇苏峰街1号602室 蔡振福 | 粤陆丰55033 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000509号 | 福建省东山县铜陵镇苏峰街1号602室 蔡振福 | 粤陆丰51001 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000536号 | 福建省东山县铜陵镇苏峰街1号602室 蔡振福 | 粤陆丰53026 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000537号 | 福建省东山县铜陵镇苏峰街1号602室 蔡振福 | 粤陆丰53013 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000124号 | 福建省东山县铜陵镇文峰街855号五室 陈炜铭 | 粤陆丰29616 | 拖网 | 158 | | 158 | |
(农)船网(2011)Y000125号 | 福建省东山县铜陵镇文峰街855号五室 陈炜铭 | 粤陆丰29386 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000126号 | 福建省东山县铜陵镇文峰街855号五室 陈炜铭 | 粤陆丰23038 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000175号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美15号 陈长乐 | 粤陆丰55006 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000176号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美15号 陈奕灿 | 粤陆丰52011 | 拖网 | 95 | | 95 | |
(农)船网(2011)Y000210号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美15号 陈奕灿 | 粤陆丰52009 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000211号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美15号 陈奕灿 | 粤陆丰53021 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000627号 | 福建省龙海市港尾镇斗美村斗美411号 陈建设 | 粤陆丰29459 | 拖网 | 278 | | 278 | |
(农)船网(2011)Y000481号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝245号 田玉辉 | 粤陆丰51008 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000482号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝245号 田玉辉 | 粤陆丰26088 | 拖网 | 135 | | 135 | |
(农)船网(2011)Y000428号 | 龙海市紫泥镇南书村 林顺才 | 粤陆丰52024 | 拖网 | 95 | | 95 | |
(农)船网(2011)Y000556号 | 龙海市紫泥镇南书村 林顺才 | 粤陆丰50033 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000557号 | 龙海市紫泥镇南书村 林顺才 | 粤陆丰52023 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000404号 | 龙海市紫泥镇南书村港西29号 林顺才 | 粤陆丰24038 | 拖网 | 127 | | 127 | |
(农)船网(2011)Y000304号 | 漳浦县前亭镇过港村后段17号 王炎福 | 粤陆丰28052 | 拖网 | 291 | | 291 | |
(农)船网(2011)Y000405号 | 石狮市祥芝镇垵美路5号 周其宣 | 粤阳江99843 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y000407号 | 石狮市祥芝镇顶井22号 蔡尾景 | 粤阳江99060 | 拖网 | 339 | | 339 | |
(农)船网(2011)Y000410号 | 石狮市祥芝镇沟仔口 蔡加万 | 粤阳江99079 | 拖网 | 407 | | 407 | |
广
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|