江
省 | (农)船网(2011)Y000340号 | 寿光市新天地广场 寿光海富渔需物资销售中心 | 浙台渔8609 | 拖网 | 396 | | 396 | |
(农)船网(2011)Y000341号 | 寿光市新天地广场 寿光海富渔需物资销售中心 | 浙台渔8610 | 拖网 | 396 | | 396 | |
(农)船网(2011)Y000313号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 浙椒渔2086 | 拖网 | 400 | | 400 | |
(农)船网(2011)Y000314号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 浙椒渔2085 | 拖网 | 400 | | 400 | |
(农)船网(2011)Y000315号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 浙椒渔2126 | 拖网 | 220 | | 220 | |
(农)船网(2011)Y000393号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 浙椒渔2125 | 拖网 | 220 | | 220 | |
(农)船网(2011)Y000468号 | 福鼎市秦屿镇蒙湾村 陈家金 | 浙路渔1999 | 刺网 | 255 | | 255 | |
(农)船网(2011)Y000193号 | 连江县苔录镇琇绑村海滨路100号 何德玉 | 浙路渔2316 | 拖网 | 300 | | 300 | |
(农)船网(2011)Y000194号 | 连江县苔录镇琇绑村海滨路100号 何德玉 | 浙路渔2315 | 拖网 | 300 | | 300 | |
(农)船网(2011)Y000122号 | 阳西县织篢镇谷围村委会 林铃 | 浙路渔2212 | 杂渔具 | 235 | | 235 | |
(农)船网(2011)Y000494号 | 福建省福鼎市秦屿镇蒙湾村 周堂年 | 浙岭渔0199 | 刺网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000490号 | 连江县黄岐镇海丰街 林伟 | 浙岭渔27878 | 拖网 | 400 | | 400 | |
(农)船网(2011)Y000491号 | 连江县黄岐镇海丰街 林伟 | 浙岭渔27877 | 拖网 | 400 | | 400 | |
(农)船网(2011)Y000241号 | 连江县黄岐镇海丰街丰兴路28号 魏永松 | 浙岭渔4181 | 拖网 | 400 | | 400 | |
(农)船网(2011)Y000242号 | 连江县黄岐镇海丰街丰兴路28号 魏永松 | 浙岭渔4182 | 拖网 | 400 | | 400 | |
(农)船网(2011)Y000492号 | 连江县黄岐镇海建街 杨孝兴 | 浙岭渔4109 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000493号 | 连江县黄岐镇海建街 张维新 | 浙岭渔4110 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000386号 | 连江县黄岐镇海建街马祖路73号 林朝兴 | 浙岭渔22511 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000387号 | 连江县黄岐镇海新街爱国路84号 吴勇秋 | 浙岭渔22510 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000230号 | 连江县黄岐镇海英街英雄路397 张维英 | 浙岭渔4197 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000231号 | 连江县黄岐镇海英街英雄路397 张维英 | 浙岭渔4198 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000228号 | 连江县苔菉镇北茭村青楼下108号 俞云喜 | 浙岭渔4808 | 拖网 | 400 | | 400 | |
(农)船网(2011)Y000229号 | 连江县苔菉镇北茭村青楼下108号 俞云喜 | 浙岭渔4625 | 拖网 | 400 | | 400 | 转出71艘 |
合计 | | | | | 1820.1 | 20911.1 | |
核减指标 | | | | | | 19091 | |
福
建
省 | (农)船网(2011)Y000109号 | 连江县黄岐镇赤澳村东路112号 魏能强 | 浙象渔43018 | 刺网 | 258 | 258 | | |
(农)船网(2011)Y000490号 | 连江县黄岐镇海丰街 林伟 | 浙岭渔27878 | 拖网 | 400 | 400 | | |
(农)船网(2011)Y000491号 | 连江县黄岐镇海丰街 林伟 | 浙岭渔27877 | 拖网 | 400 | 400 | | |
(农)船网(2011)Y000241号 | 连江县黄岐镇海丰街丰兴路28号 魏永松 | 浙岭渔4181 | 拖网 | 400 | 400 | | |
(农)船网(2011)Y000242号 | 连江县黄岐镇海丰街丰兴路28号 魏永松 | 浙岭渔4182 | 拖网 | 400 | 400 | | |
(农)船网(2011)Y000492号 | 连江县黄岐镇海建街 杨孝兴 | 浙岭渔4109 | 拖网 | 382 | 382 | | |
(农)船网(2011)Y000493号 | 连江县黄岐镇海建街 张维新 | 浙岭渔4110 | 拖网 | 382 | 382 | | |
(农)船网(2011)Y000386号 | 连江县黄岐镇海建街马祖路73号 林朝兴 | 浙岭渔22511 | 拖网 | 382 | 382 | | |
(农)船网(2011)Y000387号 | 连江县黄岐镇海新街爱国路84号 吴勇秋 | 浙岭渔22510 | 拖网 | 382 | 382 | | |
(农)船网(2011)Y000230号 | 连江县黄岐镇海英街英雄路397 张维英 | 浙岭渔4197 | 拖网 | 382 | 382 | | |
(农)船网(2011)Y000231号 | 连江县黄岐镇海英街英雄路397 张维英 | 浙岭渔4198 | 拖网 | 382 | 382 | | |
(农)船网(2011)Y000193号 | 连江县苔录镇琇绑村海滨路100号 何德玉 | 浙路渔2316 | 拖网 | 300 | 300 | | |
(农)船网(2011)Y000194号 | 连江县苔录镇琇绑村海滨路100号 何德玉 | 浙路渔2315 | 拖网 | 300 | 300 | | |
(农)船网(2011)Y000228号 | 连江县苔菉镇北茭村青楼下108号 俞云喜 | 浙岭渔4808 | 拖网 | 400 | 400 | | |
(农)船网(2011)Y000229号 | 连江县苔菉镇北茭村青楼下108号 俞云喜 | 浙岭渔4625 | 拖网 | 400 | 400 | | |
(农)船网(2011)Y000553号 | 连江县苔菉镇绣邦村海滨路16号 福建中冠海洋开发有限公司 | 辽普渔25196 | 拖网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000554号 | 连江县苔菉镇琇邦村海滨路16号 福建中冠海洋开发有限公司 | 辽普渔25195 | 拖网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y100023号 | 连江县苔箓镇琇垹村 福建中冠海洋开发有限公司 | 辽长渔15005 | 拖网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y100024号 | 连江县苔箓镇琇垹村 福建中冠海洋开发有限公司 | 辽长渔15003 | 拖网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000495号 | 连江县苔箓镇琇垹村东街33号 连江县东明渔业有限公司 | 浙乐渔4020 | 拖网 | 220 | 220 | | |
福
建
省 | (农)船网(2011)Y000496号 | 连江县苔箓镇琇垹村东街33号 连江县东明渔业有限公司 | 浙乐渔4019 | 拖网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000312号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1916 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000313号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 浙椒渔2086 | 拖网 | 400 | 400 | | |
(农)船网(2011)Y000314号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 浙椒渔2085 | 拖网 | 400 | 400 | | |
(农)船网(2011)Y000315号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 浙椒渔2126 | 拖网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000388号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁威渔0131 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000389号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁威渔0132 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000390号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1493 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000391号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1494 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000392号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1915 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000393号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 浙椒渔2125 | 拖网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000400号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1611 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000401号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1612 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000114号 | 平潭县潭城镇桂山庄 平潭综合实验区和冠渔业开发有限公司 | 桂北渔60009 | 拖网 | 507 | 507 | | |
(农)船网(2011)Y000441号 | 长乐市梅花镇梅城村梅港新村97号 林斌 | 辽长渔15008 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000442号 | 长乐市梅花镇梅城村梅港新村97号 林斌 | 辽长渔15009 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000632号 | 长乐市梅花镇梅城村梅港新村97号 林斌 | 鲁荣渔2211 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000633号 | 福建省长乐梅花镇梅城村梅港新村97号 林斌 | 鲁荣渔2212 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y100001号 | 福建省石狮市祥芝镇下井61号 蔡天送 | 桂北渔12053 | 拖网 | 270 | 270 | | |
(农)船网(2011)Y100002号 | 福建省石狮市祥芝镇下井61号 蔡天送 | 桂北渔15051 | 拖网 | 276 | 276 | | |
(农)船网(2011)Y100003号 | 福建省石狮市祥芝镇下井61号 蔡天送 | 桂北渔13046 | 拖网 | 270 | 270 | | |
(农)船网(2011)Y000405号 | 石狮市祥芝镇垵美路5号 周其宣 | 粤阳江99843 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000407号 | 石狮市祥芝镇顶井22号 蔡尾景 | 粤阳江99060 | 拖网 | 339 | 339 | | |
(农)船网(2011)Y000410号 | 石狮市祥芝镇沟仔口 蔡加万 | 粤阳江99079 | 拖网 | 407 | 407 | | |
(农)船网(2011)Y000411号 | 石狮市祥芝镇南墩47号 蔡芳强 | 粤阳江99842 | 拖网 | 407 | 407 | | |
(农)船网(2011)Y000408号 | 石狮市祥芝镇南墩47号 蔡芳裕 | 粤阳江99084 | 拖网 | 407 | 407 | | |
(农)船网(2011)Y000406号 | 石狮市祥芝镇南行72号 蔡加长 | 粤阳江99048 | 拖网 | 407 | 407 | | |
(农)船网(2011)Y000412号 | 石狮市祥芝镇桥尾78号 蔡成筑 | 粤阳江99086 | 拖网 | 407 | 407 | | |
(农)船网(2011)Y000413号 | 石狮市祥芝镇新村南115号 蔡加仁 | 粤阳江99073 | 拖网 | 407 | 407 | | |
(农)船网(2011)Y000409号 | 石狮市祥芝镇新村西1号 陈连福 | 粤阳江99085 | 拖网 | 407 | 407 | | |
(农)船网(2011)Y000414号 | 石狮市祥芝镇渔港路108号 陈文兴 | 粤阳江99059 | 拖网 | 407 | 407 | | |
(农)船网(2011)Y200088号 | 福建省漳浦县前亭镇过港村后段18号 王炎元 | 粤东莞渔03152 | 拖网 | 660 | 660 | | |
(农)船网(2011)Y200089号 | 福建省漳浦县前亭镇过港村后段18号 王炎元 | 粤东莞渔03151 | 拖网 | 660 | 660 | | |
(农)船网(2011)Y000053号 | 漳浦县古雷镇杏仔村海滨路317号 陈木桂 | 粤海丰11267 | 拖网 | 127 | 127 | | |
(农)船网(2011)Y000108号 | 漳浦县古雷镇杏仔村海滨路317号 陈木桂 | 粤汕尾20033 | 拖网 | 434 | 434 | | |
(农)船网(2011)Y000304号 | 漳浦县前亭镇过港村后段17号 王炎福 | 粤陆丰28052 | 拖网 | 291 | 291 | | |
(农)船网(2011)Y000483号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝204号 田镇坤 | 粤潮南11033 | 拖网 | 158 | 158 | | |
(农)船网(2011)Y000505号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝204号 田镇坤 | 粤潮南11063 | 拖网 | 158 | 158 | | |
(农)船网(2011)Y000535号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝204号 田镇坤 | 粤潮南11094 | 拖网 | 158 | 158 | | |
(农)船网(2011)Y000481号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝245号 田玉辉 | 粤陆丰51008 | 拖网 | 127 | 127 | | |
(农)船网(2011)Y000482号 | 福建省诏安县梅岭镇田厝村田厝245号 田玉辉 | 粤陆丰26088 | 拖网 | 135 | 135 | | |
(农)船网(2011)Y000303号 | 福建省诏安县梅岭镇下河村西河173号 何群生 | 粤潮南11096 | 拖网 | 158 | 158 | | |
(农)船网(2011)Y000419号 | 福建省诏安县梅岭镇下河村西河173号 何群生 | 粤潮南11111 | 拖网 | 158 | 158 | | |
(农)船网(2011)Y000212号 | 诏安县梅岭镇高坑村田畔109号 黄舜阳 | 粤潮南11161 | 拖网 | 158 | 158 | | |
(农)船网(2011)Y000213号 | 诏安县梅岭镇高坑村田畔109号 黄舜阳 | 粤潮南11019 | 拖网 | 158 | 158 | | |
福
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|