东
省 | (农)船网(2011)Y100011号 | 大连市沙河口区太原街122号252 赵德胜 | 鲁荣渔51726 | 拖网 | 331 | | 331 | |
(农)船网(2011)Y000633号 | 福建省长乐梅花镇梅城村梅港新村97号 林斌 | 鲁荣渔2212 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y100008号 | 河北省沧州市新华区新村乡新村6排504号 刘生洪 | 鲁荣渔1626 | 拖网 | 300 | | 300 | |
(农)船网(2011)Y100009号 | 河北省沧州市新华区新村乡新村6排504号 刘生洪 | 鲁荣渔1625 | 拖网 | 300 | | 300 | |
(农)船网(2011)Y000312号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1916 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y000390号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1493 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y000391号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1494 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y000392号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1915 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y000400号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1611 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y000401号 | 平潭县潭城镇桂山一弄45号 平潭海圣渔业有限公司 | 鲁荣渔1612 | 拖网 | 330 | | 330 | 转出26艘 |
合计 | | | | | 19666.2 | 7129.8 | |
核减指标 | | | | | 12536.4 | | |
江
苏
省 | (农)船网(2011)Y000431号 | 龙海市紫泥镇南书村港西29号 林顺才 | 苏通渔01160 | 拖网 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y000006号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏连渔04436 | 拖网 | 88.2 | | 88.2 | |
(农)船网(2011)Y000007号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏连渔04436 | 拖网 | 88.2 | | 88.2 | |
(农)船网(2011)Y000249号 | 文登市张家产镇下冷家村726号 时军鹏 | 苏连渔02899 | 拖网 | 121 | | 121 | |
(农)船网(2011)Y000250号 | 文登市张家产镇下冷家村726号 时军鹏 | 苏连渔07159 | 拖网 | 88.2 | | 88.2 | |
(农)船网(2011)Y000555号 | 霞浦县三沙镇湾丘桥新村8号 霞浦县正冠渔业开发有限公司 | 苏连渔02095 | 拖网 | 198.6 | | 198.6 | |
(农)船网(2011)Y000006号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏赣渔01128 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y000007号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏赣渔02308 | 拖网 | 330 | | 330 | |
(农)船网(2011)Y100026号 | 日照市岚山区虎山镇大合坞村080号 李宗明 | 苏赣渔02817 | 刺网 | 120 | | 120 | |
(农)船网(2011)Y100025号 | 山东省垦利县垦利镇新安村 丁荣户 | 苏赣渔01911 | 拖网 | 110 | | 110 | |
(农)船网(2011)Y100027号 | 山东省垦利县西宋乡北河南村 张茂勇 | 苏赣渔01912 | 拖网 | 110 | | 110 | |
(农)船网(2011)Y000106号 | 日照市岚山区岚山头刘家海屋村41号 李宗福 | 苏灌云渔08010 | 拖网 | 176.4 | | 176.4 | |
(农)船网(2011)Y000007号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏灌南渔11108 | 拖网 | 52.9 | | 52.9 | |
(农)船网(2011)Y000107号 | 日照市岚山区岚山头刘家海屋村41号 李宗福 | 苏盐都渔01109 | 拖网 | 176.4 | | 176.4 | |
(农)船网(2011)Y000235号 | 日照市岚山区岚山头官草汪村580号 王廷团 | 苏射渔01282 | 拖网 | 164 | | 164 | |
(农)船网(2011)Y000236号 | 日照市岚山区岚山头官草汪村580号 王廷团 | 苏射渔01281 | 拖网 | 184 | | 184 | 转出16艘 |
合计 | | | | | | 2539.9 | |
核减指标 | | | | | | 2539.9 | |
浙
江
省 | (农)船网(2011)Y000006号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏连渔04436 | 拖网 | 88.2 | 88.2 | | |
(农)船网(2011)Y000006号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏赣渔01128 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000007号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏连渔04436 | 拖网 | 88.2 | 88.2 | | |
(农)船网(2011)Y000007号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏灌南渔11108 | 拖网 | 52.9 | 52.9 | | |
(农)船网(2011)Y000007号 | 奉化市莼湖镇栖凤村 沈林杰 | 苏赣渔02308 | 拖网 | 330 | 330 | | |
(农)船网(2011)Y000301号(B1) | 奉化市莼湖镇桐照村 林盛雷 | 闽福鼎渔1468 | 杂渔具 | 136 | 136 | | |
(农)船网(2011)Y000127号 | 苍南县巴曹镇镇小南路6号 彭正加 | 闽福鼎渔1318 | 围网 | 202 | 202 | | |
(农)船网(2011)Y000128号 | 苍南县赤溪镇信智村季昌普 季昌普 | 闽福鼎渔2639 | 张网 | 94.8 | 94.8 | | |
(农)船网(2011)Y000009号 | 苍南县霞关镇三澳村 洪进中 | 闽福鼎渔01070 | 张网 | 79.4 | 79.4 | | |
(农)船网(2011)Y000008号 | 苍南县霞关镇瑶洞村 杨德申 | 闽福鼎渔2605 | 张网 | 99.3 | 99.3 | | |
(农)船网(2011)Y000092号 | 舟山市定海区北蝉乡黄沙68号 童三国 | 闽福鼎渔1268 | 拖网 | 220 | 220 | | |
(农)船网(2011)Y000622号 | 玉环县珠港镇坎门赵三王路134号 林建忠 | 闽福鼎渔3216 | 张网 | 99.3 | 99.3 | | 转入12艘 |
(农)船网(2011)Y000626号 | 福建省龙海市港尾镇浯屿村浯屿133号 林跃龙 | 浙象渔23010 | 拖网 | 169 | | 169 | |
(农)船网(2011)Y100056号 | 河北省任丘市京开北道电力小区 刘子鹏 | 浙象渔25209 | 拖网 | 396 | | 396 | |
(农)船网(2011)Y100057号 | 河北省任丘市京开北道电力小区 刘子鹏 | 浙象渔25210 | 拖网 | 396 | | 396 | |
浙
江
省 | (农)船网(2011)Y100053号 | 河北省任丘市于村乡诗坞基村 王国强 | 浙象渔29710 | 拖网 | 396 | | 396 | |
(农)船网(2011)Y100052号 | 河北省任丘市于村乡坞基村 王国强 | 浙象渔29709 | 拖网 | 396 | | 396 | |
(农)船网(2011)Y000109号 | 连江县黄岐镇赤澳村东路112号 魏能强 | 浙象渔43018 | 刺网 | 258 | | 258 | |
(农)船网(2011)Y000397号 | 乳山市乳山口镇寨前村 乳山佳发远洋渔业有限公司 | 浙象渔25249 | 拖网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000398号 | 乳山市乳山口镇寨前村 乳山佳发远洋渔业有限公司 | 浙象渔25250 | 拖网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000403号 | 乳山市乳山口镇寨前村 乳山市乳山口镇寨前村荣智渔需门市部 | 浙象渔25245 | 杂渔具 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000394号 | 乳山市乳山口镇寨前村6161号 乳山佳发远洋渔业有限公司 | 浙象渔10006 | 杂渔具 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000395号 | 乳山市乳山口镇寨前村6161号 乳山佳发远洋渔业有限公司 | 浙象渔25240 | 拖网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000396号 | 乳山市乳山口镇寨前村6161号 乳山佳发远洋渔业有限公司 | 浙象渔29711 | 拖网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000402号 | 乳山市乳山口镇寨前村6161号 乳山佳发远洋渔业有限公司 | 浙象渔25245 | 杂渔具 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000115号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25027 | 拖网 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y000116号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25175 | 拖网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000117号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25176 | 拖网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000118号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25179 | 拖网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000119号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25180 | 拖网 | 260 | | 260 | |
(农)船网(2011)Y000120号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25185 | 拖网 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y000429号 | 河北省黄骅市南排河镇小辛堡3364号 任重 | 浙苍渔0114 | 杂渔具 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y000430号 | 黄骅市南排河镇小辛堡村 任重 | 浙苍渔0109 | 杂渔具 | 220 | | 220 | |
(农)船网(2011)Y000215号 | 威海高技区古山五巷24号 孔喜泽 | 浙苍渔4747 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000216号 | 威海高技区古山五巷24号 孔喜泽 | 浙苍渔4749 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y100036号 | 威海经济技术开发区泊于镇岛邓家村 邓建君 | 浙苍渔4743 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000495号 | 连江县苔箓镇琇垹村东街33号 连江县东明渔业有限公司 | 浙乐渔4020 | 拖网 | 220 | | 220 | |
(农)船网(2011)Y000496号 | 连江县苔箓镇琇垹村东街33号 连江县东明渔业有限公司 | 浙乐渔4019 | 拖网 | 220 | | 220 | |
(农)船网(2011)Y100054号 | 河北省任丘市吕公铺镇南王庄 王建光 | 浙定渔15169 | 拖网 | 396 | | 396 | |
(农)船网(2011)Y100055号 | 河北省任丘市吕公铺镇南王庄 王建光 | 浙定渔15170 | 拖网 | 396 | | 396 | |
(农)船网(2011)Y100035号 | 威海经济技术开发区泊于镇岛邓家村 邓建君 | 浙普渔19298 | 拖网 | 382 | | 382 | |
(农)船网(2011)Y000472号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67138 | 刺网 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y000473号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67126 | 刺网 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y000474号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67115 | 刺网 | 198.6 | | 198.6 | |
(农)船网(2011)Y000475号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67002 | 刺网 | 239 | | 239 | |
(农)船网(2011)Y000476号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67251 | 刺网 | 220 | | 220 | |
(农)船网(2011)Y000477号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67112 | 刺网 | 220 | | 220 | |
(农)船网(2011)Y000478号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67179 | 刺网 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y000479号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67111 | 刺网 | 220 | | 220 | |
(农)船网(2011)Y000480号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67128 | 刺网 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y100037号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67036 | 刺网 | 283 | | 283 | |
(农)船网(2011)Y100038号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67058 | 刺网 | 237 | | 237 | |
(农)船网(2011)Y100039号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67129 | 刺网 | 240 | | 240 | |
(农)船网(2011)Y100040号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67056 | 刺网 | 237 | | 237 | |
(农)船网(2011)Y100041号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67211 | 刺网 | 198.5 | | 198.5 | |
(农)船网(2011)Y100042号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67030 | 刺网 | 353 | | 353 | |
(农)船网(2011)Y100043号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67001 | 刺网 | 239 | | 239 | |
(农)船网(2011)Y100044号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67039 | 刺网 | 283 | | 283 | |
(农)船网(2011)Y100045号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67187 | 刺网 | 202 | | 202 | |
(农)船网(2011)Y100046号 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 广东顺欣海洋渔业有限公司 | 浙普渔67269 | 刺网 | 202 | | 202 | |
浙
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|