11 | 锑及锑制品 | | | |
锑砂 | 2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 千克 |
2617109001 | 其他锑矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 千克 |
2617109090 | 其他锑矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 千克 |
氧化锑 | 2825800000 | 锑的氧化物 | 千克 |
锑(包括锑合金)及锑制品 | 8110101000 | 未锻轧锑 | 千克 |
8110102000 | 锑粉末 | 千克 |
8110200000 | 锑废碎料 | 千克 |
8110900000 | 其他锑及锑制品 | 千克 |
12 | 钨及钨制品 | | | |
钨砂 | 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 千克 |
2620991000 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 千克 |
仲、偏钨酸铵 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 千克 |
2841804000 | 偏钨酸铵 | 千克 |
三氧化钨及蓝色氧化钨 | 2825901200 | 三氧化钨 | 千克 |
2825901910 | 蓝色氧化钨 | 千克 |
钨酸及其盐类 | 2825901100 | 钨酸 | 千克 |
2841802000 | 钨酸钠 | 千克 |
2841803000 | 钨酸钙 | 千克 |
钨粉及其制品 | 2849902000 | 碳化钨 | 千克 |
8101100090 | 其他钨粉末 | 千克 |
8101940000 | 未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆) | 千克 |
8101970000 | 钨废碎料 | 千克 |
13 | 锌矿砂 | 2608000001 | 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) | 千克 |
2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | 千克 |
14 | 锡及锡制品 | | | |
锡矿砂 | 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 千克 |
锡及锡基合金 | 2825903100 | 二氧化锡 | 千克 |
2825903900 | 其他锡的氧化物及氢氧化物 | 千克 |
8001100000 | 未锻轧非合金锡 | 千克 |
8001201000 | 锡基巴毕脱合金 | 千克 |
8001202100 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 千克 |
8001202900 | 其他焊锡 | 千克 |
8001209000 | 其它锡合金 | 千克 |
8002000000 | 锡废碎料 | 千克 |
8003000000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 千克 |
8007002000 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 千克 |
8007004000 | 锡管及管子附件(例如,接头,肘管,管套 ) | 千克 |
15 | 白银 | 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 克 |
7106101900 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 克 |
7106102100 | 平均粒径<10微米片状银粉 | 克 |
7106102900 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 克 |
7106911000 | 纯度达99.99%及以上未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 |
7106919000 | 其他未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 |
7106921000 | 纯度达99.99%及以上半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 |
7106929000 | 其他半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 |
16 | 铟及铟制品 | 8112923001 | 未锻轧的铟 | 千克 |
8112923002 | 铟粉末 | 千克 |
8112923090 | 未锻轧的铟废碎料 | 千克 |
8112993000 | 锻轧的铟及其制品 | 千克 |
17 | 钼 | 2613100000 | 已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 |
2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 千克 |
2825700000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 |
2841709000 | 其他钼酸盐 | 千克 |
2841701000 | 钼酸铵 | 千克 |
7202700000 | 钼铁 | 千克 |
8102100000 | 钼粉 | 千克 |
8102940000 | 未锻轧钼,包括简单烧结的条、杆 | 千克 |
8102970000 | 钼废碎料 | 千克 |
18 | 磷矿石 | 2510101000 | 未碾磨磷灰石 | 千克 |
2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外) | 千克 |
2510201000 | 已碾磨磷灰石 | 千克 |
2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 千克 |
19 | 蔺草及蔺草制品 | 1401903100 | 蔺草(已净、漂白或染色的) | 千克 |
4601291111 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 千克/张 |
4601291112 | 蔺草制的其他席子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 千克/张 |
9404210010 | 蔺草包面的垫子(单件面积大于1平方米,无论是否包边) | 个/千克 |
20 | 碳化硅 | 2849200000 | 碳化硅 | 千克 |
3824909910 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%,按重量计) | 千克 |
21 | 滑石块(粉) | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) | 千克 |
2526202001 | 滑石粉(体积百分比90%及以上的产品颗粒度小于等于18微米的) | 千克 |
2526202090 | 已破碎或已研粉的其它天然滑石 | 千克 |
3824909100 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 千克 |
22 | 镁砂 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 千克 |
2519901000 | 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) | 千克 |
2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料) | 千克 |
2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 千克 |
2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 千克 |
2530909910 | 废镁砖 | 千克 |
2530909930 | 未煅烧的水镁石 | 千克 |
3824909200 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 千克 |
23 | 矾土 | 2508300000 | 耐火粘土(不论是否煅烧)(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) | 千克 |
2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 千克 |
24 | 甘草及甘草制品 | 1211903600 | 鲜或干的甘草(不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 千克 |
1302120000 | 甘草液汁及浸膏 | 千克 |
2938909010 | 甘草酸粉 | 千克 |
2938909020 | 甘草酸盐类 | 千克 |
2938909030 | 甘草次酸及其衍生物 | 千克 |
25 | 铂金(铂或白金) | 7110110000 | 未锻造或粉末状铂 (加工贸易方式) | 克 |
7110191000 | 板、片状铂 (加工贸易方式) | 克 |
26 | 天然砂 | 2505100000 | 硅砂及石英砂(不论是否着色) | 千克 |
2505900010 | 标准砂(不论是否着色,二十六章的金属矿砂除外) | 千克 |
2505900090 | 其他天然砂(不论是否着色,二十六章的金属矿砂除外) | 千克 |
地方发证机构负责签发以下货物的出口许可证 |
1 | 消耗臭氧层物质 | 2903140010 | 非用于清洗剂的四氯化碳 | 千克 |
2903191010 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),用于清洗剂的除外 | 千克 |
2903399020 | 溴甲烷(甲基溴) | 千克 |
2903710000 | 一氯二氟甲烷 | 千克 |
2903720000 | 二氯三氟乙烷 | 千克 |
2903730000 | 二氯一氟乙烷 | 千克 |
2903740000 | 一氯二氟乙烷 | 千克 |
2903750010 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 千克 |
2903750020 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 千克 |
2903750090 | 其他二氯五氟丙烷 | |
2903760010 | 溴氯二氟甲烷(halon-1211) | 千克 |
2903760020 | 溴三氟甲烷(halon-1301) | 千克 |
2903771000 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 千克 |
2903772011 | 二氯二氟甲烷(CFC-12) | 千克 |
2903772012 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(CFC-113) | 千克 |
2903772014 | 二氯四氟乙烷(CFC-114) | 千克 |
2903772015 | 一氯五氟乙烷(CFC-115) | 千克 |
2903772016 | 一氯三氟甲烷(CFC-13) | 千克 |
2903791011 | 一氟二氯甲烷 | 千克 |
2903791012 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 千克 |
2903791013 | 三氟一氯乙烷 | 千克 |
2903791014 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 千克 |
2903791015 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克 |
2903791090 | 其他氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 千克 |
3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物(R-500) | 千克 |
3824710012 | <td class=c_tb class=xl79 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 496pt" width=661 x:str="'一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物
第
[1] [2]
[3] [4] 页 共[5]页