三、生物两用品及相关设备和技术出口管制清单所列物项和技术
(一)人及人兽共患病病原体
1、细菌
1 | 破伤风梭菌 Clostridium tetani | | 3002903010 | 千克/株 |
2 | 嗜肺军团菌 Legionella pneumophila | | 3002903010 | 千克/株 |
3 | 假结核耶尔森氏菌 Yersinia pseudotuberculosis | | 3002903010 | 千克/株 |
4 | 炭疽芽孢杆菌 Bacillus anthracis | | 3002903010 | 千克/株 |
5 | 牛布鲁氏菌 Brucella abortus | | 3002903010 | 千克/株 |
6 | 羊布鲁氏菌 Brucella melitensis | | 3002903010 | 千克/株 |
7 | 猪布鲁氏菌 Brucella suis | | 3002903010 | 千克/株 |
8 | 鹦鹉热衣原体 Chlamydia psittaci | | 3002903010 | 千克/株 |
9 | 肉毒梭菌 Clostridium botulinum | | 3002903010 | 千克/株 |
10 | 土拉弗朗西斯菌 Francisella tularensis | | 3002903010 | 千克/株 |
11 | 鼻疽伯克霍尔德氏菌(鼻疽假单孢菌) Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) | | 3002903010 | 千克/株 |
12 | 类鼻疽伯克霍尔德氏菌(类鼻疽假单孢菌) | | 3002903010 | 千克/株 |
| Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) | | | |
13 | 伤寒沙门菌 Salmonella typhi | | 3002903010 | 千克/株 |
14 | 痢疾志贺菌 Shigella dysenteriae | | 3002903010 | 千克/株 |
15 | 霍乱弧菌 Vibrio cholerae | | 3002903010 | 千克/株 |
16 | 鼠疫耶尔森氏菌 Yersinia pestis | | 3002903010 | 千克/株 |
17 | 产气荚膜梭菌, 产ε-毒素型 Clostridium perfringens,epsilon toxin producing types | | 3002903010 | 千克/株 |
18 | 肠出血性大肠埃希氏菌,О157和其他产生志贺样毒素的血清型 Enterohaemorrhagic Escherichia | | 3002903010 | 千克/株 |
| coli,serotype О157 and other verotoxin producing serotypes | | | |
2、病毒
19 | 基孔肯亚病毒 Chikungunya virus | | 3002903010 | 千克/株 |
20 | 刚果-克里米亚出血热病毒 Congo-Crimean haemorrhagic fever virus | | 3002903010 | 千克/株 |
21 | 登革病毒 Dengue fever virus | | 3002903010 | 千克/株 |
22 | 东部马脑炎病毒 Eastern equine encephalitis virus | | 3002903010 | 千克/株 |
23 | 埃博拉病毒 Ebola virus | | 3002903010 | 千克/株 |
24 | 汉滩病毒 Hantaan virus | | 3002903010 | 千克/株 |
25 | 胡宁病毒 Junin virus | | 3002903010 | 千克/株 |
26 | 拉沙热病毒 Lassa fever virus | | 3002903010 | 千克/株 |
27 | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒 Lymphocytic choriomeningitis virus | | 3002903010 | 千克/株 |
28 | 马丘波病毒 Machupo virus | | 3002903010 | 千克/株 |
29 | 马尔堡病毒 Marburg virus | | 3002903010 | 千克/株 |
30 | 猴痘病毒 Monkey pox virus | | 3002903010 | 千克/株 |
31 | 裂谷热病毒 Rift Valley fever virus | | 3002903010 | 千克/株 |
32 | 蜱传脑炎病毒(俄罗斯春夏脑炎病毒)Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis virus) | | 3002903010 | 千克/株 |
33 | 天花病毒 Variola virus | | 3002903010 | 千克/株 |
34 | 委内瑞拉马脑炎病毒 Venezuelan equine encephalitis virus | | 3002903010 | 千克/株 |
35 | 西部马脑炎病毒 Western equine encephalitis virus | | 3002903010 | 千克/株 |
36 | 白痘病毒 White pox | | 3002903010 | 千克/株 |
37 | 黄热病毒 Yellow fever virus | | 3002903010 | 千克/株 |
38 | 日本脑炎病毒(乙型脑炎病毒) Japanese encephalitis virus | | 3002903010 | 千克/株 |
39 | 科萨努尔森林病毒 Kyasanur Forest virus | | 3002903010 | 千克/株 |
40 | 跳跃病病毒 Louping ill virus | | 3002903010 | 千克/株 |
41 | 墨累山谷脑炎病毒 Murray Valley encephalitis virus | | 3002903010 | 千克/株 |
42 | 鄂木斯克出血热病毒 Omsk haemorrhagic fever virus | | 3002903010 | 千克/株 |
43 | 奥罗普切病毒 Oropouche virus | | 3002903010 | 千克/株 |
44 | 波瓦森病毒 Powassan virus | | 3002903010 | 千克/株 |
45 | 罗西奥病毒 Rocio virus | | 3002903010 | 千克/株 |
46 | 圣路易脑炎病毒 St Louis encephalitis virus | | 3002903010 | 千克/株 |
47 | 亨德拉病毒(马麻疹病毒) Hendra virus(Equine morbillivirus) | | 3002903010 | 千克/株 |
48 | 南美出血热病毒(Sabia株,Flexal株,Guanarito株)South American haemorrhagic fever (Sabia, Flexal, Guanarito) | | 3002903010 | 千克/株 |
49 | 肺和肾综合症出血热病毒(Seoul株,Dobrava株,Puumalas株,Sin Nombre株) Pulmonary & renal syndrome-haemorrhagic fever viruses(Seoul Dobrava, Puumala, Sin Nombre) | | 3002903010 | 千克/株 |
50 | 尼帕病毒 Nipah virus | | 3002903010 | 千克/株 |
51 | SARS冠状病毒 SARS corona virus | | 3002903010 | 千克/株 |
3、立克次体
52 | 伯氏考克斯体 Coxiella burnetii | | 3002903010 | 千克/株 |
53 | 巴通体(五日热巴通体、昆氏立克次体) Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana) | | 3002903010 | 千克/株 |
54 | 普氏立克次体 Rickettsia prowazeki | | 3002903010 | 千克/株 |
55 | 立氏立克次体 Rickettsia rickettsii | | 3002903010 | 千克/株 |
(二)植物病原体
1、细菌
56 | 苛养木杆菌 Xylella fastidiosa | | 3002903010 | 千克/株 |
57 | 白纹黄单孢菌 Xanthomonas albilineans | | 3002903010 | 千克/株 |
58 | 野油菜黄单孢菌柑桔致病变种 Xanthomonas campestris pv.citri | | 3002903010 | 千克/株 |
59 | 野油菜假单孢菌水稻变种 Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae) | | 3002903010 | 千克/株 |
60 | 密执安棒状杆菌坏腐亚种 Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus(Corynebac-terium michiganensis subsq. Sepedonicum or Corynebacterium sepedonicum) | | 3002903010 | 千克/株 |
61 | 茄科罗尔通氏菌亚种2、3(茄科假单孢菌或茄科伯克霍尔德氏菌)Ralstona solanacearum races 2 and 3 (pseudomonas solanacearum races 2 and 3 or Burkholderia solanacarum races 2 and 3) | | 3002903010 | 千克/株 |
2、病毒
62 | 香蕉束顶病毒 Banana bunchy top virus | | 3002903010 | 千克/株 |
63 | 马铃薯安第斯潜伏芜苓黄花叶病毒 Potato Andean latent tymovirus | | 3002903010 | 千克/株 |
64 | 马铃薯纺锤型块茎类病毒 Potato spindle tuber viroid | | 3002903010 | 千克/株 |
3、真菌
65 | 嗜管半知点霉菌 Deuterophoma tracheiphila (syn. Phoma tracheiphila) | | 3002903010 | 千克/株 |
66 | 诺粒梗孢菌(念珠菌)Monilia rorei(syn. Moniliophthora rorei) | | 3002903010 | 千克/株 |
67 | 咖啡刺盘孢毒性变种 Colletotrichum coffeanum var. Virulans(Colletotrichum kahawae) | | 3002903010 | 千克/株 |
68 | 水稻旋孢腔菌(水稻长蠕孢属) Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae) | | 3002903010 | 千克/株 |
69 | 溃疡状短生活史菌 Microcyclus ulei(syn. Dothidella ulei) | | 3002903010 | 千克/株 |
70 | 禾柄锈菌 Puccinia graminis(syn. Puccinia graminis f.sp.tritici) | | 3002903010 | 千克/株 |
71 | 条形柄锈菌 Puccinia striiformis(syn. Puccinia glumarum) | | 3002903010 | 千克/株 |
72 | 稻瘟病菌 Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae | | 3002903010 | 千克/株 |
(三)动物病原体
1、细菌
73 | 丝状支原体 Mycoplasma mycoides | | 3002903010 | 千克/株 |
2、病毒
74 | 非洲猪瘟病毒 African swine fever virus | | 3002903010 | 千克/株 |
75 | 禽流感病毒 Avian influenza virus | 只包括高致病性禽流感病毒,即在6周龄鸡中,IVPI(静脉内致病性指数)大于1.2的A型病毒;或A型病毒的H5或H7亚型。 | 3002903010 | 千克/株 |
76 | 蓝舌病病毒 Bluetongue virus | | 3002903010 | 千克/株 |
77 | 口蹄疫病毒 Foot and mouth disease virus | | 3002903010 | 千克/株 |
78 | 山羊痘病毒 Goat pox virus | | 3002903010 | 千克/株 |
79 | 伪狂犬病病毒 Herpes virus (Aujeszky’s disease) | | 3002903010 | 千克/株 |
80 | 猪瘟病毒 Hog cholera virus (syn. Swine fever virus) | | 3002903010 | 千克/株 |
81 | 狂犬病病毒 Lyssa virus | | 3002903010 | 千克/株 |
82 | 新城疫病毒 Newcastle disease virus | | 3002903010 | 千克/株 |
83 | 小反刍兽疫病毒 Peste des petits ruminants virus | | 3002903010 | 千克/株 |
84 | 猪肠道病毒9型(猪水泡病病毒) Porcine enterovirus type 9 (syn. Swine vesicular disease virus) | | 3002903010 | 千克/株 |
85 | 牛瘟病毒 Rinderpest virus | | 3002903010 | 千克/株 |
86 | 绵羊痘病毒 Sheep pox virus | | 3002903010 | 千克/株 |
87 | 捷申病病毒 Teschen disease virus | | 3002903010 | 千克/株 |
88 | 水泡性口炎病毒 Vesicular stomatitis virus | | 3002903010 | 千克/株 |
89 | 结节性皮肤病病毒 Lumpy skin disease virus | | 3002903010 | 千克/株 |
90 | 非洲马瘟病毒 African horse sickness virus | | 3002903010 | 千克/株 |