| | 4407280090 | 非端部接合的伊罗科木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407291090 | 非端部接合的柚木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407299091 | 非端部接合其他未列名本章子目注释二濒危热带木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407299099 | 非端部接合其他未列名本章子目注释二热带木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407910090 | 非端部接合的栎木(橡木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407920090 | 非端部接合的山毛榉木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407930090 | 非端部接合的枫木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407940090 | 非端部接合的樱桃木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407950090 | 非端部接合的白蜡木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407991090 | 非端部接合的樟木/楠木/红木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407998091 | 非端部结合其他温带濒危非针叶厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407998099 | 非端部接合的其他温带非针叶厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407999091 | 非端部接合的南美蒺藜木(玉檀木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407999092 | 非端部接合的沉香木及拟沉香木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407999095 | 非端部接合的其他濒危木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
4407999099 | 非端部接合的其它木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 |
17 | 白银 | 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 克 |
7106101900 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 克 |
7106102100 | 平均粒径<10微米片状银粉 | 克 |
7106102900 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 克 |
7106911000 | 纯度达99.99%及以上未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 |
7106919000 | 其他未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 |
7106921000 | 纯度达99.99%及以上半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 |
7106929000 | 其他半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 |
18 | ▲锌及锌基合金 | 7901111000 | 含锌量≥99.995%的未锻轧锌 | 千克 |
7901119000 | 99.995%>含锌量≥99.99%的未锻轧锌 | 千克 |
7901120000 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 千克 |
7901200000 | 未锻轧锌合金 | 千克 |
19 | 部分金属及制品 | | | |
| 锆 | 8109200090* | 其他未锻轧锆;粉末 | 千克 |
8109300000* | 锆废碎料 | 千克 |
8109900090* | 其他锻轧锆及锆制品 | 千克 |
2825600090* | 二氧化锆 | 千克 |
钽 | 8103201100 | 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 | 千克 |
8103201900 | 其他钽粉 | 千克 |
8103209000 | 其他未锻轧钽,包括简单烧结而成的条、杆 | 千克 |
8103300000 | 钽废碎料 | 千克 |
8103909090 | 其他锻轧钽及其制品 | 千克 |
8103901100 | 直径小于0.5mm的钽丝 | 千克 |
8103901900 | 其他钽丝 | 千克 |
锗 | 8112921010 | 未锻轧锗废碎料 | 千克 |
8112921090 | 未锻轧的锗;锗粉末 | 千克 |
8112991000 | 其他锗及其制品 | 千克 |
2825600001 | 锗的氧化物 | 千克 |
| 8112922001 | 未锻轧、废碎料或粉末状的钒氮合金 | 千克 |
钒 | 8112992001 | 其他钒氮合金 | 千克 |
8112922010 | 未锻轧的钒废碎料 | 千克 |
8112922090 | 未锻轧的钒;钒粉末 | 千克 |
8112992090 | 其他钒及其制品 | 千克 |
2825301000 | 五氧化二钒 | 千克 |
2825309000 | 其他钒的氧化物及氢氧化物 | 千克 |
铋 | 2825902100 | 三氧化二铋 | 千克 |
2825902900 | 其他铋的氧化物及氢氧化物 | 千克 |
8106001091 | 其他未锻轧铋 | 千克 |
8106001092 | 其他未锻轧铋废碎料 | 千克 |
8106001099 | 其他未锻轧铋粉末 | 千克 |
8106009090 | 其他铋及铋制品 | 千克 |
钨 | 3824300010 | 混合的未烧结金属碳化钨(包括自身混合或与金属粘合剂混合的) | 千克 |
钛 | 3206111000 | 钛白粉 | 千克 |
8108202100 | 未锻轧海绵钛 | 千克 |
8108202990 | 其他未锻轧钛 | 千克 |
8108203000 | 钛的粉末 | 千克 |
8108300000 | 钛废碎料 | 千克 |
镓、铼、铌 | 8112924010 | 铌废碎料 | 千克 |
8112924090 | 未锻轧的铌;粉末 | 千克 |
8112929091 | 未锻轧的镓、铼废碎料 | 千克 |
8112929099 | 未锻轧的镓、铼;粉末 | 千克 |
8112994000 | 锻轧的铌及其制品 | 千克 |
8112999090 | 锻轧的镓、铼及其制品 | 千克 |
钴 | 8105201000 | 钴湿法冶炼中间品 | 千克 |
8105209001 | 钴锍及其它冶炼钴时所得的中间产品 | 千克 |
8105209090 | 其他钴锍、未锻轧钴、粉末 | 千克 |
8105300000 | 钴锍废碎料 | 千克 |
8105900000 | 其他钴及制品 | 千克 |
| 2827393000 | 氯化钴 | 千克 |
2917112000 | 草酸钴 | 千克 |
2836993000 | 碳酸钴 | 千克 |
2822001000 | 四氧化三钴 | 千克 |
2822009000 | 其它钴的氧化物及氢氧化物(包括商品氧化钴,但四氧化三钴除外) | 千克 |
2833299010 | 硫酸钴 | 千克 |
铍 | 8112120000* | 未锻轧铍、铍粉末 | 千克 |
8112130000* | 铍废碎料 | 千克 |
8112190000* | 其他铍及其制品 | 千克 |
镍 | 7501100000 | 镍锍 | 千克 |
7501201000 | 镍湿法冶炼中间品 | 千克 |
7501209000 | 其他氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | 千克 |
7502101000 | 未锻轧非合金镍,但钴含量不超过0.005%(按重量计镍、钴总量在99.99%及以上的) | 千克 |
7502109000 | 其它未锻轧非合金镍 | 千克 |
7502200000 | 未锻轧镍合金 | 千克 |
7503000000 | 镍废碎料 | 千克 |
▲锰 | 8111001010 | 未锻轧锰废碎料 | 千克 |
8111001090 | 未锻轧锰;粉末 | 千克 |
8111009000 | 其他锰及制品 | 千克 |
铬 | 8112210000 | 未锻轧铬;铬粉末 | 千克 |
8112220000 | 铬废碎料 | 千克 |
8112290000 | 其他铬及其制品 | 千克 |
铂 | 7110199000 | 其他半制成铂 | 克 |
7112921000 | 铂及包铂的废碎料(但含有其他贵金属除外) | 克 |
7112922001 | 铂含量在3%以上的其它含有铂及铂化合物的废碎料(但含有其他贵金属除外,主要用于回收铂) | 克 |
7112922090 | 其它含有铂及铂化合物的废碎料(但含有其它贵金属除外,主要用于回收铂) | 克 |
| 7111000000 | 以贱金属、银或金为底的包铂材料 | 克 |
7115100000 | 金属丝布或格栅形状的铂催化剂 | 克 |
2843900020 | 氯化铂 | 克 |
2843900030 | 其他铂化合物 | 克 |
2843900090 | 其他贵金属化合物,贵金属汞齐(不论是否已有化学定义) | 克 |
钯 | 7110210000 | 未锻造或粉末状钯 | 克 |
7110291000 | 板、片状钯 | 克 |
7110299000 | 其他半制成钯 | 克 |
铑 | 7110310000 | 未锻造或粉末状铑 | 克 |
7110391000 | 板、片状铑 | 克 |
7110399000 | 其他半制成铑 | 克 |
钌、铱、锇 | 7110410000 | 未锻造或粉末状铱、锇、钌 | 克 |
7110491000 | 板、片状铱、锇、钌 | 克 |
7110499000 | 其他半制成铱、锇、钌 | 克 |
铁合金 | 7202210010 | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | 千克 |
7202210090 | 硅铁,含硅量大于90% | 千克 |
7202290010 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | 千克 |
7202290090 | 硅铁,含硅量小于30% | 千克 |
7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 千克 |
7202190000 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 千克 |
7202300000 | 硅锰铁 | 千克 |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 千克 |
7202490000 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 千克 |
7202500000 | 硅铬铁 | 千克 |
7202600000 | 镍铁 | 千克 |
7202801000 | 钨铁 | 千克 |
7202802000 | 硅钨铁 | 千克 |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | 千克 |
7202921000 | 按重量计含钒量在75%及以上钒铁 | 千克 |
7202929000 | 其他钒铁 | 千克 |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | 千克 |
7202930090 | 其他铌铁 | 千克 |
7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 千克 |
7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 | 千克 |
7202991900 | 其他钕铁硼合金 | 千克 |
7202999900 | 其他铁合金 | 千克 |
20 | 钼 | 2613100000 | 已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 |
2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 千克 |
2825700000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 |
2841709000 | 其他钼酸盐 | 千克 |
2841701000 | 钼酸铵 | 千克 |
7202700000 | 钼铁 | 千克 |
8102100000 | 钼粉 | 千克 |
8102940000 | 未锻轧钼,包括简单烧结的条、杆 | 千克 |
8102970000 | 钼废碎料 | 千克 |
21 | 钼制品 | 8102990000 | 钼制品 | 千克 |
22 | 铟及铟制品 | 8112923001 | 未锻轧的铟 | 千克 |
8112923002 | 铟粉末 | 千克 |
8112923090 | 未锻轧的铟废碎料 | 千克 |
8112993000 | 锻轧的铟及其制品 | 千克 |
23 | 天然砂 | 2505100000 | 硅砂及石英砂(不论是否着色) | 千克 |
2505900010 | 标准砂(不论是否着色,二十六章的金属矿砂除外) | 千克 |
2505900090 | 其他天然砂(不论是否着色,二十六章的金属矿砂除外) | 千克 |
24 | 柠檬酸 | 2918140000 | 柠檬酸 | 千克 |
2918150000 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 千克 |
25 | 青霉素工业盐 | 2941109900 | 其他青霉素或衍生物及其盐(包括具有青霉烷酸结构和青霉素衍生物及其盐) | 千克 |
26 | 维生素C | 2936270010 | 未混合的维生素C原粉(不论是否溶于溶剂) | 千克 |
2936270020 | 未混合的维生素C钙、维生素C钠(不论是否溶于溶剂) | 千克 |
2936270030 | 颗粒或包衣维生素C(不论是否溶于溶剂) | 千克 |
2936270090 | 维生素C酯类及其他(不论是否溶于溶剂) | 千克 |
27 | 硫酸二钠 | 2833110000 | 硫酸二钠 | 千克 |
28 | 磷矿石 | 2510101000 | 未碾磨磷灰石 | 千克 |
2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外) | 千克 |
2510201000 | 已碾磨磷灰石 | 千克 |
2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 千克 |
29 | 碳化硅 | 2849200000 | 碳化硅 | 千克 |
3824909910 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%,按重量计) | 千克 |
30 | 甘草及甘草制品 | 1211903600 | 鲜或干的甘草(不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 千克 |
1302120000 | 甘草液汁及浸膏 | 千克 |
2938909010 | 甘草酸粉 | 千克 |
2938909020 | 甘草酸盐类 | 千克 |
2938909030 | 甘草次酸及其衍生物 | 千克 |
31 | 蔺草及蔺草制品 | 1401903100 | 蔺草(已净、漂白或染色的) | 千克 |
4601291111 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 千克/张 |
4601291112 | 蔺草制的其他席子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 千克/张 |
9404210010 | 蔺草包面的垫子(单件面积大于1平方米,无论是否包边) | 个/千克 |
32 | 矾土 | 2508300000 | 耐火粘土(不论是否煅烧)(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) | 千克 |
2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 千克 |
33 | 镁砂 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 千克 |
2519901000 | 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) | 千克 |
2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料) | 千克 |
2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 千克 |
2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 千克 |
2530909910 | 废镁砖 | 千克 |
2530909930 | 未煅烧的水镁石 | 千克 |
3824909200 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 千克 |
34 | 滑石块(粉) | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) | 千克 |
2526202001 | 滑石粉(体积百分比90%及以上的产品颗粒度小于等于18微米的) | 千克 |
2526202090 | 已破碎或已研粉的其它天然滑石 | 千克 |
3824909100 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 千克 |
35 | 消耗臭氧层物质 | 2903140010 | 非用于清洗剂的四氯化碳 | 千克 |
2903191010 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),用于清洗剂的除外 | 千克 |
2903399020 | 溴甲烷(甲基溴) | 千克 |
2903710000 | 一氯二氟甲烷 | 千克 |
2903720000 | 二氯三氟乙烷 | 千克 |
2903730000 | 二氯一氟乙烷 | 千克 |
2903740000 | 一氯二氟乙烷 | 千克 |
2903750010 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 千克 |
2903750020 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 千克 |
2903750090 | 其他二氯五氟丙烷 | 千克 |
2903760010 | 溴氯二氟甲烷(halon-1211) | 千克 |
2903760020 | 溴三氟甲烷(halon-1301) | 千克 |
2903771000 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 千克 |
2903772011 | 二氯二氟甲烷(CFC-12) | 千克 |
| | 2903772012 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(CFC-113) | 千克 |
2903772014 | 二氯四氟乙烷(CFC-114) | 千克 |
2903772015 | 一氯五氟乙烷(CFC-115) | 千克 |
2903772016 | 一氯三氟甲烷(CFC-113) | 千克 |
2903791011 | 一氟二氯甲烷 | 千克 |
2903791012 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 千克 |
2903791013 | 三氟一氯乙烷 | 千克 |
2903791014 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 千克 |
2903791015 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克 |
2903791090 | 其他氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 千克 |
3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物(R-500) | 千克 |
3824710012 | <td class=c_tb class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 419pt" width=559 x:str="'一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物
第
[1] [2] [3] [4] [5]
[6] 页 共[7]页