法搜网--中国法律信息搜索网
工业和信息化部、发展和改革委员会、财政部公告2011年第49号――关于节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果的公告

工业和信息化部、发展和改革委员会、财政部公告
(2011年第49号)


  依据《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》和《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广专项核查办法》,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部组织了节能汽车推广专项核查第二次市场抽样,委托国家级检测机构对样车进行燃料消耗量试验,并按照现行国家标准对未经磨合的新车试验数据的处理方法,采用试验数据乘以0.92(修正系数)确定了检测结果。现将“节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果”予以公告。

  附件:1.节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果(合格车型)
  2.节能汽车推广专项核查第二批样车燃料消耗量检测结果(不合格车型)(略)

工业和信息化部
国家发展改革委
财  政  部
二〇一一年十二月二十六日

  附件1:
  节能汽车推广专项核核查第二批样车燃料消耗量检测结果(合格车型)

序号企业名称通用名称车辆型号排量 (ml)变速器型式整车整备质量 (kg)企业申报油耗值 (L/100km)申报值的104% (L/100km)综合燃料消耗量限值 (L/100km)样车检测结果 (L/100km)备注
1安徽江淮汽车股份有限公司和悦HFC7150B1499MT13257.2 7.5 7.3 6.7  
2同悦HFC7130A1F1332MT11006.1 6.3 6.5 6.0  
3北京现代汽车有限公司i30BH7165MY1591MT12156.9 7.2 6.9 6.7  
4瑞纳BH7141MY1396MT10306.1 6.3 6.1 6.0  
5伊兰特BH7162MY1599MT12406.9 7.2 6.9 6.7  
6伊兰特悦动BH7160BMY1591MT11986.5 6.8 6.5 6.3  
7北汽福田汽车股份有限公司迷迪BJ6438M16VA-PB1499MT12906.7 7.0 7.2 6.6  
8比亚迪汽车有限公司比亚迪F0QCJ7100L998MT8705.2 5.4 5.8 5.0  
9G3QCJ7152A1488MT11806.5 6.8 6.5 6.4  
10G3RQCJ7154A41497MT11706.5 6.8 6.5 5.9  
11L3QCJ7153A1488MT11806.5 6.8 6.5 6.4  
12F3QCJ7150A61488MT12006.5 6.8 6.5 6.1  
13长安福特马自达汽车有限公司福特嘉年华CAF7152N11498MT11026.4 6.7 6.5 5.8  
14长城汽车股份有限公司哈弗 M2CC7151AMA061497MT11706.5 6.8 6.5 6.2  
15腾翼C30CC7150CE061497CVT11456.8 7.1 6.8 6.5  
16炫丽CC7132SM071298MT10916.5 6.8 6.5 6.0  
17重庆力帆乘用车有限公司320LF7132C1342MT9005.8 6.0 5.8 5.6  
18520LF7130K1342MT10956.4 6.7 6.5 6.0  
19620LF7152B1498MT11506.5 6.8 6.5 6.4  
20重庆长安铃木汽车有限公司羚羊SC7135B1298MT8955.8 6.0 5.8 5.4  
21天语SX4两厢SC7162F1586MT12156.9 7.2 6.9 6.4  
22天语SX4两厢SC7162G1586AT12257.2 7.5 7.2 6.6  
23奥拓SC7103A996AT9156.2 6.4 6.2 5.7  
24重庆长安汽车股份有限公司奔奔miniSC7106A4999MT8705.8 6.0 5.8 5.1  
25悦翔1.5SC7151A4Y1B1120MT11206.5 6.8 6.5 6.5  
26东风柳州汽车有限公司景逸LZ6431BQBE1499MT12506.9 7.2 6.9 6.8  
27东风汽车公司风神H30DFM716OB2E1587MT12066.9 7.2 6.9 6.8  
28风神S30DFM7160B1E1587MT12106.9 7.2 6.9 6.9  
29东风汽车有限公司骐达DFL7165MAKI1598MT12066.4 6.7 6.9 6.2  
30骐达DFL7165VAKI1598CVT12116.2 6.4 7.2 6.1  
31阳光DFL7151MAK11498MT10216.1 6.3 6.1 5.9  
32阳光DFL7151VAK21498CVT10695.8 6.0 6.5 5.7  
33轩逸DFL7162MCC1598MT11806.5 6.8 6.5 6.2  
34东风悦达起亚汽车有限公司福瑞迪YQZ7165AE1591AMT12107.1 7.4 7.2 6.5  
35赛拉图YQZ7162EFJ1599MT12356.7 7.0 6.9 6.6  
            
36东风悦达起亚汽车有限公司锐欧YQZ7140EJ1399MT11366.4 6.7 6.5 6.3  
37SOULYQZ7166AEJ1591AMT12257.2 7.5 7.2 7.0  
38东南(福建)汽车工业有限公司V3菱悦DN7153HA1499CVT11306.8 7.1 6.8 6.7  
39V3菱悦DN7152LA1499MT11006.5 6.8 6.5 6.4  
40广汽本田汽车有限公司锋范 带天窗HG7154CAA1497AT11486.8 7.1 6.8 6.8  
41飞度(Fit)HG7134DBM1339MT10606.0 6.2 6.1 5.5  
42哈飞汽车股份有限公司路尊小霸王HFJ6392B4C970MT10456.3 6.6 6.5 6.1  
43哈飞骏意HFJ6400A4C1299MT10956.6 6.9 6.8 6.3  
44海马(郑州)汽车有限公司海马王子HMA7110AB2F1051MT8955.7 5.9 5.8 5.5  
45海马商务汽车有限公司福仕达 腾达ZQ6412A72F998MT11356.7 7.0 6.8 6.6  
46合肥昌河汽车有限责任公司福瑞达加长版CH6430T21085MT10856.5 6.8 6.5 6.1  
47湖南江南汽车制造有限公司江南TTJNJ7082AF796MT6455.2 5.4 5.2 5.1  
48华晨汽车集团控股有限公司骏捷FSVSY7150X1ZBAB1499AT12507.2 7.5 7.2 6.9  
49骏捷FRVSY7130W1SBAA1298MT12106.9 7.2 6.9 6.8  
50骏捷FSVSY7150X1SBAB1499MT12406.9 7.2 6.9 6.5  
51江西昌河铃木汽车有限责任公司浪迪CH6392C11243MT10606.5 6.8 6.5 5.8  
52北斗星1.4CH7140A21372MT9005.8 6.0 5.8 5.2  
53奇瑞汽车股份有限公司旗云2SQR7150A1501497MT11006.5 6.8 6.5 6.5  
54旗云3SQR7151A2101497MT12856.9 7.2 6.9 6.4  
55风云2SQR7150J1501497MT12006.5 6.8 6.5 6.1  
56奇瑞QQ3SQR7081S110812MT8805.7 5.9 5.8 5.2  
57上海大众汽车有限公司昊锐SVW7149DRD1390MT14507.0 7.3 7.7 6.5  
58昊锐SVW7149ERD1390DCT14806.7 7.0 8.0 6.5  
59上海汽车集团股份有限公司MG3CSA7153AC1498AMT11506.7 7.0 6.8 6.7  
60MG3CSA7153MCF1498MT11406.5 6.8 6.5 6.5  
61上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司雪佛兰CRUZESGM7169MTA1598MT13607.3 7.6 7.3 7.3  
62上海通用东岳汽车有限公司雪佛兰SAILSGM7120MT1206MT10205.7 5.9 6.1 5.5  
63雪佛兰SAILSGM7142AMT1399AMT10706.1 6.3 6.5 5.9  
64雪佛兰SAILSGM7142MT1399MT10605.9 6.1 6.1 5.7  
65上海通用汽车有限公司EXCELLE GTSGM7161ATB1598AT14107.6 7.9 7.6 7.5  
66REGALSGM7162TMTB1598MT15457.9 8.2 8.1 7.7  
67EXCELLE XTSGM7160MTB1598MT13756.7 7.0 7.3 6.5  
68上海通用五菱汽车股份有限公司雪佛兰乐驰LZW7120KF1206MT8805.7 5.9 5.8 5.3  
69神龙汽车有限公司207DC7146DTAM1360MT10916.5 6.8 6.5 6.2  
70世嘉DC7165DTAM1587MT13217.3 7.6 7.3 7.0  
            
71天津一汽丰田汽车有限公司威驰TV7165GL-iMD1589MT11006.5 6.8 6.5 6.0  
72卡罗拉TV7163GL1598AT13006.9 7.2 7.2 6.1  
73花冠TV7164GD1598AT11656.5 6.8 6.8 6.0  
74天津一汽夏利汽车股份有限公司威志V2CA7137E4S981MT9816.1 6.3 6.1 5.6  
75夏利N5TJ7133UE4S1339MT9155.8 6.0 5.8 5.1  
76一汽-大众汽车有限公司宝来1.4T手动FV7142TXG1390MT13156.6 6.9 6.9 6.3  
77宝来1.6手动FV7162XG1598MT12656.9 7.2 6.9 6.6  
78一汽海马汽车有限公司Haima2HMC7133A4H01299MT10956.5 6.8 6.5 6.3  
79福美来HMC7165D4S11598MT12706.9 7.2 6.9 6.7  
80一汽吉林汽车有限公司佳宝V70CA6390B51299MT11236.8 7.1 6.8 6.3  
81浙江豪情汽车制造有限公司吉利熊猫1.0MTHQ7102E4997MT9375.7 5.9 5.8 5.8  
82浙江吉利汽车有限公司EC715-RVMTMR7152B41244MT12446.8 7.1 6.9 6.4  
83郑州日产汽车有限公司帅客CDVZN6441V1B41587MT14407.7 8.0 8.0 7.7  


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章