商务部公告
(2011年第93号)
公布符合2012年柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单
根据《2012年柠檬酸(盐)出口许可申报条件及申报程序》(商务部公告2011年第67号),现公布符合2011年柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单(见附件)。
附件:2012年符合柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月二十三日
附件:
2012年符合柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单
名称 | 省市 | 企业名称 |
1 | 央企 | 中化物产股份有限公司 |
2 | 北京 | 北京倍利可轻工进出口有限公司 |
3 | 甘肃 | 甘肃雪晶进出口有限公司 |
4 | 深圳 | 深圳市桑达实业股份有限公司 |
5 | 天津 | 中化天津有限公司 |
6 | 天津禹成高科商贸有限公司 |
7 | 河南 | 中国磨料磨具进出口公司 |
8 | 河南联兴对外贸易有限公司 |
9 | 河南锦隆明胶有限公司 |
10 | 海南 | 海南中信化工有限公司 |
11 | 广东 | 佛山市溢隆经贸有限公司 |
12 | 广东茶叶进出口有限公司 |
13 | 广州化工进出口公司 |
14 | 湖北 | 黄石兴华生化有限公司 |
15 | 武汉今诚兴达贸易有限公司 |
16 | 湖北泰仑化工有限公司 |
17 | 武汉市东天兴贸易有限公司 |
18 | 武汉天海健科技有限公司 |
19 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
20 | 武汉金祥麟工贸有限公司 |
21 | 武汉金羽工贸有限公司 |
22 | 辽宁 | 辽宁省医药对外贸易公司 |
23 | 鞍山市泛亚进出口有限公司 |
24 | 陕西 | 陕西真仕贸易有限公司 |
25 | 杨凌隆瑞科技发展有限公司 |
26 | 江西 | 江西医保进出口有限责任公司 |
27 | 黑龙江 | 抚远县康佳经济贸易有限责任公司 |
28 | 牡丹江市丰达化工进出口有限责任公司 |
29 | 大连 | 磐田科技(大连)有限公司 |
30 | 大连凯美进出口集团有限公司 |
31 | 山东 | 日照鲁信金禾生化有限公司 |
32 | 山东莒县冠球国际贸易有限公司 |
33 | 日照金穗进出口有限公司 |
34 | 德乐贸易(日照)有限公司 |
35 | 日照瑞斯特国际贸易有限公司 |
36 | 莱芜金益恒进出口有限公司 |
37 | 济宁市富润贸易有限公司 |
38 | 山东柠檬生化有限公司 |
39 | 临沂盈泰经贸有限公司 |
40 | 潍坊英轩实业有限公司 |
41 | 济南康优品国际贸易有限公司 |
42 | 青岛 | 青岛扶桑精制加工有限公司 |
43 | 青岛三凯化工有限公司 |
44 | 研光(青岛)通商有限公司 |
45 | 青岛世纪龙力国际贸易有限公司 |
46 | 青岛塔沃国际贸易有限公司 |
47 | 青岛奥瑞凯进出口有限公司 |
48 | 山东华鼎机械有限公司 |
49 | 青岛东晓新实业有限公司 |
50 | 青岛金凯联进出口有限公司 |
51 | 中化(青岛)实业有限公司 |
52 | 青岛文凯技术发展有限公司 |
53 | 青岛迪高国际贸易有限公司 |
54 | 嘉利(青岛)食品添加剂有限公司 |
55 | 江苏 | 连云港市德邦精细化工有限公司 |
56 | 无锡国联进出口有限公司 |
57 | 苏州恒发进出口有限责任公司 |
58 | 中设(无锡)机械设备进出口有限责任公司 |
59 | 江苏瑞丰化工有限公司 |
60 | 连云港树人科创食品添加剂有限公司 |
61 | 江苏金泰克国际贸易有限公司 |
62 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
63 | 连云港远泰国际贸易有限公司 |
64 | 连云港中嘉国际贸易有限公司 |
65 | 连云港泰达精细化工有限公司 |
66 | 连云港亭玉国际贸易有限公司 |
67 | 连云港树人科创进出口有限公司 |
68 | 宜兴协联生物化学有限公司 |
69 | 连云港市瑞力欣贸易有限公司 |
70 | 无锡爱力特国际贸易有限公司 |
71 | 无锡汇才国际贸易有限公司 |
72 | 苏州恒祥进出口有限公司 |
73 | 苏州泛华化工有限公司 |
74 | 中国江苏国际经济技术合作公司 |
75 | 江苏汇鸿国际集团盛世进出口股份有限公司 |
76 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 |
77 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 |
78 | 康能国际贸易南通有限公司 |
79 | 昆山正群化工原料有限公司 |
80 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 |
81 | 连云港中土物产国际贸易有限公司 |
82 | 连云港市中孚进出口有限公司 |
83 | 江苏海企钟腾国际贸易有限公司 |
84 | 无锡润达化学品有限公司 |
85 | 江苏天音化工有限公司 |
86 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 |
87 | 歌得诺贝(连云港)国际贸易有限公司 |
88 | 江苏山田生物化工有限公司 |
89 | 云南 | 瑞丽海云商贸有限责任公司 |
90 | 河口海云商贸有限责任公司 |
91 | 云南德宏国际经济技术合作有限责任公司 |
92 | 浙江 | 浙江省化工进出口有限公司 |
93 | 杭州瑞江化工有限公司 |
94 | 温州雁荡公司 |
95 | 杭州景盛进出口有限公司 |
96 | 浙江省淳安县对外贸易有限公司 |
97 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 |
98 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 |
99 | 湖南 | 湖南麦克机电进出口有限公司 |
100 | 湖南嘉利国际贸易有限公司 |
101 | 长沙盛海德盈进出口有限公司 |
102 | 长沙新天阳化工贸易有限公司 |
103 | 长沙鑫路进出口贸易有限公司 |
104 | 宁乡新阳化工有限公司 |
105 | 新疆 | 乌鲁木齐安仁商贸有限责任公司 |
106 | 新疆彩虹香料有限公司 |
107 | 乌鲁木齐和合贸易有限公司 |
108 | 新疆银洋投资有限公司 |
109 | 新疆西尔艾力国际物流有限公司 |
110 | 安徽 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 |
111 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 |
112 | 安徽安粮国际发展有限公司 |
113 | 安徽省华安进出口有限公司 |
114 | 安徽省技术进出口股份有限公司 |
115 | 安徽丰原医药进出口有限公司 |
116 | 安徽科裕进出口有限公司 |
117 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 |
118 | 安徽丰原国际贸易有限公司 |
119 | 安徽沃顿进出口有限公司 |
120 | 安徽省服装鞋帽工业(集团)公司 |
121 | 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 |
122 | 安徽新川化工有限公司 |
123 | 安徽朗坤技术发展有限公司 |
124 | 安徽地方富海进出口有限公司 |
125 | 蚌埠葛瑞饲料有限公司 |
126 | 蚌埠市物华化工轻工有限公司 |
127 | 山西 | 山西杏花村国际贸易公司 |
128 | 上海 | 上海小林制药商贸有限公司 |
129 | 上海鑫懋进出口有限公司 |
130 | 上海枫晴化工有限公司 |
131 | 上海格信进出口有限公司 |
132 | 上海三美化工有限公司 |
133 | 上海昊松进出口有限公司 |
134 | 上海亿科精细化学品有限责任公司 |
135 | 上海宝三国际贸易有限公司 |
136 | 玛吕莎(上海)贸易有限公司 |
137 | 宁波 | 中化宁波(集团)有限公司 |
| | |
以下企业仅能申领柠檬酸产品(HS编码2918140000项下)出口许可证 |
138 | 云南 | 云南燃二化工有限公司 |
139 | 新疆 | 石河子市长运生化有限责任公司 |
140 | 甘肃 | 甘肃雪晶生化有限责任公司 |
| | |
以下企业仅能申领柠檬盐产品(HS编码2918150000项下)出口许可证 |
141 | 江苏 | 宜兴市振奋药用化工有限公司 |
142 | 连云港格兰特化工有限公司 |
143 | 南通市飞宇精细化学品有限公司 |
144 | 江苏雷蒙化工科技有限公司 |
145 | 山东 | 莱芜泰禾生化有限公司 |
146 | 莒县宏德柠檬酸有限公司 |
147 | 蓬莱市海洋生物有限公司 |
148 | 湖南 | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 |