法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于安盟保险(中国)有限公司吉林地区机动车商业保险费率的批复

  非营业企业客车
6座以下429 1.42%408 1.35%404 1.34%416 1.38%8321,1721,3261,4301,6011,9052,482120 0.57%0.42%0.26%0.24%0.13%
6-10座514 1.35%490 1.28%485 1.27%500 1.31%7771,1061,2541,3561,5241,8192,370130 0.45%0.39%0.23%0.24%0.13%
10-20座514 1.45%490 1.38%485 1.36%500 1.41%8461,2071,3701,4841,6691,9952,599130 0.45%0.39%0.23%0.28%0.15%
20座以上536 1.45%510 1.38%505 1.36%521 1.41%8561,2621,4491,5851,7992,1722,829140 0.54%0.41%0.25%0.29%0.16%

  非营业机关客车
6座以下332 1.10%316 1.05%313 1.04%322 1.07%7911,1141,2601,3581,5211,8112,358110 0.54%0.39%0.24%0.24%0.13%
6-10座398 1.05%379 1.00%376 0.99%387 1.02%7621,0741,2141,3091,4661,7452,273120 0.43%0.36%0.22%0.24%0.13%
10-20座398 1.10%379 1.05%376 1.04%387 1.07%8391,1811,3361,4401,6131,9202,500120 0.43%0.37%0.22%0.28%0.15%
20座以上415 1.10%395 1.05%391 1.04%403 1.07%9381,3211,4941,6111,8042,1482,797130 0.50%0.39%0.24%0.29%0.16%
非营业货车2吨以下338 1.30%322 1.24%319 1.22%328 1.26%8001,1261,2741,3731,5381,8312,385130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
2-5吨436 1.68%415 1.60%411 1.58%424 1.63%1,1811,7071,9472,1172,3902,8693,737130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
5-10吨477 1.83%454 1.74%449 1.73%463 1.78%1,3651,9462,2092,3912,6883,2134,183130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
10吨以上314 2.23%299 2.12%296 2.10%305 2.16%1,7582,4772,8013,0203,3824,0275,243130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
低速载货汽车287 1.10%274 1.05%271 1.04%279 1.07%6799571,0831,1671,3061,5572,027130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
营业车及特种车车辆损失险商业第三者责任保险全车盗抢险 车上人员责任险玻璃单独破碎险
2年以下 2-3年 3-4年 4年以上 5万10万15万20万30万50万100万固定保费费率司机座位乘客座位进口国产
固定保费费率固定保费费率固定保费费率固定保费费率
出租、租赁


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章