附件3:
2010年中央专项彩票公益金-农村医疗救助安排使用情况表
单位:万元
地 区 | 金 额 |
北京 | 101 |
天津 | 112 |
河北 | 4549 |
山西 | 1956 |
内蒙古 | 2855 |
辽宁 | 1805 |
吉林 | 2435 |
黑龙江 | 2841 |
上海 | 67 |
江苏 | 803 |
浙江 | 516 |
安徽 | 4367 |
福建 | 1050 |
江西 | 5612 |
山东 | 2533 |
河南 | 6130 |
湖北 | 3469 |
湖南 | 5669 |
广东 | 914 |
广西 | 3863 |
海南 | 1276 |
重庆 | 2665 |
四川 | 11015 |
贵州 | 6424 |
云南 | 7037 |
西藏 | 1523 |
陕西 | 4703 |
甘肃 | 6130 |
青海 | 2242 |
宁夏 | 1720 |
新疆 | 3618 |
合 计 | 100000 |
附件4:
2010年中央专项彩票公益金-城市医疗救助安排使用情况表
单位:万元
地 区 | 金 额 |
北京 | 194 |
天津 | 291 |
河北 | 2010 |
山西 | 2120 |
内蒙古 | 2242 |
辽宁 | 2188 |
吉林 | 4371 |
黑龙江 | 4292 |
上海 | 172 |
江苏 | 282 |
浙江 | 92 |
安徽 | 1792 |
福建 | 308 |
江西 | 3547 |
山东 | 847 |
河南 | 2335 |
湖北 | 3530 |
湖南 | 3634 |
广东 | 229 |
广西 | 1254 |
海南 | 1272 |
重庆 | 2182 |
四川 | 5420 |
贵州 | 1242 |
云南 | 1965 |
西藏 | 1301 |
陕西 | 1710 |
甘肃 | 2097 |
青海 | 1838 |
宁夏 | 1498 |
新疆 | 2406 |
新疆生产建设兵团 | 1339 |
合 计 | |