注:按行政区域排序。
附件6:
家用卫生杀虫用品产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了河北、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖南、广东、四川等10个省71家企业生产的80种家用卫生杀虫用品,包括蚊香、杀虫气雾剂2个品种。
本次抽查依据《家用卫生杀虫用品-蚊香》GB/T18416-2009、《家用卫生杀虫用品-杀虫气雾剂》GB/T18419-2009、《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》GB24330-2009等国家标准及相应产品明示的要求,对家用卫生杀虫用品的有效成分使用要求、有效成分含量及允许波动范围、药效、热贮稳定性、标志(签)、连续燃点时间、烟尘量、内压、净含量等9个项目进行了检验。
本次抽查的35种蚊香产品全部符合标准规定。抽查发现有3种杀虫气雾剂产品不符合标准的规定,涉及到有效成分使用要求、有效成分含量及允许波动范围项目。具体抽查结果如下:
家用卫生杀虫用品产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品
等级 | 生产日期(批号) | 抽查
结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 河北康达有限公司 | 河北省 | 蚊香(无烟大盘) | 枪手 | 10单盘/盒 | 合格品 | 2011-03-22/15LAT | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
2 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 河北省 | 杀虫气雾剂(清新柠檬) | 乐万家 | 600mL/罐 | 合格品 | 2011-02-15/A011 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
3 | 雄县凯晨日化有限公司 | 河北省 | 杀虫气雾剂(柠檬香型) | 凯晨 | 465g±5g | 合格品 | 2011-03-24 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
4 | 保定容泰卫生保健用品有限公司 | 河北省 | 蚊香(无烟无味大盘) | 诛达 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-03-12/012B | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
5 | 保定燕赵制香有限公司 | 河北省 | 蚊香(无烟檀香型) | 燕赵 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-03-10 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
6 | 保定正大阳光日用品有限公司 | 河北省 | 杀虫气雾剂(水蜜桃香型) | 雷雨 | 760mL/罐 | 合格品 | 2011-03-02 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
7 | 江苏三笑集团有限公司 | 江苏省 | 蚊香(无烟) | 睡的香 | 175克/盒 | -- | 2011-01-08 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
8 | 江苏三笑集团有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | 睡的香 | 600mL/瓶 | -- | 2011-01-08 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
9 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | -- | 600mL/瓶 | -- | 2011-03-21 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
10 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 江苏省 | 黑蚊香 | 飞毛腿 | 10单圈/盒 | -- | 2011-02-12 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
11 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 江苏省 | 蚊香(无烟) | 黑鹰 | 5双盘/盒 | -- | 20110315X | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
12 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | 黑鹰 | 600mL/瓶 | -- | 2011-03-26 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
13 | 江苏庄臣同大有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | -- | 600mL/瓶 | -- | 2011-03-24 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
14 | 江苏庄臣同大有限公司 | 江苏省 | 蚊香(无烟) | -- | 10盘装 | -- | 20110328ARAZ | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
15 | 南京金陵蚊香实业有限公司 | 江苏省 | 蚊香 | 金陵 | 170克/盒 | -- | 2011-04-02 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
16 | 南京金陵蚊香实业有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | 金陵 | 600mL/瓶 | -- | 2011-04-11 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
17 | 兴化市宝中宝化妆品有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂(桂花香型) | 零点 | 750mL/瓶 | -- | 2011-04-02 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
18 | 兴化市宝中宝化妆品有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂(芳香型) | 零点 | 750mL/瓶 | -- | 2011-04-02 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
19 | 江苏梦达日用品有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | 一扫光 | 600mL/瓶 | -- | 2011-02-24/002 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
20 | 江苏洁利三三有限责任公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | -- | 600mL/瓶 | -- | 2011-04-01 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
21 | 张家港市美佳乐气雾剂制造有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | 猴哥 | 750mL/瓶 | -- | 2011-02-19 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
22 | 常州中天气雾制品有限公司 | 江苏省 | 杀虫气雾剂 | -- | 600mL/瓶 | -- | 2011-03-28 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
23 | 黑猫神日化股份有限公司 | 浙江省 | 蚊香(无烟) | 黑猫神 | 5双盘/盒 | 合格品 | 有效日期2013-04-15/110415 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
24 | 浙江李字日化有限责任公司 | 浙江省 | 蚊香(无烟檀香型) | 李字 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-03-06 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
25 | 浙江正点实业有限公司 | 浙江省 | 蚊香(无烟) | 正点 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-04-07/D04F | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
26 | 义乌市蓝剑蚊香厂 | 浙江省 | 蚊香(无烟大盘) | 黑客 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-04-09 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
27 | 台州绿岛化妆品有限公司 | 浙江省 | 杀虫气雾剂(清香型) | 绿岛 | 600mL/罐 | 合格品 | 有效日期2013-04-15/TL0415 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
28 | 杭州华艺气雾制品有限公司 | 浙江省 | 杀虫气雾剂 | 赛灵抢王 | 600mL/罐 | 合格品 | 有效日期2013-03-13/HZHY03 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
29 | 台州市红梦实业有限公司 | 浙江省 | 蚊香(清凉薄荷) | 枪王 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-02-19 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
30 | 安徽安庆南风日化有限责任公司 | 安徽省 | 杀虫气雾剂 | 九华山 | 600mL/瓶 | -- | 2011-02-20 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
31 | 安徽安庆南风日化有限责任公司 | 安徽省 | 蚊香 | 九华山 | 5双盘/盒 | -- | 限用日期20130219 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
32 | 六安利庭日用化工有限公司 | 安徽省 | 蚊香 | 天帐 | C型10圈装 | -- | 20110409B | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
33 | 六安利庭日用化工有限公司 | 安徽省 | 杀虫气雾剂 | 天帐 | 600mL/瓶 | -- | 20110316B | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
34 | 合肥天润日用化工公司 | 安徽省 | 黑蚊香(檀香型) | 甲克虫 | 5双盘/盒 | -- | 2011-04-06 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
35 | 合肥天润日用化工公司 | 安徽省 | 杀虫气雾剂 | 甲克虫 | 750mL/瓶 | -- | 2011-03-30 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
36 | 安徽正峰日化有限公司 | 安徽省 | 蚊香 | -- | 10单盘装 | -- | 2011-03-09 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
37 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 福建省 | 蚊香(无烟型) | 金鹿 | 5双盘装 | 合格品 | 2011-04-02 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
38 | 福建泉州高科日化制造有限公司 | 福建省 | 蚊香(快乐小博士无烟) | 贝斯特 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-04-08/A | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
39 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 福建省 | 杀虫气雾剂(清新环保型) | 飞箭 | 600mL/罐 | 合格品 | 2011-03-23 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
40 | 福建双飞日化有限公司 | 福建省 | 蚊香(无烟柑桔香型) | 双飞剑 | 10双圈/盒 | 合格品 | 2011-03-26 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
41 | 蛙王(福建)日化有限公司 | 福建省 | 蚊香(清香型) | 蛙王 | 5双圈/盒 | 合格品 | 2011-04-10/04 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
42 | 晋江市罗山安鹿卫生用品有限公司 | 福建省 | 蚊香(高级型经典檀香) | 安鹿 | 10盘装 | 合格品 | 2011-03 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
43 | 福建省晋江市奔马蚊香有限公司 | 福建省 | 蚊香(微烟清香型) | 宝马 | 5双圈/盒 | 合格品 | 2011-04-10 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
44 | 晋江金童蚊香制品有限公司 | 福建省 | 蚊香(驱蚊草) | 金童 | 10单盘装 | 合格品 | 2011-04-16 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
45 | 江西山峰日化有限公司 | 江西省 | 蚊香(百花香型) | 山峰 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-02-12/AL03 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
46 | 江西诚志日化有限公司 | 江西省 | 蚊香(薰衣草香无烟) | 莎筠 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-01-18/A201 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
47 | 临沂市友谊日化有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂(芳香味) | 圣枪 | 465g×(1±3%)/罐 | 合格品 | 2011-03-30 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
48 | 临沂市蓝天环科日化有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 黑蝙蝠 | 600mL/罐 | 合格品 | 2011-03-09 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
49 | 临沂市威克气雾剂有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | -- | 750mL/瓶 | -- | 20130216 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
50 | 临沂圣健工贸有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | -- | 750mL/瓶 | -- | 2011-03-01 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
51 | 山东昌裕集团宝乐来日用化工有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 金夜静 | 450克/瓶 | -- | SDCYBLL02 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
52 | 聊城市泰鑫化工有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 双利爱家 | 465克/瓶 | -- | SCQA0328 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
53 | 山东省聊城市东昌府区齐龙精细化工厂 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 追杀 | 420克±12克 | -- | 2011-03-18 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
54 | 山东省聊城市鲁西精细化工厂 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 银康 | 420克/瓶 | -- | 2011-02-18 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
55 | 聊城市东昌府区国泰精细化工厂 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 空灵 | 435克/瓶 | -- | 2011-04-08 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
56 | 梁山鲁鹏化工有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 鲁鹏 | 750mL/瓶 | -- | 2011-04-08 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
57 | 山东莘县养生堂实业有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 清风 | 750毫升/瓶 | -- | 201102235L | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
58 | 山东省聊城市鲁亚精细化工厂 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 歼敌 | 420克/瓶 | -- | 2011-03-06 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
59 | 聊城市东昌府区蓝田精细化工厂 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 舒康 | 750mL/瓶 | -- | 2011-04-08 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
60 | 山东省聊城市金霸王精细化工厂 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 圣达 | 750mL/瓶 | -- | SD110316 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
61 | 梁山山鹰化工有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 夏尔净 | 750mL/瓶 | -- | 2011-03-18A | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
62 | 临沂市维尔雅精细化工厂 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 真枪手 | 465克/瓶 | -- | 有效期至2014-03-24 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
63 | 临沂市圣亚精细化工有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 祥龙 | 750毫升/瓶 | -- | 2010-03-18 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
64 | 临沂市昌运卫生用品有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 草本堂 | 750mL/瓶 | -- | 2011-03-08 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
65 | 临沂市奇星精细化工厂 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 鸣枪 | 750mL/瓶 | -- | 2011-03-18 | 合格 | | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
66 | 常德鹤王蚊香有限公司 | 湖南省 | 蚊香(微烟茉莉花香型) | 鹤王 | 10单圈/盒 | 合格品 | 2011-04-05 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
67 | 湖南猫头家化有限公司 | 湖南省 | 蚊香(古典檀香型微烟) | 猫头 | 5双盘/盒 | 合格品 | D110418C09 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
68 | 湖南省九喜日化有限公司 | 湖南省 | 九喜蚊香(檀香香型微烟) | 九喜 | 10单圈/盒 | 合格品 | 2011-04-02 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
69 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 广东省 | 蚊香(无烟型) | 榄菊 | 10单圈/盒 | 合格品 | 2011-01-04/VGKI | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
70 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 杀虫气雾剂(茉莉花香) | 超威 | 600mL/罐 | 合格品 | 2011-03-16/LY0402 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
71 | 佛山市南海奥帝精细化工有限公司 | 广东省 | 杀虫气雾剂(清香型) | 宝力杀 | 400g/罐 | 合格品 | 2011-04-08/K102A | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
72 | 中山凯中有限公司 | 广东省 | 蚊香(檀香型) | 灭害灵 | 5双盘/盒 | 合格品 | 2011-04-14/0301 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
73 | 广东莱雅化工有限公司 | 广东省 | 蚊香(加大盘无烟无味) | 金博 | 10单盘/盒 | 合格品 | 2011-03-01/KB137 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
74 | 广东全美实业日用化工有限公司 | 广东省 | 杀虫气雾剂 | 亮枪 | 600mL/罐 | 合格品 | QM110322 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
75 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 四川省 | 0.08%蚊香(微烟) | 彩虹 | 10单圈/盒 | 合格品 | 2011-04-04/2 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
76 | 成都市红牛实业有限责任公司 | 四川省 | 0.05%蚊香(无烟) | 小康 | 10双圈/盒 | 合格品 | 2011-02-22 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
77 | 成都宏丰日用品发展有限公司 | 四川省 | 0.05%蚊香(微烟) | 劲牛 | 5双圈/盒 | 合格品 | 2011-03-18 | 合格 | | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
78 | 保定市一诺日化科技有限公司 | 河北省 | 杀虫气雾剂(自然无味) | 劲扑 | 760mL/罐 | 合格品 | 失效日期2014-02-20 | 不合格 | 有效成分含量及允许波动范围(右旋胺菊酯:标准值/实测值:0.2125%~0.3375%/0.348%;氯菊酯:标准值/实测值:0.085%~0.135%/0.232%) | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
79 | 佛山市高明佳莉日用化工有限公司 | 广东省 | 杀虫气雾剂(茉莉香型) | 家仆 | 600mL/罐 | 合格品 | 2011-03-03 | 不合格 | 有效成分使用要求(违规添加未经登记的药剂)、有效成分含量及允许波动范围(氯菊酯:标准值/实测值:0.68%~1.08%/0) | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
80 | 佛山市顺德区香江精细化工实业有限公司 | 广东省 | 杀虫气雾剂(花果芳香) | 博益 | 750mL/罐 | 合格品 | 限用日期2014-03-20/SENG00316 | 不合格 | 有效成分含量及允许波动范围(胺菊酯:标准值/实测值:0.1275%~0.2025%/0;氯氰菊酯:标准值/实测值:0.0425%~0.0675%/0) | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
附件7:
笔记本电脑产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、上海、江苏、福建、广东等5个省、直辖市20家企业生产的25种笔记本电脑产品。
本次抽查依据《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB9254-2008、《信息技术设备的安全》GB4943-2001等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对笔记本电脑产品的外观和结构、功能和性能、电源适应能力、接触电流、抗电强度、保护连接导体电阻、工作温度下限试验、贮存温度下限试验、电源端子传导骚扰、电信端口的传导共摸骚扰、辐射骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、工频磁场抗扰度、谐波电流发射等16个项目进行了检验。
本次抽查的25种笔记本电脑产品质量均符合标准规定的要求。具体抽查结果如下:
笔记本电脑产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 联想(北京)有限公司 | 北京市 | 笔记本电脑/便携式笔记本 | lenovo | lenovo V470 | 2011-03 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
2 | 联想(北京)有限公司 | 北京市 | 笔记本电脑/便携式计算机 | lenovo | lenovo G475AX | 2011-04 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
3 | 索尼(中国)有限公司 | 北京市 | 笔记本电脑/个人电脑 | SONY | PCG-61712T | 2011-03 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
4 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | 北京市 | 笔记本电脑/笔记型电脑 | -- | A1342 | 2010-12 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
5 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 笔记本电脑 | 清华同方 | 锋锐 K462 | 2011-03 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
6 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 笔记本电脑 | 清华同方 | 超锐 T45 | 2011-04 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
7 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 上海市 | 笔记本电脑 | 华硕 | X42J | 2011-02 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
8 | 方正科技集团股份有限公司 | 上海市 | 笔记本电脑 | Founder 方正 | 方正颐和 E400 | 2011-03-30 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
9 | 东芝电脑网络(上海)有限公司 | 上海市 | 笔记本电脑 | TOSHIBA | TOSHIBA NB255 | 2010-09 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
10 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 上海市 | 笔记本电脑/便携式计算机 | acer | POVE6 | 2011 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
11 | 上海海尔工贸有限公司 | 上海市 | 笔记本电脑 | Haier | 海尔 T6 | 2011-03-15 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
12 | 上海海尔工贸有限公司 | 上海市 | 笔记本电脑/海尔笔记本电脑 | Haier | 海尔 简爱7G | 2011-03-31 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
13 | 英源达科技有限公司 | 上海市 | 笔记本电脑/便携式计算机 | HP | HSTNN-I80C | 2011-04 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
14 | 优派显示设备国际贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 笔记本电脑 | ViewSonic | VS 13520 | 2010-11-30 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
15 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 江苏省 | 笔记本电脑/NOTEBOOK | SΛMSUNG | NP-RV411 | 2010-04 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
16 | 万利达集团有限公司 | 福建省 | 笔记本电脑 | 万利达 malata | A221 | 2011-01-04 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
17 | 深圳市多彩实业有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑 | Delux | XC11 | 6938820480006 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
18 | 深圳市中柏电脑技术有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑/便携式计算机 | jumper 中柏 | JK02-V2 | 2011-02 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
19 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑 | 长城 | T41C | 2011-04 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
20 | 七喜控股股份有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑 | HEDY | M411J | 2011-03-24 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
21 | 七喜控股股份有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑 | HEDY | V6 | 2011-03-24 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
22 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑 | 神舟 | QTE6 | 2011-02-17 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
23 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑 | 神舟 | QSD14 | 2011-03-06 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
24 | 微优商贸(深圳)有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑/笔记型电脑/Note book | Msi 微星 | MS-1482 | 2011-03 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
25 | 深圳市七彩虹科技发展有限公司 | 广东省 | 笔记本电脑 | COLORFUL | S520 | 2010-10 | 合格 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |