84014090 85168000 |
喷淋头 | | 3套 | 1套 | 84014090 85169090 84248999 |
上封头、下封头、筒体 | | 6件 | 5件 | 84841000 68151000 72189900 73261910 84014090 84014010 |
核级密封件 | | 24件 | 16件 | 73182200 84841000
68151000 84849000 84014090 84014010 |
板材、管材、棒材 | | 158吨 | 100吨 | 72192100 72254000 72249090 72193100 73044190 73072900 73049000 72149900 |
焊材(焊带、焊丝、焊条、焊剂) | | 68吨 | 60吨 | 38109000 72209000 72209090 75051200 75052200 83113000 |
保温层 | | 1套 | 1套 | 84014090 |
(4)反应堆堆内构件 | 法兰、支撑板、管嘴、压紧弹簧 | | 400吨 | 100吨 | 72189900 84014090 7307 |
板材、棒材、管材 | | 200吨 | 172吨 | 72189900 72192100 72192200 75062000 |
(4)反应堆堆内构件 | 焊材(焊带、焊丝、焊条、焊剂) | | 24吨 | 17吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 72299090 75062000 38109000 83113000 |
控制棒导向组件(含4根驱动杆备件) | | 91套 | 90套 | 85169090 84014090 |
仪表组件 | | 16套 | | 85462010 84833000 84014090 |
(5)控制棒驱动机构 | 套筒 | | 90套 | 75套 | 84014090 |
钩爪组件(钩爪、连杆、驱动轴、可拆接头、限位装置等) | | 90套 | 75套 | 84014090 85365000 85169090 |
核电电工材料(线圈骨架等) | | 15吨 | 5吨 | 85049090 |
焊材(焊带、焊丝、焊条、焊剂) | | 15吨 | 11吨 | 83111000 83112000 83119000 83113000 |
位置指示组件 | | 90套 | | 84014090 |
运行线圈组件 | | 90套 | | 85049090 |
(6)环行吊车 | 电动机 | | 12台 | 8台 | 85015200 85015300 |
减速器 | | 13台 | 8台 | 84879000 84834090 |
电缆 | | 12000米 | 1套 | 90318090 85444929 85444921 |
制动器(包括液压站) | | 10个 | 6件 | 84836000 84122990 85052000 |
制动盘\卷筒联轴器 | | 12个 | 1件 | 84836000 |
轴承 | | 118套 | 200件 | 84821010 84825000 84841040 |
传感器 | | 3个 | 3个 | 90328900 85030090 90259000 85043110 |
环吊大车 | | 1套 | 1套 | 84161190 87051093 87079090 84314990 |
环吊小车 | | 1套 | 1套 | 84161190 87051093 87079090 84314990 |
控制系统 | | 1套 | 2套 | 84879000 84836000 |
(7)主管道 | 主管道锻件 | | 160吨 | 80吨 | 72069000 72071900 72189900 72249010
73261910 84199090 |
焊材(焊条、焊丝、焊剂) | | 15吨 | 3吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 75052200 38109000 |
(8)安全注入箱 | 复合钢板(不锈钢、低合金钢) | | | 120吨 | 72192100 72199000 84014090 |
焊材(焊带、焊丝、焊条、焊剂) | | 15吨 | 10吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 75052200 38109000 |
(9)主设备支撑 | 锻件、板材、管材、棒材 | | 200吨 | 140吨 | 72254000 73044190 73072900 73049000 84014090 |
(9)主设备支撑 | 焊材(焊带、焊丝、焊条、焊剂) | | 150吨 | 100吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 75052200 38109000 |
阻尼器 | | 16个 | 10个 | 72192100 |
(10)数字化仪控系统 | 数字化仪控系统组件(包括机柜制作材料、核级模块) | | 93套 | 120套 | 85381090 |
(11)堆芯补水箱 | 上封头、下封头、筒体 | | | 6件 | 72249010 73182200 84841000 68151000 73261910 73053100 |
焊材(焊条、焊丝、焊剂、焊带) | | | 150吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 75052200 38109000 |
(12)安全壳 | 设备闸门部件(包括起升机构、密封垫片) | | | 2套 | 84014090 |
电气贯穿件 | | | 29套 | 84014090 |
人员闸门部件(包括电气贯穿件、窥视窗玻璃、电子部件、密封装置及垫圈) | | | 2套 | 84014090 |
(13)非能动余排换热器 | 换热管(镍基U型) | | | 8吨 | 84014090 75071200 |
上封头、下封头、管板 | | | 4件 | 72254000 73269010 75071200 |
管材、板材、棒材、型材 | | | 60吨 | 73269010 73049000 72254000 72192100 72149900 72221100 |
焊材(焊条 焊丝 焊剂 焊带) | | | 35吨 | 38109000 72209000
|