法搜网--中国法律信息搜索网
审计署审计结果公告2011年第32号--关于审计署2010年度预算执行情况的检查报告


  附表2:审计署2010年度重点检查单位和资金预算执行情况表

  单位:万元
科目名称预算额预算执行额预算与执行的差异额
小计基本支出项目支出实际执行其中:检查调整影响小计基本支出项目支出
小计基本支出项目支出基本支出项目支出
人员经费公用经费人员经费公用经费人员经费公用经费人员经费公用经费
部门合计  37,779.19   10,444.75    5,895.16   21,439.28   33,504.00   10,360.15    5,802.73   17,341.12     162.78     397.75    -744.37    4,275.19      84.60      92.43    4,098.16
本级  30,088.39    7,361.76    4,752.13   17,974.50   26,022.79    7,018.64    4,471.70   14,532.45 0.00     175.72    -359.56    4,065.60     343.12     280.43    3,442.05
一般公共服务(201)  26,702.12    4,488.16    4,513.29   17,700.67   22,989.69    4,488.16    4,232.86   14,268.67 0.00     175.72    -359.56    3,712.43 0.00     280.43    3,432.00
  审计事务(20108)  26,702.12    4,488.16    4,513.29   17,700.67   22,989.69    4,488.16    4,232.86   14,268.67 0.00     175.72    -359.56    3,712.43 0.00     280.43    3,432.00
外交(202)    273.83 0.00 0.00     273.83     263.78 0.00 0.00     263.78 0.00 0.00 0.00      10.05 0.00 0.00      10.05
  国际组织(20204)     23.83 0.00 0.00      23.83      15.79 0.00 0.00      15.79 0.00 0.00 0.00       8.04 0.00 0.00       8.04
  对外合作与交流(20205)    250.00 0.00 0.00     250.00     248.00 0.00 0.00     248.00 0.00 0.00 0.00       2.00 0.00 0.00       2.00
社会保障和就业(208)   1,421.29    1,182.45     238.84 0.00    1,421.29    1,182.45     238.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政事业单位离退休(20805)   1,421.29    1,182.45     238.84 0.00    1,421.29    1,182.45     238.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出(221)   1,691.15    1,691.15 0.00 0.00    1,348.03    1,348.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     343.12     343.12 0.00 0.00
  住房改革支出(22102)   1,691.15    1,691.15 0.00 0.00    1,348.03    1,348.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     343.12     343.12 0.00 0.00
所属单位   7,690.80    3,082.99    1,143.03    3,464.78    7,481.21    3,341.51    1,331.03    2,808.67     162.78     222.03    -384.81     209.59    -258.52    -188.00     656.11
一般公共服务(201)   7,309.33    2,701.52    1,143.03    3,464.78    7,124.23    2,984.53    1,331.03    2,808.67     162.78     222.03    -384.81     185.10    -283.01    -188.00     656.11
  审计事务(20108)   7,309.33    2,701.52    1,143.03    3,464.78    7,124.23    2,984.53    1,331.03    2,808.67     162.78     222.03    -384.81     185.10    -283.01    -188.00     656.11
住房保障支出(221)    381.47     381.47 0.00 0.00     356.98     356.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      24.49      24.49 0.00 0.00
  住房改革支出(22102)    381.47     381.47 0.00 0.00     356.98     356.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      24.49      24.49 0.00 0.00


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章