农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
重庆市
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-060 | 万州甘宁蚕种场 | 洞庭×碧波 | 春制 | 1822 | 98.98 | 27676 | 27189 | 27501 | 0/42 | 99.34 | 100.00 | 合格 |
JDZ011-061 | 万州甘宁蚕种场 | 碧波×洞庭 | 春制 | 1859 | 99.80 | 28969 | 27775 | 28152 | 0/42 | 99.02 | | 合格 |
JDZ011-062 | 西里蚕种场 | 碧波×洞庭 | 春制 | 2016 | 99.41 | 30801 | 30120 | 30399 | 0/42 | 99.12 | | 合格 |
JDZ011-063 | 西里蚕种场 | 洞庭×碧波 | 春制 | 1837 | 99.62 | 28109 | 27523 | 27805 | 0/42 | 99.37 | 100.00 | 合格 |
平 均 | | | | 1884 | 99.45 | 28889 | 28152 | 28464 | | 99.21 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |
农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
云南省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-042 | 美誉蚕业科技发展有限公司 | 菁松×皓月 | 秋制 | 1835 | 99.75 | / | / | 27450 | 0/42 | 98.58 | 99.69 | 合格 |
JDZ011-043 | 美誉蚕业科技发展有限公司 | 皓月×菁松 | 秋制 | 1605 | 99.73 | / | / | 28338 | 0/42 | 98.22 | | 合格 |
JDZ011-044 | 美誉蚕业科技发展有限公司 | 云7×云8 | 秋制 | 1697 | 99.41 | / | / | 27836 | 0/42 | 98.46 | 98.98 | 合格 |
JDZ011-045 | 美誉蚕业科技发展有限公司 | 云8×云7 | 秋制 | 1727 | 99.42 | / | / | 29189 | 0/42 | 98.98 | | 合格 |
JDZ011-046 | 陆良蚕种场 | 菁松×皓月 | 秋制 | 1864 | 99.52 | / | / | 31535 | 0/42 | 99.27 | 99.14 | 合格 |
JDZ011-047 | 陆良蚕种场 | 皓月×菁松 | 秋制 | 1602 | 99.46 | / | / | 27081 | 0/42 | 99.62 | | 合格 |
JDZ011-048 | 陆良蚕种场 | 菁松×皓月 | 春制 | 1820 | 99.43 | / | / | 30770 | 0/42 | 97.94 | 99.34 | 合格 |
JDZ011-049 | 陆良蚕种场 | 皓月×菁松 | 春制 | 1802 | 99.67 | / | / | 30532 | 0/42 | 99.67 | | 合格 |
JDZ011-050 | 保山市蚕种场 | 菁松×皓月 | 夏制 | 1808 | 99.91 | 30303 | 29635 | 29949 | 0/42 | 99.26 | 98.68 | 合格 |
JDZ011-051 | 保山市蚕种场 | 菁松×皓月 | 秋制 | 1780 | 99.61 | 30283 | 28794 | 29512 | 0/42 | 99.10 | | 合格 |
JDZ011-052 | 楚雄鼎丰蚕种有限公司 | 871×872 | 秋制 | 1772 | 99.79 | 26765 | 25880 | 26537 | 0/42 | 99.64 | 98.86 | 合格 |
JDZ011-053 | 楚雄鼎丰蚕种有限公司 | 872×871 | 秋制 | 1892 | 99.70 | 28513 | 26569 | 27737 | 0/42 | 99.86 | | 合格 |
JDZ011-054 | 楚雄鼎丰蚕种有限公司 | 菁松×皓月 | 秋制 | 1842 | 99.78 | 27827 | 27588 | 27697 | 0/42 | 99.78 | 75.06 | 不合格 |
JDZ011-055 | 楚雄鼎丰蚕种有限公司 | 皓月×菁松 | 秋制 | 1788 | 99.59 | 26914 | 26415 | 26733 | 0/42 | 99.64 | | 合格 |
JDZ011-056 | 昆明市同云蚕种场 | 9·芙×7·湘 | 秋制 | 2086 | 99.52 | / | / | 29126 | 0/42 | 99.76 | | 合格 |
JDZ011-057 | 昆明市同云蚕种场 | 菁松×皓月 | 春制 | 1959 | 98.81 | / | / | 27152 | 0/42 | 98.96 | 99.04 | 合格 |
平 均 | | | | 1805 | 99.57 | | | 28573 | | 99.17 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |