农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
河南省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-028 | 蚕业科学研究院 | 菁松×皓月 | 春制 | 1891 | 99.49 | 28478 | 28008 | 28236 | 0/42 | 99.79 | 98.69 | 合格 |
JDZ011-029 | 蚕业科学研究院 | 皓月×菁松 | 春制 | 1843 | 99.28 | 29445 | 29115 | 29293 | 0/42 | 99.59 | | 合格 |
JDZ011-030 | 蚕业科学研究院 | 苏菊×明虎 | 秋制 | 1876 | 99.79 | 30308 | 29858 | 30021 | 0/42 | 99.74 | 99.40 | 合格 |
JDZ011-031 | 蚕业科学研究院 | 明虎×苏菊 | 秋制 | 1866 | 99.37 | 30090 | 29516 | 29797 | 0/42 | 99.68 | | 合格 |
平 均 | | | | 1869 | 99.48 | 29580 | 29124 | 29337 | | 99.70 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |
农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
湖北省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-032 | 罗田三宝蚕种有限公司 | 春蕾×镇珠 | 春制 | 1986 | 99.50 | 28889 | 28652 | 28775 | 0/42 | 99.80 | 97.93 | 合格 |
JDZ011-033 | 罗田三宝蚕种有限公司 | 镇珠×春蕾 | 春制 | 1886 | 99.82 | 28471 | 28320 | 28405 | 0/42 | 99.92 | | 合格 |
平 均 | | | | 1936 | 99.66 | 28680 | 28486 | 28590 | | 99.86 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |
农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(平附种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
广东省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期
别 | 20㎝2卵面
总卵数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 张 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-070 | 农科院蚕业与农产品加工研究所 | 9·芙×7·湘 | 冷浸种 | 427 | 99.34 | 27202 | 26421 | 26723 | 0/42 | 99.04 | / | 合格 |
JDZ011-071 | 廉江蚕种场 | 湘·7×9·芙 | 冷浸种 | 438 | 99.71 | 26921 | 26352 | 26723 | 0/42 | 90.97 | / | 合格 |
JDZ011-072 | 廉江蚕种场 | 芙·9×湘 ·7 | 冷浸种 | 441 | 99.38 | 26622 | 26440 | 26554 | 0/42 | 98.92 | / | 合格 |
JDZ011-073 | 化州市丝源蚕业有限公司 | 湘·7×9·芙 | 冷浸种 | 431 | 99.48 | 25666 | 25044 | 25348 | 0/42 | 98.78 | / | 合格 |
JDZ011-074 | 化州市丝源蚕业有限公司 | 芙·9×7·湘 | 冷浸种 | 430 | 99.29 | 26270 | 25684 | 25968 | 0/42 | 99.24 | / | 合格 |
平 均 | | | | 434 | 99.44 | 26536 | 25988 | 26263 | | 97.39 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |
农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(平附种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
广西区