农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
安徽省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-016 | 绩溪正泰蚕种总场 | 菁松×皓月 | 春制 | 1685 | 99.11 | 27054 | 26720 | 26937 | 0/42 | 99.25 | 98.94 | 合格 |
JDZ011-017 | 九华蚕业制种公司 | 皓月×菁松 | 春制 | 1841 | 99.62 | 28244 | 28060 | 28152 | 0/42 | 96.26 | | 合格 |
JDZ011-018 | 歙县蚕种场 | 明虎×苏菊 | 春制 | 1855 | 98.19 | 27861 | 27679 | 27734 | 0/42 | 99.64 | | 合格 |
JDZ011-019 | 黟县蚕种场 | 苏菊×明虎 | 春制 | 1640 | 98.38 | 26954 | 26631 | 26760 | 11/98 | 99.38 | 98.63 | 不合格 |
平 均 | | | | 1755 | 98.83 | 27528 | 27273 | 27396 | | 98.63 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |
农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
江西省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-058 | 江西井冈蚕种科技有限公司 | 菁松×皓月 | 春制 | 1826 | 98.27 | 26925 | 26746 | 26871 | 0/42 | 99.20 | 99.49 | 合格 |
JDZ011-059 | 江西井冈蚕种科技有限公司 | 皓月×菁松 | 春制 | 1752 | 98.71 | 25935 | 25589 | 25797 | 0/42 | 99.56 | | 合格 |
平 均 | | | | 1789 | 98.49 | 26430 | 26168 | 26334 | | 99.38 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |
农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
山东省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-020 | 广通蚕种集团 | 春蕾×镇珠 | 春制 | 1819 | 99.80 | 28514 | 28169 | 28389 | 0/42 | 99.72 | 99.30 | 合格 |
JDZ011-021 | 广通蚕种集团 | 镇珠×春蕾 | 春制 | 1724 | 99.79 | 27830 | 27675 | 27725 | 0/42 | 99.36 | | 合格 |
JDZ011-022 | 广通蚕种集团 | 9406×9405 | 春制 | 1785 | 99.76 | 27784 | 27712 | 27744 | 0/42 | 99.86 | | 合格 |
JDZ011-023 | 广通蚕种集团 | 9405×9406 | 春制 | 1843 | 99.59 | 28094 | 27947 | 28011 | 0/42 | 99.34 | 100.00 | 合格 |
JDZ011-024 | 广通蚕种集团 | 菁松×皓月 | 春制 | 1803 | 99.76 | 28802 | 28676 | 28683 | 0/42 | 99.80 | 100.00 | 合格 |
JDZ011-025 | 广通蚕种集团 | 皓月×菁松 | 春制 | 1800 | 99.87 | 27869 | 27725 | 27806 | 0/42 | 99.80 | | 合格 |
JDZ011-026 | 广通蚕种集团 | 云7×云8 | 秋制 | 1772 | 99.66 | 28892 | 28803 | 28844 | 0/42 | 99.78 | 99.52 | 合格 |
JDZ011-027 | 广通蚕种集团 | 云8×云7 | 秋制 | 1893 | 99.81 | 28883 | 28769 | 28834 | 0/42 | 99.68 | | 合格 |
平 均 | | | | 1805 | 99.76 | 28334 | 28185 | 28255 | | 99.67 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |