附件3:
农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
江苏省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-001 | 建湖蚕种场 | 菁松×皓月 | 春制 | 1724 | 99.90 | 26484 | 25951 | 26162 | 0/42 | 99.77 | 99.56 | 合格 |
JDZ011-002 | 大丰蚕种场 | 菁松×皓月 | 秋制 | 2058 | 99.92 | 26790 | 26276 | 26537 | 0/42 | 98.66 | | 合格 |
JDZ011-003 | 大丰蚕种场 | 菁松×皓月 | 秋制 | 2057 | 99.89 | 26681 | 26127 | 26394 | 0/42 | 98.68 | 98.09 | 合格 |
JDZ011-004 | 海安蚕种场 | 菁松×皓月 | 秋制 | 1865 | 99.98 | 26632 | 26390 | 26545 | 0/42 | 99.41 | 99.61 | 合格 |
JDZ011-005 | 海安蚕种场 | 皓月×菁松 | 秋制 | 1849 | 99.97 | 27129 | 26316 | 26682 | 0/42 | 99.30 | | 合格 |
JDZ011-006 | 盐都蚕种场 | 菁松×皓月 | 秋制 | 1826 | 99.76 | 27713 | 27403 | 27534 | 0/42 | 99.05 | 98.40 | 合格 |
JDZ011-007 | 盱貽蚕种场 | 皓月×菁松 | 春制 | 1829 | 99.71 | 27655 | 27126 | 27387 | 0/42 | 99.67 | | 合格 |
平 均 | | | | 1887 | 99.88 | 27012 | 26513 | 26749 | | 99.22 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |
农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)
2011年桑蚕一代杂交种质量检验结果表(散卵种)
执行标准:NY 326-1997,NY/T 327-1997
浙江省
检验编号 | 生产单位 | 品种名称 | 期别 | 克卵
粒数
(粒) | 良卵率
(%) | 每 盒 良 卵 数(粒) | 病卵率 | 实 用
孵化率
(%) | 杂交率
(%) | 判定
结果 |
|
|
最 多 | 最 少 | 平 均 |
|
JDZ011-008 | 安吉县超龙蚕业有限公司 | 菁松×皓月 | 春制 | 1770 | 98.87 | 28630 | 28193 | 28466 | 0/42 | 99.51 | 98.96 | 合格 |
JDZ011-009 | 诸暨市金阳蚕业有限公司 | 皓月×菁松 | 春制 | 1768 | 99.62 | 28158 | 27912 | 28053 | 0/42 | 99.66 | | 合格 |
JDZ011-010 | 杭州市千岛湖蚕种公司 | 皓月×菁松 | 春制 | 1844 | 99.33 | 29003 | 28252 | 28489 | 0/42 | 99.38 | | 合格 |
JDZ011-011 | 嵊州市蚕种场 | 菁松×皓月 | 春制 | 1806 | 99.50 | 28572 | 28285 | 28432 | 0/42 | 98.52 | 98.52 | 合格 |
JDZ011-012 | 天宝蚕种有限公司 | 皓月×菁松 | 春制 | 1729 | 99.11 | 28127 | 27905 | 27985 | 0/42 | 99.12 | | 合格 |
JDZ011-013 | 桐乡市蚕种有限公司 | 秋丰×白玉 | 春制 | 1828 | 99.76 | 28163 | 27852 | 28017 | 0/42 | 99.84 | 100.00 | 合格 |
JDZ011-014 | 海宁市新兴蚕种场 | 白玉×秋丰 | 春制 | 1760 | 99.79 | 28324 | 28149 | 28207 | 0/42 | 99.63 | | 合格 |
JDZ011-015 | 湖州塔山蚕种公司 | 秋丰×白玉 | 春制 | 1815 | 99.80 | 28107 | 27672 | 27919 | 0/42 | 99.72 | | 合格 |
平 均 | | | | 1790 | 99.47 | 28386 | 28028 | 28196 | | 99.42 | | |
注:此次良卵数指标未纳入结果判定。 |