法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于奥运会比赛飞碟靶场项目进口设备税收问题的通知[失效]

  续表1

---------------------------------------------------------
|序号|系统名称|     设备及技术规格      |系统设备型号|  | 单价 |数量| 用汇额 |进口国别|
|--|----|----------------------------|----|--|-----|----|
|  |    |安全:抛靶臂上有安全防护装置              |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |碟靶轨道:起始至结束的完美轨道,带有偏差调节装置    |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |双项射击使用粘土碟靶                  |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |声控抛靶                        |    |  |     |    |
|--|---------------------------------|----|--|-----|----|
|3  |自动抛靶声控系统(双项、多项和双多项综合靶场)|TRAP VOICES |  |5,395.20|6  |32,371.20 |瑞士  |
|--|---------------------------------|----|--|-----|----|
|  |    |套装包括:                       |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |供多项和双多项综合靶壕,双向、美式多项、运动等项目使用 |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    | 5套支架带有 8个麦克风和 8个信号灯,声控抛靶      |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |声控抛靶                        |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    | EP096/1-S-C-L双项/多项连接盒 EP096/1-S-C-L 1     |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |EP096AF-40个40欧姆麦克风    EP096AF    8     |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    | EP096AT-L-C三脚架+照明+防水 EP096AT-L-C       |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |连接器                    8     |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |麦克风用固定防水连接器            8     |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |双项裁判用 33m连接线                  |    |  |     |    |
|--|----|                            |----|--|-----|----|
|  |    |裁判盒用10米线缆                    |    |  |     |    |
|--|---------------------------------|----|--|-----|----|
|二 |飞碟靶场(双项、多项和双多向)成绩显示板全套 |      |  |    |  |     |    |
|  |集成配                    |      |  |    |  |     |    |
|--|-----------------------|------|--|----|--|-----|----|
|1  |成绩显示板控制处理器             |EP 097T   |  |1,792.00|6  |10,752.00 |瑞士  |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章