法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于2007年台湾优质农产品巡回展览台湾展品进口税收政策等问题的通知[失效]
*注:本篇法规已被:财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定(发布日期:2011年2月21日,实施日期:2011年2月21日)宣布失效

财政部关于2007年台湾优质农产品巡回展览台湾展品进口税收政策等问题的通知
(2007年9月26日 财关税〔2007〕72号)


农业部、海关总署:

  现将2007年台湾优质农产品巡回展览有关进口税收政策等问题通知如下:
  一、经国务院批准,对参展的台湾水果、蔬菜免征进口关税和进口环节增值税;对参展的台湾深加工农产品(酒类除外)免征进口关税(进口环节增值税照征)。享受上述进口税收优惠的具体进口产品种类和数量见附件。
  二、经商质检总局同意,免收此次展会进口展品的检验检疫费。
  特此通知。

  附件一:2007年台湾优质农产品巡回展览进口台湾水果免税清单


--------------------------------------------------------------------------
| |    |     |  |   |    |  |   |     |    |     |关税|    |增值|增值税 |    |  |
|序|    |     |重/|单价 | 金额 |  |   | 总金额 | 运费 | 到岸价 |  |关税税额|税 |    |合计税款|  |
| | 税号 | 品名  |  |   |    |箱数|总重量|     |    |     |税率|    |税率|税额  |    |备注|
|号|    |     |箱 |---|----|  |   |-----|----|-----|--|----|--|----|----|  |
| |    |     |  |元/KG|¥/元 |  |   |¥/元  |¥/元 |¥/元  |% |¥/元 |% |¥/元 |¥/元 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|1 |08030000|香蕉   |15 |9.74 |146.10 |200 |3000 |29220.00 |2784.00 |32004.00 |10%|3200.40 |13% |4576.57 |7776.97 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|2 |08030000|芭蕉   |17 |14.62 |248.54 |30 |510  |7456.20  |417.60 |7873.80  |10%|787.38 |13% |1125.95 |1913.33 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|3 |08043000|菠萝   |10 |9.74 |83.50  |200 |2000 |16700.00 |2784.00 |19484.00 |  |0.00  |13% |2532.92 |2532.92 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|4 |08045010|番石榴  |10 |14.62 |146.20 |200 |2000 |29240.00 |2784.00 |32024.00 |  |0.00  |13% |4163.12 |4163.12 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|5 |08045020|爱文芒果 |6  |29.23 |175.38 |200 |1200 |35076.00 |2784.00 |37860.00 |  |0.00  |13% |4921.80 |4921.80 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|6 |08045020|金煌芒果 |6  |19.49 |116.94 |200 |1200 |23388.00 |2784.00 |26172.00 |  |0.00  |13% |3402.36 |3402.36 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|7 |08055000|柠檬   |18 |25.98 |467.64 |50 |900  |23382.00 |696.00 |24078.00 |11%|2648.58 |13% |3474.46 |6123.04 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|8 |08072000|木瓜   |12 |11.37 |136.44 |230 |2760 |31381.20 |3201.60 |34582.80 |  |0.00  |13% |4495.76 |4495.76 |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
| |    | 莲雾  |  |   |    |  |   |     |    |     |  |    |  |    |    |  |
|9 |08109070|     |8  |194.88|1559.04 |200 |1600 |311808.00 |2784.00 |314592.00 |  |0.00  |13% |40896.96|40896.96|  |
| |    |(子弹型)|  |   |    |  |   |     |    |     |  |    |  |    |    |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
| |    | 莲雾  |  |   |    |  |   |     |    |     |  |    |  |    |    |  |
|10|08109070|     |8  |162.40|1299.20 |200 |1600 |259840.00 |2784.00 |262624.00 |  |0.00  |13% |34141.12|34141.12|  |
| |    |(黑钻石)|  |   |    |  |   |     |    |     |  |    |  |    |    |  |
|-|----|-----|--|---|----|--|---|-----|----|-----|--|----|--|----|----|--|
|11|08109080|火龙果  |12 |32.48 |389.76 |50 |600  |19488.00 |696.00 |20184.00 |20%|4036.80 |13% |3148.70 |7185.50 |  |
--------------------------------------------------------------------------


  附件二:2007年台湾优质农产品巡回展览进口台湾蔬菜免税清单


--------------------------------------------------------------------
| |    |    | |   |   |    |  |    |   |    |关税|    |增值|增值税|    |  |
|序|    |    |重|单价/|单价 | 金额 |  | 总金额| 运费| 到岸价|  |关税税额|税 |   |合计税款|  |
| | 税号 | 品名 | |   |   |    |箱数|    |   |    |税率|    |税率|税额 |    |备注|
|号|    |    |量|公斤 |---|----|  |----|---|----|--|----|--|---|----|  |
| |    |    | |   |元/KG|¥/元 |  |¥/元 |¥/元|¥/元 |% |¥/元 |% |¥/元|¥/元 |  |
|-|----|----|-|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|---|----|--|
|1 |07031010|洋葱  |30|175  |40.60 |1218.00 |1  |1218.00 |13.92 |1231.92 |0  |0    |13% |160.15|160.15 |  |
|-|----|----|-|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|---|----|--|
|2 |07041000|花椰菜 |20|140  |32.48 |649.60 |1  |649.60 |13.92 |663.52 |0  |0    |13% |86.26 |86.26  |  |
|-|----|----|-|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|---|----|--|
| |    |高丽菜 | |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |   |    |  |
|3 |07049090|    |20|140  |32.48 |649.60 |1  |649.60 |13.92 |663.52 |0  |0    |13% |86.26 |86.26  |  |
| |    |(甘蓝)| |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |   |    |  |
|-|----|----|-|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|---|----|--|
|4 |07051900|莴苣  |20|175  |40.60 |812.00 |1  |812.00 |13.92 |825.92 |0  |0    |13% |107.37|107.37 |  |
|-|----|----|-|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|---|----|--|
|5 |07061000|胡萝卜 |30|210  |48.72 |1461.60 |1  |1461.60 |13.92 |1475.52 |0  |0    |13% |191.82|191.82 |  |
|-|----|----|-|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|---|----|--|
|6 |07099090|丝瓜  |30|210  |48.72 |1461.60 |1  |1461.60 |13.92 |1475.52 |0  |0    |13% |191.82|191.82 |  |
|-|----|----|-|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|---|----|--|
|7 |07099090|苦瓜  |20|252  |58.46 |1169.20 |1  |1169.20 |13.92 |1183.12 |0  |0    |13% |153.81|153.81 |  |
|-|----|----|-|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|---|----|--|
|8 |07099090|芋头  |30|280  |64.96 |1948.80 |1  |1948.80 |13.92 |1962.72 |0  |0    |13% |255.15|255.15 |  |
--------------------------------------------------------------------


  附件三:2007年台湾优质农产品巡回展览进口台湾深加工产品免税清单


-----------------------------------------------------------------
| |    |       |    |   |    |      |   |  |关税| 关税|增值|增值税|合计税款| |
|序|    |       |    |单价 |单价/箱| 参展数量 |总金额|重量|  |   |税 |   |    |备|
| | 税号 |  品项   |    |   |    |      |   |  |税率| 税额|税率|税额 |(新) | |
|号|    |       |    |---|----|------|---|--|--|---|--|---|----|注|
| |    |       |    |¥/元|¥/元 |总数量|单位|¥/元|(KG)|  |   |% |   |    | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|1 |21031000|豆油伯油膏  |12瓶/箱|3.98 |47.76  |36  |瓶 |143.28|5  |28% |40.12 |17% |31.18 |71.30  | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|2 |21031000|豆油伯酱油  |12瓶/箱|3.98 |47.76  |36  |瓶 |143.28|5  |28% |40.12 |17% |31.18 |71.30  | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|3 |21031000|螺王精装   | 6盒/箱|26.63 |159.78 |18  |盒 |479.34|  |28% |134.22|17% |104.30|238.52 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|4 |21031000|梅级精装   | 6盒/箱|27.77 |166.62 |24  |盒 |666.48|  |28% |186.61|17% |145.03|331.64 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|5 |21031000|兰级精装   | 6盒/箱|13.58 |81.48  |36  |盒 |488.88|  |28% |136.89|17% |106.38|243.27 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|6 |21031000|菊级精装   | 6盒/箱|9.23 |55.38  |36  |盒 |332.28|  |28% |93.04 |17% |72.30 |165.34 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|7 |21031000|竹级精装   | 6盒/箱|7.63 |45.78  |24  |盒 |183.12|  |28% |51.27 |17% |39.85 |91.12  | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|8 |21031000|兰清精装   | 6盒/箱|13.58 |81.48  |24  |盒 |325.92|  |28% |91.26 |17% |70.92 |162.18 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|9 |21031000|菊清精装   | 6盒/箱|9.23 |55.38  |24  |盒 |221.52|  |28% |62.03 |17% |48.20 |110.23 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
| |    |豆油伯黑豆酱油|    |   |    |   |  |   |  |  |   |  |   |    | |
|10|21031000|       | 6盒/箱|6.71 |40.26  |12  |盒 |80.52 |  |28% |22.55 |17% |17.52 |40.07  | |
| |    |膏      |    |   |    |   |  |   |  |  |   |  |   |    | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
|11|21031000|豆油伯黑豆酱油| 6盒/箱|6.71 |40.26  |12  |盒 |80.52 |  |28% |22.55 |17% |17.52 |40.07  | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-|
| |    |三入顶级酱油礼|    |   |    |   |  |   |  |  |   |  |   |    | |
|12|21031000|       | 4盒/箱|16.18 |64.72  |12  |盒 |194.16|5  |28% |54.36 |17% |42.25 |96.61  | |
| |    |盒      |    |   |    |   |  |   |  |  |   |  |   |    | |
-----------------------------------------------------------------
  续表1
---------------------------------------------------------------------
| |    |       |     |   |    |      |    |  |关税| 关税 |增值|增值税 |合计税款| |
|序|    |       |     |单价 |单价/箱| 参展数量 |总金额 |重量|  |    |税 |    |    |备|
| | 税号 |  品项   |     |   |    |      |    |  |税率| 税额 |税率|税额  |(新) | |
|号|    |       |     |---|----|------|----|--|--|----|--|----|----|注|
| |    |       |     |¥/元|¥/元 |总数量|单位|¥/元 |(KG)|  |    |% |    |    | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
| |    |二入顶级酱油礼|     |   |    |   |  |    |  |  |    |  |    |    | |
|13|21031000|       | 6盒/箱 |12.44 |74.64  |18  |盒 |223.92 |5  |28% |62.70  |17% |48.72  |111.42 | |
| |    |盒      |     |   |    |   |  |    |  |  |    |  |    |    | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
| |    |西螺名酱三入礼|     |   |    |   |  |    |  |  |    |  |    |    | |
|14|21031000|       | 4盒/箱 |16.18 |64.72  |20  |盒 |323.60 |5  |28% |90.61  |17% |70.42  |161.02 | |
| |    |盒      |     |   |    |   |  |    |  |  |    |  |    |    | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
| |    |西螺名酱二入礼|     |   |    |   |  |    |  |  |    |  |    |    | |
|15|21031000|       | 6盒/箱 |12.44 |74.64  |30  |盒 |373.20 |5  |28% |104.50 |17% |81.21  |185.70 | |
| |    |盒      |     |   |    |   |  |    |  |  |    |  |    |    | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
| |    |乡间小路养生皮|     |   |    |   |  |    |  |  |    |  |    |    | |
|16|04070092|       |每箱24盒 |3.89 |93.39  |432  |盒 |1681.04 |  |20% |336.21 |13% |262.24 |598.45 | |
| |    |蛋      |     |   |    |   |  |    |  |  |    |  |    |    | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|17|04070099|顽皮铁蛋五香 |40包/箱 |6.41 |256.40 |40  |包 |10256.00|11 |20% |2051.20 |13% |1599.94 |3651.14 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|18|04070099|顽皮铁蛋辣味 |40包/箱 |6.41 |256.40 |40  |包 |10256.00|11 |20% |2051.20 |13% |1599.94 |3651.14 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|19|04070099|顽皮铁蛋黑胡椒|40包/箱 |6.41 |256.40 |40  |包 |10256.00|11 |20% |2051.20 |13% |1599.94 |3651.14 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|20|04070099|顽皮小铁蛋五香|40包/箱 |6.41 |256.40 |80  |包 |512.80 |7  |20% |102.56 |13% |80.00  |182.56 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|21|04070099|顽皮铁蛋五香 | 100包/箱|1.30 |130.00 |100  |包 |130.00 |5  |20% |26.00  |13% |20.28  |46.28  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|22|04070099|顽皮小铁蛋五香| 100包/箱|1.30 |130.00 |100  |包 |130.00 |4  |20% |26.00  |13% |20.28  |46.28  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|23|04070099|顽皮小铁蛋辣味| 100包/箱|1.30 |130.00 |100  |包 |130.00 |4  |20% |26.00  |13% |20.28  |46.28  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|24|04070099|原味铁蛋   |40包/箱 |6.18 |247.21 |80  |包 |494.42 |  |20% |98.88  |13% |77.13  |176.01 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|----|--|----|----|-|
|25|04070099|辣味铁蛋   |40包/箱 |6.18 |247.21 |80  |包 |494.42 |  |20% |98.88  |13% |77.13  |176.01 | |
---------------------------------------------------------------------
  续表2
-----------------------------------------------------------------
| |    |      |    |   |    |      |    |  |关税| 关税|增值|增值税|合计税款| |
|序|    |      |    |单价 |单价/箱| 参展数量 |总金额 |重量|  |   |税 |   |    |备|
| | 税号 |  品项  |    |   |    |      |    |  |税率| 税额|税率|税额 |(新) | |
|号|    |      |    |---|----|------|----|--|--|---|--|---|----|注|
| |    |      |    |¥/元|¥/元 |总数量|单位|¥/元 |(KG)|  |   |% |   |    | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|26|04070099|黑胡椒铁蛋 |40包/箱|6.18 |247.21 |40  |包 |247.21 |  |20% |49.44 |13% |38.57 |88.01  | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|27|04070099|药膳铁蛋  |40包/箱|6.18 |247.21 |40  |包 |247.21 |  |20% |49.44 |13% |38.57 |88.01  | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|28|04070099|鸡蛋皮旦  |32盒  |2.37 |75.69  |1280 |盒 |3027.58 |  |20% |605.52|13% |472.30|1077.82 | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|29|04090000|蜜博士   |20瓶/箱|17.09 |341.82 |20  |瓶 |341.82 |16 |15% |51.27 |17% |66.83 |118.10 | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|30|04090000|特殊蜂蜜  |24瓶/箱|11.67 |280.08 |27  |瓶 |315.09 |12 |15% |47.26 |17% |61.60 |108.86 | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|31|04090000|绝对冬蜜  |24瓶/箱|11.67 |280.08 |27  |瓶 |315.09 |12 |15% |47.26 |17% |61.60 |108.86 | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|32|04090000|成熟蜂蜜  |12瓶/箱|23.27 |279.24 |3   |盒 |69.81  |  |15% |10.47 |17% |13.65 |24.12  | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|33|04090000|白蜜    |12瓶/箱|23.27 |279.24 |12  |瓶 |279.24 |  |15% |41.89 |17% |54.59 |96.48  | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|34|04090000|优等蜜   |20瓶/箱|23.27 |465.40 |20  |瓶 |465.40 |16.6|15% |69.81 |17% |90.99 |160.80 | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|35|04090000|情人蜜   | 9盒/组|32.67 |294.03 |18  |盒 |588.06 |12.6|15% |88.21 |17% |114.97|203.17 | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|36|04090000|花莲文旦蜜 |24瓶/箱|13.96 |335.11 |24  |瓶 |335.11 |  |15% |50.27 |17% |65.51 |115.78 | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|37|04090000|百草花蜜  |24瓶/箱|15.18 |364.41 |24  |瓶 |364.41 |  |15% |54.66 |17% |71.24 |125.90 | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|38|04090000|结晶蜜   |24瓶/箱|13.96 |335.11 |12  |瓶 |167.55 |  |15% |25.13 |17% |32.76 |57.89  | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
| |    |特级龙眼花蜜|    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|39|04090000|      |15瓶/箱|10.07 |151.07 |12  |瓶 |120.86 |  |15% |18.13 |17% |23.63 |41.76  | |
| |    |375g    |    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|-|----|------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
| |    |高级龙眼花蜜|    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|40|04090000|      |12瓶/箱|13.96 |167.52 |12  |瓶 |167.52 |  |15% |25.13 |17% |32.75 |57.88  | |
| |    |780g    |    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
-----------------------------------------------------------------
  续表3
-------------------------------------------------------------------
| |    |       |     |   |    |      |    |  |关税| 关税|增值|增值税|合计税款| |
|序|    |       |     |单价 |单价/箱| 参展数量 |总金额 |重量|  |   |税 |   |    |备|
| | 税号 |  品项   |     |   |    |      |    |  |税率| 税额|税率|税额 |(新) | |
|号|    |       |     |---|----|------|----|--|--|---|--|---|----|注|
| |    |       |     |¥/元|¥/元 |总数量|单位|¥/元 |(KG)|  |   |% |   |    | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|41|04090000|限量冬蜜   |12瓶/箱 |43.49 |521.89 |24  |瓶 |1043.78 |  |15% |156.57|17% |204.06|360.63 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|42|04090000|蜂蜜陈酿   |12瓶/箱 |13.58 |162.98 |36  |瓶 |488.93 |  |15% |73.34 |17% |95.59 |168.93 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|43|04090000|贴心蜂蜜   |30瓶/箱 |9.31 |279.26 |30  |瓶 |279.26 |  |15% |41.89 |17% |54.59 |96.48  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|44|04090000|特级龙眼蜂蜜 |12瓶/箱 |21.75 |260.95 |12  |瓶 |260.95 |  |15% |39.14 |17% |51.01 |90.16  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|45|04090000|五星级蜂蜜  |12瓶/箱 |47.84 |574.08 |3   |瓶 |143.52 |  |15% |21.53 |17% |28.06 |49.59  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|46|04100043|松花粉    |10盒/箱 |54.40 |544.00 |4   |盒 |217.60 |  |20% |43.52 |17% |44.39 |87.91  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|47|04100043|蒲盐花粉   |24瓶/箱 |27.85 |668.39 |6   |瓶 |167.10 |  |20% |33.42 |17% |34.09 |67.51  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|48|04100043|百草花粉   |24瓶/箱 |18.62 |446.81 |18  |瓶 |335.11 |  |20% |67.02 |17% |68.36 |135.38 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|49|04100043|茶花花粉   |24瓶/箱 |18.62 |446.81 |12  |瓶 |223.41 |  |20% |44.68 |17% |45.57 |90.26  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|50|04100043|油菜花粉   |24瓶/箱 |18.62 |446.81 |12  |瓶 |223.41 |  |20% |44.68 |17% |45.57 |90.26  | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|51|04100043|山粉圆    |36公斤/箱|6.18 |222.49 |180  |公斤|1112.45 |  |20% |222.49|17% |226.94|449.43 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|52|04100049|传统蜂蜜醋  |12瓶/箱 |11.67 |280.08 |24  |瓶 |280.08 |7.2 |20% |56.02 |17% |57.14 |113.15 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|53|04100049|蜂蜜梅子醋  |12瓶/箱 |11.67 |280.08 |24  |瓶 |280.08 |7.2 |20% |56.02 |17% |57.14 |113.15 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
| |    |蜂蜜红曲纳豆胶|     |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|54|04100049|       |10瓶/箱 |54.40 |544.00 |6   |瓶 |326.40 |0.3 |20% |65.28 |17% |66.59 |131.87 | |
| |    |囊      |     |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|55|04100049|蜂王乳胶囊  |10瓶/箱 |46.62 |466.20 |6   |瓶 |279.72 |0.35|20% |55.94 |17% |57.06 |113.01 | |
|-|----|-------|-----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|56|04100049|蜂胶液    | 6瓶/箱 |46.62 |279.72 |10  |瓶 |466.20 |0.06|20% |93.24 |17% |95.10 |188.34 | |
-------------------------------------------------------------------
  续表4
------------------------------------------------------------------
| |    |       |    |   |    |      |    |  |关税| 关税|增值|增值税|合计税款| |
|序|    |       |    |单价 |单价/箱| 参展数量 |总金额 |重量|  |   |税 |   |    |备|
| | 税号 |  品项   |    |   |    |      |    |  |税率| 税额|税率|税额 |(新) | |
|号|    |       |    |---|----|------|----|--|--|---|--|---|----|注|
| |    |       |    |¥/元|¥/元 |总数量|单位|¥/元 |(KG)|  |   |% |   |    | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|57|04100049|蜂王浆胶囊  |12盒/箱|103.31|1239.72 |6   |盒 |619.86 |  |20% |123.97|17% |126.45|250.42 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
| |    |窈窕蜂蜜酢  |    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|58|04100049|       |12瓶/箱|18.62 |223.41 |12  |瓶 |223.41 |  |20% |44.68 |17% |45.57 |90.26  | |
| |    |400ml     |    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
| |    |窈窕蜂蜜梅子酢|    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|59|04100049|       |12瓶/箱|20.98 |251.79 |12  |瓶 |251.79 |  |20% |50.36 |17% |51.37 |101.72 | |
| |    |400ml     |    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
| |    |窈窕蜂蜜文旦酢|    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|60|04100049|       |12瓶/箱|20.98 |251.79 |12  |瓶 |251.79 |  |20% |50.36 |17% |51.37 |101.72 | |
| |    |400ml     |    |   |    |   |  |    |  |  |   |  |   |    | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|61|04100049|蜂蜜醋    |14瓶/箱|10.91 |152.75 |24  |瓶 |261.86 |  |20% |52.37 |17% |53.42 |105.79 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|62|04100049|金牌小蛮腰  |20瓶/箱|3.82 |76.30  |20  |瓶 |76.30  |  |20% |15.26 |17% |15.57 |30.83  | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|63|04100049|五分酿蜂蜜醋 |20瓶/箱|4.12 |82.40  |15  |瓶 |61.80  |  |20% |12.36 |17% |12.61 |24.97  | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|64|04100049|女王酿蜂蜜醋 |20瓶/箱|5.72 |114.45 |15  |瓶 |85.84  |  |20% |17.17 |17% |17.51 |34.68  | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|65|04100049|蜜梅酿蜂蜜醋 |12瓶/箱|47.84 |574.08 |7   |瓶 |334.88 |  |20% |66.98 |17% |68.32 |135.29 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|66|04100049|金牌小蛮腰  |12瓶/箱|24.87 |298.49 |25  |瓶 |621.85 |  |20% |124.37|17% |126.86|251.23 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|67|04100049|五分酿蜂蜜醋 |12瓶/箱|30.06 |360.75 |14  |瓶 |420.87 |  |20% |84.17 |17% |85.86 |170.03 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|68|04100049|女王酿蜂蜜醋 |12瓶/箱|47.84 |574.08 |7   |瓶 |334.88 |  |20% |66.98 |17% |68.32 |135.29 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|69|08030000|脱水香蕉   |40包/箱|2.90 |115.98 |610  |包 |1768.63 |  |10% |176.86|17% |330.73|507.60 | |
|-|----|-------|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|70|08043000|菠萝干    |20包/箱|10.07 |201.43 |40  |包 |402.86 |  |12% |48.34 |17% |76.71 |125.05 | |
------------------------------------------------------------------
  续表5
----------------------------------------------------------------
| |    |     |    |   |    |      |    |  |关税| 关税|增值|增值税|合计税款| |
|序|    |     |    |单价 |单价/箱| 参展数量 |总金额 |重量|  |   |税 |   |    |备|
| | 税号 |  品项 |    |   |    |      |    |  |税率| 税额|税率|税额 |(新) | |
|号|    |     |    |---|----|------|----|--|--|---|--|---|----|注|
| |    |     |    |¥/元|¥/元 |总数量|单位|¥/元 |(KG)|  |   |% |   |    | |
|-|----|-----|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|71|08045010|番石榴干 |50包/箱|5.42 |271.00 |100  |包 |542.00 |  |15% |81.30 |17% |105.96|187.26 | |
|-|----|-----|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|72|08045010|番石榴干 |20包/箱|10.07 |201.43 |20  |包 |201.43 |  |15% |30.21 |17% |39.38 |69.59  | |
|-|----|-----|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|73|08045020|芒果干  | 5包/箱|7.78 |38.90  |120  |包 |933.60 |0.75|15% |140.04|17% |182.52|322.56 | |
|-|----|-----|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|74|08045020|芒果干  |40包/箱|7.78 |311.20 |80  |包 |622.40 |  |15% |93.36 |17% |121.68|215.04 | |
|-|----|-----|----|---|----|---|--|----|--|--|---|--|---|----|-|
|75|08045020|芒果干  |20包入 |8.55 |170.91 |100  |包 |854.56 |  |15% |128.18|17% |167.07|295.25 | |
