法搜网--中国法律信息搜索网
工业和信息化部公告(工产业政策(2010)第3号)--日用玻璃行业准入条件


  注:①指Fe2O3≥0.06%的玻璃料

  ②指Fe2O3<0.06%的玻璃料

  附表7:
  新建或改扩建日用玻璃生产项目主要污染物控制指标
产品 分类指标 玻璃 啤酒瓶 玻璃 瓶罐 玻璃器皿 玻璃保 温瓶胆 玻璃 仪器
外排废水量(m3/t产品) ≤0.6 ≤0.6 ≤ 0.6 ≤3.1 ≤0.6
废水PH值 6~9 6~9 6~9 6~9 6~9
COD产生量 (g/t产品) ≤90 ≤90 ≤90 ≤465 ≤90
SS产生量 (g/t产品) ≤90 ≤90 ≤90 ≤465 ≤90
烟尘产生量 (㎏/t产品) ≤0.5 ≤0.6 机压、压吹≤0.6 吹制 ≤ 0.8 ≤0.9 ③≤0.3 ④≤1.2
SO2产生量 (㎏/t产品) ≤2.6 ≤2.6 机压、压吹≤2.6 吹制 ≤ 3.5 ≤4.8 ③0 ④≤2.85
NOx产生量 (㎏/t产品) ≤3.1 ①≤3.1 ②≤5.1 机压、压吹≤7.3 吹制 ≤ 8.5 ≤6.8 ③≤4.5 ④≤16.3
企业厂界噪声(昼)Leq[dB(A)] ≤65 ≤65 ≤ 65 ≤65 ≤65
企业厂界噪声(夜)Leq[dB(A)] ≤55 ≤55 ≤ 55 ≤55 ≤55


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章